2023-04-24 17:46:42 来源 : 东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,飞荣达因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。飞荣达当日收报20.05元,涨跌幅19.99%,换手率7.35%,成交额4.44亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2882.34 | 1048.04 | 1834.3 |
2 | 机构专用 | 1482.35 | 586.75 | 895.6 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1013.15 | 660.74 | 352.42 |
4 | 安信证券深圳安信金融大厦营业部 | 1003.86 | 34.91 | 968.94 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 794.02 | 191.29 | 602.73 |
合计 | - | 7175.72 | 2521.73 | 4653.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2882.34 | 1048.04 | 1834.3 |
2 | 机构专用 | 291.52 | 897.7 | -606.18 |
3 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 29.53 | 793.46 | -763.93 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1013.15 | 660.74 | 352.42 |
5 | 机构专用 | 1482.35 | 586.75 | 895.6 |
合计 | - | 5698.89 | 3986.69 | 1712.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: