2023-05-19 17:38:31 来源 : 东方财富Choice数据
【资料图】
2023年5月19日,晶晨股份发生了20笔大宗交易,总成交367.82万股,成交金额2.93亿元,成交均价79.76元(其中,机构账户买入25万股,成交额1994万元)。当日收盘报价85.76元,涨幅3.56%,成交金额7.38亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额39.74%,折价7.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 7976.00万 | 10.80 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 29.40万 | 2344.94万 | 3.18 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 27.82万 | 2218.88万 | 3.01 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 25.00万 | 1994.00万 | 2.70 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
5 | 22.00万 | 1754.72万 | 2.38 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
6 | 20.00万 | 1595.20万 | 2.16 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
7 | 16.60万 | 1324.02万 | 1.79 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
8 | 15.00万 | 1196.40万 | 1.62 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
9 | 15.00万 | 1196.40万 | 1.62 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
10 | 10.80万 | 861.41万 | 1.17 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
11 | 10.00万 | 797.60万 | 1.08 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
12 | 10.00万 | 797.60万 | 1.08 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
13 | 10.00万 | 797.60万 | 1.08 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
14 | 10.00万 | 797.60万 | 1.08 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
15 | 10.00万 | 797.60万 | 1.08 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
16 | 10.00万 | 797.60万 | 1.08 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
17 | 9.00万 | 717.84万 | 0.97 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
18 | 8.00万 | 638.08万 | 0.86 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
19 | 5.00万 | 398.80万 | 0.54 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
20 | 4.20万 | 334.99万 | 0.45 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月19日,紫金矿业、晶晨股份、贵州茅台、宁德时代、东方雨虹等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 5 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 2867.30万 | 3.12亿 | 14.01 |
688099 | 晶晨股份 | 20 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 367.82万 | 2.93亿 | 39.74 |
600519 | 贵州茅台 | 19 | 1699.10 | 1699.50 | -0.02 | 12.22万 | 2.08亿 | 4.61 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 230.29 | 230.00 | 0.13 | 75.91万 | 1.75亿 | 3.88 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 630.00万 | 1.70亿 | 39.12 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: