2023-07-31 18:03:13 来源 : 中华财富网
(资料图片仅供参考)
7月31日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、盈富基金位居港股通(沪)成交前三,恒生中国企业、腾讯控股、盈富基金位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 02800 | 盈富基金 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 02015 | 理想汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
6 | 02828 | 恒生中国企业 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 00941 | 中国移动 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 00883 | 中国海洋石油 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
9 | 06862 | 海底捞 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
10 | 01024 | 快手-W | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02828 | 恒生中国企业 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 02800 | 盈富基金 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
5 | 01024 | 快手-W | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 01797 | 东方甄选 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
8 | 02015 | 理想汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
9 | 06862 | 海底捞 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
标签: