2023-07-03 18:26:00 来源 : 中财网
(资料图片)
7月3日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 |
仁信新材 | 3.56 | 3001.61万 | -721.18 |
中通客车 | 2.29 | 1.55亿 | -34.06 |
麦趣尔 | 2.28 | 3749.24万 | -480.24 |
中天精装 | 2.05 | 6024.89万 | -111.21 |
唯万密封 | 1.91 | 1329.93万 | -473.94 |
广东鸿图 | 1.67 | 1.90亿 | -99.72 |
麦迪科技 | 1.65 | 8294.23万 | -251.71 |
理工能科 | 1.65 | 6696.90万 | -311.65 |
星源卓镁 | 1.61 | 1221.49万 | -369.80 |
恒烁股份 | 1.60 | 2237.38万 | -300.23 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) |
威士顿 | 978.12 | -2.54 | -2987.29万 |
国科军工 | 731.96 | -0.73 | -1431.93万 |
德迈仕 | 698.42 | 0.16 | 527.93万 |
华西股份 | 693.05 | -4.37 | -4.96亿 |
东田微 | 629.64 | -1.83 | -5399.32万 |
茂莱光学 | 611.82 | -0.63 | -1384.89万 |
昊志机电 | 558.00 | -3.19 | -1.44亿 |
裕太微 | 538.81 | -0.29 | -878.82万 |
华星创业 | 498.18 | -1.26 | -6809.30万 |
德科立 | 490.15 | -1.90 | -3049.38万 |
标签: