2023-05-30 03:12:09 来源 : 中国质量报
中国质量新闻网讯 5月29日,新疆维吾尔自治区市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息(2023年第6期)第32号。本期抽检调味品、方便食品、饼干、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、茶叶及相关制品、蔬菜制品、水果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡产品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、保健食品、餐饮食品、食用农产品和食用油、油脂及其制品21类食品1175批次样品,检出其中调味品、方便食品、茶叶及相关制品、蔬菜制品、水果制品、淀粉及淀粉制品、糕点、蜂产品、餐饮食品、食用农产品和食用油、油脂及其制品11大类食品23批次样品不合格。发现的主要问题是,微生物污染、农药残留超标、食品添加剂超范围超限量使用、其他污染物和质量指标不达标等。
【资料图】
一、微生物污染问题
(一)奎屯恒滋冠商贸有限责任公司销售的、标称新疆尼勒克唐布拉黑蜂实业有限公司生产的黑蜂高寒原蜜(蜂蜜),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(二)伽师县目的地超市销售的、标称喀什孜比尔茶叶有限公司生产的调味茶,霉菌和菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(三)喀什市优良势食品批发店销售的、标称喀什阿米娜食品有限公司生产的烤羊肉味方便面,大肠菌群和菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
二、农药残留超标问题
(一)经营地址为新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北二路铁路局七街再创业市场34号的高新区(新市区)北二路鲜又多食品店销售的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。
(二)温宿县艾容综合商店销售的线椒(辣椒),噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(三)乌鲁木齐市阳光爱家超市有限公司销售的生姜,噻虫胺和噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(四)经营地址为新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春北路668号万达广场4F4012号商铺的高新区(新市区)长春北路豪风情牛排餐厅销售的甜瓜,乙酰甲胺磷不符合食品安全国家标准规定。
(五)叶城县好宜家商贸有限公司销售的上海青(普通白菜),吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。
(六)温宿县喜家乐生活商店销售的陇椒(辣椒),甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(七)阿克苏市聚鑫优百货商店销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(八)精河县珊怡商贸有限责任公司销售的、标称精河县珊怡商贸有限责任公司生产的枸杞,克百威不符合食品安全国家标准规定。
三、食品添加剂超范围超限量使用问题
(一)和田县公园镇日用百货店销售的、标称和田爱丽太希纳国际贸易有限责任公司生产的爱丽太希纳酿造食醋,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
(二)阜康市雅轩酒店经营销售的油条(自制),铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)伽师县阿布都克热木粮油店销售的花椒,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(四)阿克苏市婷婷手工哨子面馆经营销售的油条(自制),铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
(五)喀什市栗疆翁炒货店销售的杏干,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(六)乌鲁木齐市和悦十方商贸有限责任公司销售的、标称乌鲁木齐头屯河区耕雨桐翰豆腐坊生产的土豆粉(粉条),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
(七)标称生产企业地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)银砂路34号1栋1层的新疆麦尔丹食品有限公司生产的新疆牛乳馕(糕点),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
(八)乌苏市千之汇超市销售的、标称乌苏市雅文食品有限公司生产的辣白菜,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
四、质量指标不达标问题
(一)和田县公园镇日用百货店销售的、标称和田爱丽太希纳国际贸易有限责任公司生产的爱丽太希纳酿造食醋,总酸(以乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)和田县罕艾日克镇白蜀葵切面店销售的、标称洛浦县穆萨帕食用油有限公司生产的大麦食醋(酿造食醋),总酸(以乙酸计)和不挥发酸(以乳酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)伽师县阿丽古丽哈丽斯豆腐销售店销售的、标称疏勒县好阿优油脂厂生产的喀德美谢海尔棉籽油,酸价(以KOH计)不符合食品安全国家标准规定。
(四)喀什市福将粮油店销售的、标称喀什齐满农业发展有限公司生产的红花油,过氧化值不符合食品安全国家标准规定。
五、其他污染物问题
喀什市福将粮油店销售的、标称和田世间食品有限责任公司生产的棉籽油(分装),苯并[a]芘不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格食品,自治区市场监督管理局已督促相关地(州、市)市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将风险防控措施和核查处置情况向社会公示。
特别提醒消费者,如在市场上发现或购买到附件所列的不合格食品,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 和田爱丽太希纳国际贸易有限责任公司 | 和田县巴格其镇核桃市场旁边 | 和田县公园镇日用百货店 | 新疆和田地区和田县巴格其镇良种场村F1区2号 | 爱丽太希纳酿造食醋 | 450ml/瓶 | / | 2022-02-17 | 总酸(以乙酸计);苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 2.56g/100mL;1.48g/100mL;1.5g/100mL | ≥3.50g/100mL;≤1.0g/100mL;≤1 |
2 | 洛浦县穆萨帕食用油有限公司 | 新疆和田地区洛浦县北京工业园区学府大道13号 | 和田县罕艾日克镇白蜀葵切面店 | 新疆和田地区和田县罕艾日克镇派出所旁边 | 大麦食醋(酿造食醋) | 383ml/包 | 迪力罕+图形 | 2022-07-03 | 总酸(以乙酸计);不挥发酸(以乳酸计) | 2.94g/100mL;0.16g/100mL | ≥3.50g/100mL;≥0.50g/100mL |
3 | / | / | 伽师县阿布都克热木粮油店 | 新疆喀什地区伽师县文化南路(菜市场21号) | 花椒 | / | / | 2023-03-02 | 二氧化硫残留量 | 0.0257g/kg | 不得使用 |
4 | 喀什阿米娜食品有限公司 | 喀什市工业园区中亚三路一号 | 喀什市优良势食品批发店 | 新疆喀什地区喀什市多来特巴格乡巴格其(8)村1组482号 | 烤羊肉味方便面 | 112g/包(面饼净含量:90g) | 图形 | 2022-12-16 | 大肠菌群;菌落总数 | 6.4×102CFU/g;7.0×102CFU/g;6.9×102CFU/g;4.1×102CFU/g;4.8×102CFU/g;2.7×104CFU/g;2.7×104CFU/g;1.8×104CFU/g;2.4×104CFU/g;2.0×104CFU/g; | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g;n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g |
5 | 喀什孜比尔茶叶有限公司 | 新疆喀什地区喀什市荒地乡6村3组6号 | 伽师县目的地超市 | 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县伽师县古宰尔西路(布拉克商贸城) | 调味茶 | 150g/罐 | / | 2023-01-03 | 霉菌;菌落总数 | 3.0×102CFU/g;8.5×104CFU/g;7.3×104CFU/g;6.5×104CFU/g;8.4×104CFU/g;7.1×104CFU/g | ≤50CFU/g;n=5,c=2,m=103CFU/g,M=5×104CFU/g |
6 | 乌苏市雅文食品有限公司 | 新疆乌苏市营口路001号 | 乌苏市千之汇超市 | 新疆塔城地区乌苏市北园春路88号北园春批发市场二号大门 A5-102、103、104 | 辣白菜 | 380克/盒 | 旺李吉及图形 | 2023-01-13 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.24 | ≤1 |
7 | 精河县珊怡商贸有限责任公司 | 精河县托里乡浩图纳莫墩村 | 精河县珊怡商贸有限责任公司 | 新疆博州精河县托里乡浩图纳莫墩村 | 枸杞 | (125克×4盒)/盒 | 珊怡+图形 | 2023-03-15 | 克百威 | 0.12mg/kg | ≤0.02mg/kg |
8 | / | / | 喀什市栗疆翁炒货店 | 新疆喀什地区喀什市西域大道街道西环路社区团结路187号(西域中央大厦)B座1层3单元103号 | 杏干 | / | / | 2023-02-01 | 二氧化硫残留量 | 3.08g/kg | ≤0.1g/kg |
9 | 乌鲁木齐头屯河区耕雨桐翰豆腐坊 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山街1651号4号楼1层4号厂房 | 乌鲁木齐市和悦十方商贸有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路999号1AF | 土豆粉(粉条) | 200克/袋 | / | 2023-02-20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);铝的残留量(干样品,以Al计) | 0.235g/kg;574mg/kg | 不得使用;≤200mg/kg |
10 | 新疆麦尔丹食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)银砂路34号1栋1层 | 新疆麦尔丹食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)银砂路34号1栋1层 | 新疆牛乳馕(糕点) | / | / | 2023-03-21 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.08 | ≤1 |
11 | 新疆尼勒克唐布拉黑蜂实业有限公司 | 新疆伊犁州尼勒克县种蜂场 | 奎屯恒滋冠商贸有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市天北新区拓海乐-准噶尔路116-26幢11号 | 黑蜂高寒原蜜(蜂蜜) | 380g/瓶 | 唐布拉+图形+字母 | 2022-12-12 | 菌落总数 | 12000CFU/g | ≤1000CFU/g |
12 | / | / | 阜康市雅轩酒店 | 新疆昌吉州阜康市准东街道龙潭路以南、南华路以东一至十一层 | 油条(自制) | / | / | 2023-02-08 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 275mg/kg | ≤100mg/kg |
13 | / | / | 阿克苏市婷婷手工哨子面馆 | 新疆阿克苏地区阿克苏市迎宾路农一师运输公司客运站西侧2号门面房 | 油条(自制) | / | / | 2023-03-18 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 376mg/kg | ≤100mg/kg |
14 | 疏勒县好阿优油脂厂 | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴合齐路(巴仁乡16村8组殖场旁边) | 伽师县阿丽古丽哈丽斯豆腐销售店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农贸市场121号 | 喀德美谢海尔棉籽油 | 5L/桶 | 喀德美谢海尔+字母 | 2022-12-10 | 酸价(以KOH计) | 0.80mg/g | ≤0.5mg/g |
15 | 喀什齐满农业发展有限公司 | 新疆喀什地区疏勒县齐鲁工业园区塔河路16号院 | 喀什市福将粮油店 | 新疆喀什地区喀什市浩罕乡塔尔布谷孜社区1组408号 | 红花油 | 5L/瓶 | 古丽斯坦+字母+图形 | 2022-06-24 | 过氧化值 | 20.5mmol/kg(0.52g/100g) | ≤6.0mmol/kg≤(0.25g/100g) |
16 | 和田世间食品有限责任公司 | 新疆和田墨玉县加汗巴格乡加汗巴格村2组4号 | 喀什市福将粮油店 | 新疆喀什地区喀什市浩罕乡塔尔布谷孜社区1组408号 | 棉籽油(分装) | 5L/瓶 | 塔合姆格尔TEHEMUGER | 2023-02-16 | 苯并[a]芘 | 15.0μg/kg | ≤10μg/kg |
监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 高新区(新市区)北二路鲜又多食品店 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北二路铁路局七街再创业市场34号 | 香蕉 | / | / | 吡虫啉 | 0.13mg/kg | ≤0.05mg/kg |
5 | / | / | 温宿县艾容综合商店 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县锦绣江南小区4A-38号 | 线椒(辣椒) | / | / | 噻虫胺 | 0.12mg/kg | ≤0.05mg/kg |
2 | / | / | 乌鲁木齐市阳光爱家超市有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区米泉南路93号 | 生姜 | / | / | 噻虫胺;噻虫嗪 | 0.30mg/kg;0.45mg/kg | ≤0.2mg/kg;≤0.3mg/kg |
3 | / | / | 高新区(新市区)长春北路豪风情牛排餐厅 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春北路668号万达广场4F4012号商铺 | 甜瓜 | / | / | 乙酰甲胺磷 | 0.25mg/kg | ≤0.02mg/kg |
4 | / | / | 叶城县好宜家商贸有限公司 | 新疆喀什地区叶城县团结东路二中园丁公寓楼负一层 | 上海青(普通白菜) | / | / | 吡虫啉 | 2.5mg/kg | ≤0.5mg/kg |
6 | / | / | 温宿县喜家乐生活商店 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县金桥•天境嘉苑(三期)1幢-1层111号商铺 | 陇椒(辣椒) | / | / | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;噻虫胺 | 0.093mg/kg;0.10mg/kg | ≤0.02mg/kg;≤0.05mg/kg |
7 | / | / | 阿克苏市聚鑫优百货商店 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市新城街道百合园社区解放中路16号新运小区5幢1单元101号 | 生姜 | / | / | 噻虫胺 | 1.6mg/kg | ≤0.2mg/kg |
标签: