2023-08-14 21:21:28 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
2023年8月14日,东方日升发生了8笔大宗交易,总成交284.32万股,成交金额5817.24万元,成交均价20.46元。当日收盘报价20.46元,跌幅1.63%,成交金额9.59亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.07%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79.45万 | 1625.55万 | 1.70 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | 机构专用 |
2 | 55.00万 | 1125.30万 | 1.17 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 机构专用 |
3 | 40.00万 | 818.40万 | 0.85 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
4 | 39.70万 | 812.31万 | 0.85 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
5 | 20.00万 | 409.20万 | 0.43 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 机构专用 |
6 | 20.00万 | 409.20万 | 0.43 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
7 | 16.12万 | 329.82万 | 0.34 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 机构专用 |
8 | 14.05万 | 287.46万 | 0.30 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
8月14日,科大讯飞、云南白药、宁德时代、协鑫能科、荣盛发展等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-14)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 11 | 58.82 | 63.98 | -8.07 | 3995.61万 | 23.50亿 | 73.60 |
000538 | 云南白药 | 17 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 499.00万 | 2.61亿 | 50.76 |
300750 | 宁德时代 | 3 | 232.90 | 232.90 | 0.00 | 80.40万 | 1.87亿 | 3.12 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 10.67 | 12.04 | -11.38 | 841.90万 | 8983.07万 | 70.87 |
002146 | 荣盛发展 | 1 | 2.50 | 2.37 | 5.49 | 3200.00万 | 8000.00万 | 9.04 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: