2023-08-14 21:26:44 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,英飞拓因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。英飞拓当日收报8.87元,涨跌幅10.05%,偏离值10.13%,换手率11.21%,成交额9.97亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2835.08 | 1589.12 | 1245.96 |
2 | 机构专用 | 2685.2 | 0 | 2685.2 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1594.39 | 69.35 | 1525.04 |
4 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1359.7 | 1.52 | 1358.17 |
5 | 广发证券厦门环岛东路营业部 | 1340.2 | 0 | 1340.2 |
合计 | - | 9814.57 | 1659.99 | 8154.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券靖江晨阳路营业部 | 164.26 | 2237.63 | -2073.37 |
2 | 深股通专用 | 2835.08 | 1589.12 | 1245.96 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 976.48 | 915.51 | 60.97 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 978.65 | 914.05 | 64.6 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 884.55 | 895.09 | -10.54 |
合计 | - | 5839.02 | 6551.4 | -712.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: