2023-04-27 08:42:53 来源 : 证券时报网
(相关资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,454家公司公布了截至4月20日最新股东户数,相比之前各期,有80股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有阳光照明、隆基机械等,其中,阳光照明最新股东户数为40184户,已连续减少11期,累计降幅为4.64%,隆基机械股东户数连降9期,最新户数为39954户,累计降幅31.00%,股东户数连降期数较多的还有领益智造、煌上煌、友阿股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有圣晖集成、坤泰股份、宝鼎科技等,最新股东户数分别下降21.88%、9.84%、9.43%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有14只,下跌的有66只,累计涨幅较高的有圣晖集成、小熊电器、桂林三金等,分别上涨30.78%、30.53%、29.60%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有13只,占比16.25%,超额收益率较高的有圣晖集成、小熊电器、桂林三金等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为29.88%、29.62%、28.54%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、轻工制造、汽车等行业最为集中,分别有9只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有58只,创业板有21只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有粤水电、凯恩股份、江苏博云等,期间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是粤水电、丰乐种业、耐普矿机,分别有58家、21家、15家机构参与调研。
业绩来看,有57股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是陇神戎发,净利润同比变动幅度为383.62%。有5股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有新疆交建、易明医药,增幅为40.51%、3.36%。公布2022年全年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华控赛格,预计净利润中值为3.60亿元,同比增幅为468.32%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603163 | 圣晖集成 | 5946 | -21.88 | 3 | 30.78 | 29.88 |
001260 | 坤泰股份 | 15671 | -9.84 | 6 | -16.81 | -16.01 |
002552 | 宝鼎科技 | 14496 | -9.43 | 3 | -1.55 | -2.45 |
002941 | 新疆交建 | 38167 | -8.73 | 3 | 11.29 | 10.38 |
301286 | 侨源股份 | 5635 | -7.17 | 4 | 18.44 | 17.39 |
002205 | 国统股份 | 25129 | -7.07 | 3 | -19.85 | -20.76 |
000922 | 佳电股份 | 23077 | -6.89 | 3 | 11.59 | 10.69 |
001301 | 尚太科技 | 29498 | -6.30 | 7 | -15.78 | -15.89 |
002237 | 恒邦股份 | 49378 | -6.08 | 3 | -2.41 | -3.32 |
002959 | 小熊电器 | 19121 | -5.77 | 3 | 30.53 | 29.62 |
002275 | 桂林三金 | 13446 | -5.68 | 4 | 29.60 | 28.54 |
300534 | 陇神戎发 | 32355 | -5.43 | 4 | 11.84 | 10.79 |
000713 | 丰乐种业 | 83276 | -4.33 | 4 | -0.89 | -1.94 |
002287 | 奇正藏药 | 20948 | -4.27 | 3 | 2.52 | 1.62 |
002090 | 金智科技 | 56417 | -4.17 | 5 | -23.25 | -22.78 |
300818 | 耐普矿机 | 9136 | -4.14 | 3 | 4.44 | 3.54 |
301227 | 森鹰窗业 | 10386 | -3.98 | 3 | -11.07 | -11.97 |
605389 | 长龄液压 | 12314 | -3.80 | 3 | -16.35 | -17.25 |
002767 | 先锋电子 | 16999 | -3.67 | 4 | -12.88 | -13.94 |
600449 | 宁夏建材 | 32567 | -3.57 | 3 | -14.58 | -15.48 |
002911 | 佛燃能源 | 28000 | -3.45 | 3 | -2.27 | -3.17 |
002670 | 国盛金控 | 51226 | -3.44 | 3 | -6.53 | -7.43 |
300962 | 中金辐照 | 15119 | -3.39 | 4 | -11.45 | -12.50 |
002246 | 北化股份 | 53237 | -3.38 | 5 | -20.21 | -19.74 |
301322 | 绿通科技 | 11084 | -3.21 | 4 | -17.77 | -18.83 |
002600 | 领益智造 | 205078 | -3.20 | 8 | 4.48 | 4.22 |
002527 | 新时达 | 45578 | -3.10 | 4 | -10.30 | -11.35 |
001238 | 浙江正特 | 13816 | -3.00 | 5 | -25.63 | -25.15 |
688667 | 菱电电控 | 3670 | -2.86 | 3 | -20.25 | -21.15 |
301056 | 森赫股份 | 14261 | -2.82 | 3 | -8.69 | -9.59 |
002282 | 博深股份 | 27562 | -2.74 | 3 | -20.44 | -21.34 |
000042 | 中洲控股 | 17158 | -2.56 | 6 | -10.85 | -10.06 |
002961 | 瑞达期货 | 17134 | -2.47 | 5 | -10.97 | -10.49 |
300597 | 吉大通信 | 22289 | -2.45 | 4 | -7.97 | -9.03 |
301049 | 超越科技 | 8472 | -2.43 | 4 | -20.53 | -21.58 |
600243 | 青海华鼎 | 30908 | -2.34 | 3 | -3.10 | -4.00 |
300675 | 建科院 | 16764 | -2.34 | 4 | -15.81 | -16.86 |
000523 | 广州浪奇 | 37329 | -2.34 | 6 | -13.06 | -12.26 |
603058 | 永吉股份 | 13748 | -2.27 | 3 | 26.58 | 25.68 |
301003 | 江苏博云 | 9409 | -2.24 | 5 | -15.36 | -14.89 |
301182 | 凯旺科技 | 10166 | -2.18 | 4 | -15.93 | -16.98 |
002890 | 弘宇股份 | 6713 | -2.00 | 3 | -11.75 | -12.65 |
002162 | 悦心健康 | 68781 | -1.99 | 4 | -14.13 | -15.18 |
002451 | 摩恩电气 | 34224 | -1.97 | 5 | -11.96 | -11.49 |
300397 | 天和防务 | 51856 | -1.96 | 5 | -16.33 | -15.86 |
002314 | 南山控股 | 57278 | -1.92 | 5 | -13.39 | -12.92 |
002277 | 友阿股份 | 54145 | -1.86 | 8 | -13.35 | -13.61 |
002363 | 隆基机械 | 39954 | -1.82 | 9 | -14.38 | -14.35 |
002012 | 凯恩股份 | 35827 | -1.47 | 5 | -14.69 | -14.21 |
002055 | 得润电子 | 44812 | -1.28 | 5 | -8.71 | -8.24 |
301090 | 华润材料 | 33907 | -1.23 | 5 | -11.65 | -11.18 |
301113 | 雅艺科技 | 8007 | -1.22 | 4 | -15.49 | -16.55 |
300530 | 达志科技 | 5691 | -1.22 | 7 | -23.06 | -23.16 |
002060 | 粤水电 | 105268 | -1.21 | 5 | -9.82 | -9.34 |
000401 | 冀东水泥 | 98123 | -1.20 | 5 | -12.74 | -12.26 |
002239 | 奥特佳 | 133900 | -1.18 | 5 | -12.63 | -12.16 |
002500 | 山西证券 | 127946 | -1.07 | 7 | -5.15 | -5.25 |
300523 | 辰安科技 | 13176 | -0.88 | 3 | -6.56 | -7.46 |
600647 | 同达创业 | 14052 | -0.85 | 4 | -13.62 | -14.68 |
300072 | 海新能科 | 44748 | -0.84 | 4 | -12.29 | -13.34 |
301265 | 华新环保 | 35540 | -0.77 | 5 | -11.01 | -10.54 |
000068 | 华控赛格 | 39035 | -0.73 | 4 | -12.20 | -13.25 |
000728 | 国元证券 | 116382 | -0.69 | 4 | 3.44 | 2.38 |
002357 | 富临运业 | 26640 | -0.65 | 4 | -7.49 | -8.55 |
002256 | 兆新股份 | 128486 | -0.63 | 5 | -14.79 | -14.32 |
002826 | 易明医药 | 19603 | -0.63 | 3 | -2.35 | -3.25 |
600261 | 阳光照明 | 40184 | -0.56 | 11 | 3.45 | -2.21 |
605500 | 森林包装 | 15615 | -0.56 | 5 | -10.70 | -10.23 |
003035 | 南网能源 | 129179 | -0.52 | 6 | -16.55 | -15.75 |
603706 | 东方环宇 | 13323 | -0.49 | 5 | -3.52 | -3.04 |
600935 | 华塑股份 | 68016 | -0.36 | 5 | -12.69 | -12.22 |
000793 | 华闻集团 | 82046 | -0.30 | 7 | -7.84 | -7.94 |
301041 | 金百泽 | 13006 | -0.30 | 4 | -13.69 | -14.75 |
600575 | 淮河能源 | 48726 | -0.29 | 3 | -5.20 | -6.10 |
000564 | ST大集 | 141998 | -0.20 | 5 | 4.05 | 4.53 |
002742 | ST三圣 | 14369 | -0.18 | 3 | -28.93 | -29.83 |
300425 | 中建环能 | 19309 | -0.17 | 3 | -11.67 | -12.57 |
002695 | 煌上煌 | 42896 | -0.07 | 8 | -8.33 | -8.59 |
002448 | 中原内配 | 56586 | -0.03 | 8 | -9.61 | -9.86 |
000612 | 焦作万方 | 86450 | -0.02 | 3 | -5.34 | -6.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: