2023-08-22 16:06:19 来源 : 同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,精测电子(300567)获外资买入14.58万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有精测电子208.29万股,占流通股1.01%,累计持股成本-0.38元。
精测电子最近5个交易日下跌5.86%,陆股通累计净卖出19.78万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价86.97元;最近20个交易日上涨2.21%,陆股通累计净卖出318.22万股,占流通盘1.54%,区间平均卖出价89.72元;最近60个交易日下跌10.82%,陆股通累计净卖出100.98万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价91.75元。
精测电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 208.29万 | 1.01 | 1263.08万 | 14.58万 | -0.38 |
2023-8-18 | 193.72万 | 0.94 | -1935.69万 | -22.56万 | -6.93 |
2023-8-17 | 216.28万 | 1.05 | -370.94万 | -4.27万 | 2.74 |
2023-8-16 | 220.55万 | 1.07 | -335.66万 | -3.84万 | 4.37 |
2023-8-15 | 224.39万 | 1.08 | -324.65万 | -3.68万 | 5.79 |
2023-8-14 | 228.07万 | 1.10 | -1044.19万 | -11.78万 | 7.12 |
2023-8-11 | 239.85万 | 1.16 | 120.77万 | 1.33万 | 11.13 |
2023-8-10 | 238.52万 | 1.15 | -1020.0万 | -11.02万 | 10.68 |
2023-8-9 | 249.55万 | 1.21 | 1020.04万 | 11.0万 | 14.30 |
2023-8-8 | 238.55万 | 1.15 | -160.09万 | -1.68万 | 10.68 |
标签: