2023-08-22 14:38:21 来源 : 中财网
(资料图片仅供参考)
均胜电子(股票代码:600699)公布均胜电子2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 56,009,534,890.28 | 54,112,093,352.25 | 3.51 |
归属于上市公司股东的净资产 | 12,978,112,564.01 | 12,252,899,554.81 | 5.92 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 27,014,364,503.23 | 22,919,881,049.92 | 17.86 |
归属于上市公司股东的净利润 | 475,508,341.55 | -105,491,476.04 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 396,121,416.77 | 81,753,091.69 | 384.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,610,499,983.95 | 289,670,519.08 | 455.98 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.77 | -0.93 | 增加4.70个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | -0.08 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.35 | -0.08 | 不适用 |
标签: