2023-08-17 16:32:10 来源 : 同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,中金黄金(600489)获外资买入101.09万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中金黄金9405.81万股,占流通股1.94%,累计持股成本9.36元,持股盈利10.77%。
中金黄金最近5个交易日下跌5.12%,陆股通累计净买入113.12万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价10.64元;最近20个交易日下跌7.74%,陆股通累计净卖出412.78万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价10.80元;最近60个交易日下跌4.25%,陆股通累计净买入2292.93万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价10.74元。
中金黄金近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 9405.81万 | 1.94 | 1050.41万 | 101.09万 | 9.36 |
2023-8-15 | 9304.72万 | 1.92 | -164.15万 | -15.52万 | 9.35 |
2023-8-14 | 9320.24万 | 1.92 | 1576.77万 | 147.4万 | 9.35 |
2023-8-11 | 9172.84万 | 1.89 | -990.55万 | -92.31万 | 9.33 |
2023-8-10 | 9265.15万 | 1.91 | -298.03万 | -27.54万 | 9.35 |
2023-8-9 | 9292.69万 | 1.92 | -2091.16万 | -189.7万 | 9.35 |
2023-8-8 | 9482.39万 | 1.96 | 4504.23万 | 412.08万 | 9.38 |
2023-8-7 | 9070.32万 | 1.87 | 417.93万 | 38.98万 | 9.31 |
2023-8-4 | 9031.33万 | 1.86 | 1586.99万 | 149.39万 | 9.31 |
2023-8-3 | 8881.94万 | 1.83 | 732.67万 | 69.39万 | 9.28 |
标签: