2023-07-05 09:19:25 来源 : 证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3246.13点,收于五日均线之上,涨跌幅0.07%,A股总成交额为5651.44亿元。到目前为止今日有290只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有光庭信息、光智科技、中科创达等,乖离率分别为16.73%、15.22%、12.80%;中亚股份、隆盛科技、杰恩设计等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301221 | 光庭信息 | 20.00 | 21.82 | 57.67 | 67.32 | 16.73 |
300489 | 光智科技 | 20.00 | 8.24 | 19.11 | 22.02 | 15.22 |
300496 | 中科创达 | 15.27 | 4.63 | 99.72 | 112.48 | 12.80 |
001311 | 多利科技 | 10.00 | 11.49 | 58.24 | 62.68 | 7.62 |
603297 | 永新光学 | 10.00 | 2.13 | 81.41 | 87.37 | 7.32 |
002428 | 云南锗业 | 10.00 | 1.22 | 12.20 | 13.09 | 7.30 |
300782 | 卓胜微 | 8.14 | 1.43 | 99.18 | 105.98 | 6.85 |
603786 | 科博达 | 9.50 | 0.45 | 64.72 | 69.13 | 6.82 |
300275 | 梅安森 | 6.96 | 4.30 | 14.12 | 15.06 | 6.69 |
000606 | 顺利退 | 8.33 | 3.50 | 0.24 | 0.26 | 6.56 |
605111 | 新洁能 | 8.09 | 4.88 | 43.64 | 46.47 | 6.49 |
605133 | 嵘泰股份 | 8.37 | 9.44 | 34.96 | 37.04 | 5.96 |
301083 | 百胜智能 | 9.27 | 33.73 | 23.33 | 24.63 | 5.59 |
300679 | 电连技术 | 7.97 | 1.97 | 32.34 | 34.01 | 5.15 |
603015 | 弘讯科技 | 10.02 | 2.78 | 10.55 | 11.09 | 5.10 |
301118 | 恒光股份 | 5.55 | 6.54 | 26.89 | 28.13 | 4.63 |
301112 | 信邦智能 | 6.96 | 14.12 | 36.71 | 38.40 | 4.60 |
603197 | 保隆科技 | 7.99 | 3.23 | 54.56 | 57.04 | 4.55 |
300585 | 奥联电子 | 6.28 | 16.65 | 22.55 | 23.54 | 4.39 |
301023 | 江南奕帆 | 9.97 | 16.26 | 46.64 | 48.65 | 4.31 |
002157 | *ST正邦 | 4.89 | 2.35 | 2.68 | 2.79 | 4.26 |
300882 | 万胜智能 | 5.50 | 12.20 | 28.55 | 29.75 | 4.22 |
000099 | 中信海直 | 5.01 | 7.65 | 9.68 | 10.06 | 3.90 |
301307 | 美利信 | 5.02 | 9.11 | 33.65 | 34.96 | 3.89 |
603179 | 新泉股份 | 5.79 | 0.66 | 43.67 | 45.31 | 3.76 |
300822 | 贝仕达克 | 5.22 | 1.25 | 13.41 | 13.90 | 3.67 |
000887 | 中鼎股份 | 4.86 | 2.63 | 13.12 | 13.60 | 3.66 |
833914 | 远航精密 | 4.43 | 1.04 | 8.89 | 9.20 | 3.51 |
300802 | 矩子科技 | 4.63 | 2.43 | 23.83 | 24.63 | 3.34 |
300643 | 万通智控 | 5.65 | 4.64 | 13.57 | 14.02 | 3.29 |
300304 | 云意电气 | 5.66 | 4.74 | 5.61 | 5.79 | 3.28 |
301448 | 开创电气 | 4.28 | 20.51 | 29.47 | 30.43 | 3.26 |
300270 | 中威电子 | 4.10 | 3.16 | 7.62 | 7.87 | 3.25 |
300319 | 麦捷科技 | 3.72 | 1.32 | 8.37 | 8.64 | 3.25 |
300223 | 北京君正 | 4.30 | 2.64 | 88.25 | 91.11 | 3.24 |
605068 | 明新旭腾 | 4.80 | 4.31 | 24.53 | 25.31 | 3.20 |
301181 | 标榜股份 | 4.48 | 8.12 | 30.53 | 31.49 | 3.14 |
603236 | 移远通信 | 4.35 | 2.07 | 57.67 | 59.43 | 3.05 |
603040 | 新坐标 | 4.31 | 3.17 | 26.78 | 27.60 | 3.05 |
600718 | 东软集团 | 3.99 | 2.13 | 10.63 | 10.95 | 2.99 |
301282 | 金禄电子 | 4.58 | 8.40 | 29.69 | 30.57 | 2.96 |
603893 | 瑞芯微 | 3.44 | 0.69 | 73.23 | 75.39 | 2.95 |
301119 | 正强股份 | 4.05 | 8.80 | 26.73 | 27.52 | 2.95 |
300507 | 苏奥传感 | 4.35 | 6.30 | 6.52 | 6.71 | 2.95 |
002415 | 海康威视 | 3.71 | 0.42 | 33.65 | 34.64 | 2.94 |
301022 | 海泰科 | 3.98 | 4.41 | 25.39 | 26.13 | 2.91 |
300442 | 润泽科技 | 2.64 | 1.96 | 30.98 | 31.87 | 2.87 |
603488 | 展鹏科技 | 4.71 | 1.37 | 8.01 | 8.22 | 2.67 |
002273 | 水晶光电 | 3.33 | 1.22 | 11.80 | 12.10 | 2.58 |
002881 | 美格智能 | 5.09 | 1.69 | 34.02 | 34.89 | 2.56 |
000032 | 深桑达A | 2.93 | 2.22 | 33.26 | 34.10 | 2.53 |
002853 | 皮阿诺 | 3.29 | 0.94 | 17.75 | 18.20 | 2.52 |
002742 | ST三圣 | 2.39 | 1.26 | 3.77 | 3.86 | 2.50 |
300278 | 华昌达 | 4.12 | 4.91 | 4.44 | 4.55 | 2.48 |
300100 | 双林股份 | 4.35 | 5.49 | 9.13 | 9.36 | 2.47 |
001229 | 魅视科技 | 3.26 | 4.03 | 33.12 | 33.94 | 2.47 |
601689 | 拓普集团 | 5.55 | 0.98 | 78.71 | 80.65 | 2.46 |
002786 | 银宝山新 | 3.10 | 5.40 | 6.50 | 6.66 | 2.43 |
301260 | 格力博 | 3.12 | 5.09 | 24.23 | 24.81 | 2.41 |
605128 | 上海沿浦 | 4.16 | 5.32 | 40.83 | 41.81 | 2.41 |
300484 | 蓝海华腾 | 3.97 | 4.06 | 14.05 | 14.39 | 2.39 |
300684 | 中石科技 | 3.15 | 4.21 | 21.76 | 22.28 | 2.37 |
301072 | 中捷精工 | 4.12 | 14.66 | 25.66 | 26.26 | 2.35 |
603730 | 岱美股份 | 5.44 | 0.85 | 15.74 | 16.10 | 2.26 |
603201 | 常润股份 | 3.30 | 5.30 | 22.98 | 23.48 | 2.18 |
605277 | 新亚电子 | 3.15 | 9.75 | 15.70 | 16.04 | 2.18 |
605118 | 力鼎光电 | 3.16 | 7.73 | 17.26 | 17.63 | 2.17 |
603889 | 新澳股份 | 3.66 | 0.81 | 7.49 | 7.65 | 2.16 |
002519 | 银河电子 | 4.01 | 8.22 | 7.11 | 7.26 | 2.11 |
301377 | 鼎泰高科 | 3.21 | 4.11 | 22.67 | 23.15 | 2.10 |
001278 | 一彬科技 | 3.18 | 14.16 | 23.83 | 24.33 | 2.08 |
301390 | 经纬股份 | 2.84 | 6.49 | 43.30 | 44.20 | 2.07 |
300408 | 三环集团 | 2.98 | 0.27 | 29.46 | 30.07 | 2.06 |
603629 | 利通电子 | 2.54 | 3.55 | 22.51 | 22.97 | 2.06 |
300466 | 赛摩智能 | 3.53 | 7.23 | 7.18 | 7.33 | 2.06 |
603305 | 旭升集团 | 3.14 | 0.78 | 27.98 | 28.55 | 2.04 |
301308 | 江波龙 | 4.80 | 8.85 | 102.44 | 104.50 | 2.01 |
300308 | 中际旭创 | 2.40 | 2.94 | 146.59 | 149.50 | 1.99 |
603225 | 新凤鸣 | 2.08 | 0.34 | 11.09 | 11.30 | 1.91 |
300348 | 长亮科技 | 2.50 | 1.29 | 10.48 | 10.68 | 1.91 |
300925 | 法本信息 | 1.84 | 2.80 | 14.15 | 14.42 | 1.89 |
603211 | 晋拓股份 | 3.96 | 24.48 | 18.31 | 18.66 | 1.89 |
300302 | 同有科技 | 4.56 | 10.65 | 15.09 | 15.37 | 1.87 |
000567 | 海德股份 | 2.49 | 0.44 | 12.93 | 13.17 | 1.84 |
002905 | 金逸影视 | 1.71 | 2.94 | 10.49 | 10.68 | 1.83 |
301183 | 东田微 | 7.34 | 22.93 | 77.99 | 79.40 | 1.80 |
300939 | 秋田微 | 3.02 | 6.27 | 36.49 | 37.15 | 1.80 |
002708 | 光洋股份 | 4.26 | 9.80 | 7.69 | 7.83 | 1.79 |
600262 | 北方股份 | 2.92 | 1.70 | 21.46 | 21.84 | 1.76 |
603009 | 北特科技 | 2.99 | 4.47 | 7.12 | 7.24 | 1.74 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.26 | 14.29 | 4.05 | 4.12 | 1.73 |
603660 | 苏州科达 | 2.07 | 1.23 | 6.77 | 6.89 | 1.71 |
300513 | 恒实科技 | 1.81 | 1.83 | 13.81 | 14.05 | 1.71 |
300222 | 科大智能 | 4.67 | 4.66 | 8.82 | 8.97 | 1.70 |
002328 | 新朋股份 | 2.46 | 3.37 | 6.15 | 6.25 | 1.69 |
603722 | 阿科力 | 3.09 | 1.34 | 49.15 | 49.97 | 1.66 |
300365 | 恒华科技 | 1.73 | 2.27 | 7.54 | 7.66 | 1.65 |
300563 | 神宇股份 | 1.97 | 5.44 | 15.78 | 16.03 | 1.61 |
002254 | 泰和新材 | 3.29 | 1.28 | 24.41 | 24.80 | 1.61 |
002212 | 天融信 | 1.76 | 1.00 | 9.68 | 9.83 | 1.55 |
300651 | 金陵体育 | 2.02 | 2.55 | 27.38 | 27.80 | 1.54 |
002877 | 智能自控 | 3.04 | 7.11 | 10.02 | 10.17 | 1.54 |
300225 | 金力泰 | 1.81 | 1.21 | 7.19 | 7.30 | 1.53 |
430418 | 苏轴股份 | 4.77 | 4.27 | 17.32 | 17.58 | 1.52 |
300811 | 铂科新材 | 1.59 | 1.07 | 59.92 | 60.82 | 1.50 |
300273 | 和佳退 | 13.51 | 4.73 | 0.41 | 0.42 | 1.45 |
001380 | 华纬科技 | 3.36 | 5.61 | 32.44 | 32.90 | 1.41 |
300112 | 万讯自控 | 3.54 | 4.05 | 10.95 | 11.10 | 1.39 |
300893 | 松原股份 | 3.92 | 4.69 | 25.60 | 25.95 | 1.38 |
003004 | 声迅股份 | 1.68 | 1.42 | 28.61 | 29.00 | 1.38 |
300020 | 银江技术 | 1.53 | 1.41 | 9.17 | 9.29 | 1.35 |
301225 | 恒勃股份 | 2.38 | 11.75 | 35.69 | 36.17 | 1.33 |
002488 | 金固股份 | 2.34 | 0.93 | 6.91 | 7.00 | 1.33 |
301361 | 众智科技 | 2.10 | 5.52 | 27.85 | 28.22 | 1.32 |
603311 | 金海高科 | 3.52 | 3.10 | 12.19 | 12.35 | 1.31 |
605319 | 无锡振华 | 2.65 | 3.44 | 16.05 | 16.26 | 1.31 |
002984 | 森麒麟 | 2.80 | 1.99 | 31.54 | 31.95 | 1.30 |
603121 | 华培动力 | 2.61 | 2.06 | 8.93 | 9.05 | 1.30 |
300768 | 迪普科技 | 0.96 | 0.37 | 16.66 | 16.88 | 1.30 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.67 | 0.54 | 22.23 | 22.52 | 1.30 |
002485 | *ST雪发 | 1.67 | 0.18 | 4.20 | 4.25 | 1.29 |
002765 | 蓝黛科技 | 3.06 | 9.00 | 8.32 | 8.43 | 1.27 |
300184 | 力源信息 | 1.62 | 1.34 | 4.95 | 5.01 | 1.21 |
300188 | 美亚柏科 | 1.76 | 1.60 | 20.52 | 20.76 | 1.18 |
002151 | 北斗星通 | 1.34 | 3.21 | 35.07 | 35.48 | 1.16 |
300342 | 天银机电 | 2.75 | 1.10 | 10.73 | 10.85 | 1.16 |
301380 | 挖金客 | 1.43 | 2.55 | 45.51 | 46.03 | 1.15 |
301306 | 西测测试 | 1.92 | 1.69 | 38.78 | 39.22 | 1.13 |
600559 | 老白干酒 | 1.03 | 1.43 | 25.25 | 25.53 | 1.12 |
002291 | 遥望科技 | 0.99 | 1.75 | 13.17 | 13.32 | 1.11 |
603997 | 继峰股份 | 4.84 | 1.13 | 14.36 | 14.52 | 1.09 |
300328 | 宜安科技 | 2.50 | 2.61 | 6.90 | 6.97 | 1.07 |
002217 | 合力泰 | 2.58 | 1.40 | 3.54 | 3.58 | 1.07 |
603189 | 网达软件 | 0.95 | 0.49 | 14.74 | 14.90 | 1.06 |
300447 | 全信股份 | 1.87 | 1.99 | 18.88 | 19.08 | 1.05 |
605588 | 冠石科技 | 1.86 | 5.31 | 47.25 | 47.74 | 1.04 |
002270 | 华明装备 | 2.59 | 4.77 | 10.96 | 11.07 | 1.02 |
300432 | 富临精工 | 2.72 | 1.83 | 11.58 | 11.70 | 1.02 |
603013 | 亚普股份 | 1.62 | 0.66 | 15.54 | 15.70 | 1.02 |
300670 | 大烨智能 | 1.75 | 2.82 | 8.65 | 8.74 | 0.99 |
835179 | 凯德石英 | 2.11 | 0.22 | 22.97 | 23.20 | 0.99 |
600498 | 烽火通信 | 1.04 | 0.63 | 20.29 | 20.49 | 0.99 |
300851 | 交大思诺 | 2.52 | 2.60 | 26.58 | 26.83 | 0.96 |
002781 | 奇信退 | 4.88 | 1.66 | 0.43 | 0.43 | 0.94 |
603416 | 信捷电气 | 1.91 | 1.02 | 40.65 | 41.03 | 0.93 |
300809 | 华辰装备 | 2.21 | 2.37 | 21.98 | 22.18 | 0.93 |
300542 | 新晨科技 | 1.18 | 0.62 | 11.91 | 12.02 | 0.92 |
300465 | 高伟达 | 1.10 | 1.66 | 10.00 | 10.09 | 0.92 |
002972 | 科安达 | 1.26 | 1.03 | 12.79 | 12.90 | 0.89 |
836957 | 汉维科技 | 1.42 | 0.05 | 4.96 | 5.00 | 0.89 |
000786 | 北新建材 | 0.81 | 0.18 | 24.73 | 24.95 | 0.88 |
301326 | 捷邦科技 | 2.02 | 2.10 | 37.62 | 37.94 | 0.86 |
000922 | 佳电股份 | 2.09 | 0.70 | 13.10 | 13.21 | 0.86 |
301028 | 东亚机械 | 1.91 | 1.56 | 11.12 | 11.21 | 0.85 |
300097 | 智云股份 | 1.65 | 1.25 | 6.71 | 6.77 | 0.83 |
300843 | 胜蓝股份 | 2.15 | 1.91 | 21.21 | 21.38 | 0.82 |
300083 | 创世纪 | 1.53 | 1.51 | 7.23 | 7.29 | 0.80 |
002421 | 达实智能 | 1.42 | 1.25 | 3.53 | 3.56 | 0.79 |
300975 | 商络电子 | 1.26 | 1.80 | 7.16 | 7.22 | 0.78 |
300667 | 必创科技 | 1.93 | 2.60 | 19.37 | 19.52 | 0.77 |
300607 | 拓斯达 | 2.18 | 2.44 | 14.92 | 15.03 | 0.77 |
600588 | 用友网络 | 0.68 | 0.30 | 20.58 | 20.74 | 0.77 |
301135 | 瑞德智能 | 2.29 | 1.85 | 27.00 | 27.20 | 0.73 |
603489 | 八方股份 | 3.33 | 1.46 | 69.66 | 70.17 | 0.73 |
603887 | 城地香江 | 1.60 | 2.52 | 8.81 | 8.87 | 0.73 |
300984 | 金沃股份 | 2.39 | 3.32 | 26.35 | 26.54 | 0.72 |
603926 | 铁流股份 | 1.67 | 2.44 | 10.30 | 10.37 | 0.70 |
300943 | 春晖智控 | 2.61 | 4.42 | 16.78 | 16.90 | 0.69 |
603790 | 雅运股份 | 1.29 | 0.64 | 14.77 | 14.87 | 0.69 |
002026 | 山东威达 | 1.29 | 0.73 | 9.39 | 9.45 | 0.68 |
300602 | 飞荣达 | 1.52 | 1.16 | 15.28 | 15.38 | 0.68 |
300418 | 昆仑万维 | 0.52 | 3.05 | 40.65 | 40.92 | 0.67 |
301248 | 杰创智能 | 1.59 | 1.16 | 22.17 | 22.32 | 0.67 |
300817 | 双飞股份 | 2.21 | 2.14 | 14.68 | 14.78 | 0.67 |
835670 | 数字人 | -0.19 | 0.69 | 10.54 | 10.61 | 0.66 |
002803 | 吉宏股份 | 0.44 | 2.00 | 20.48 | 20.62 | 0.66 |
603757 | 大元泵业 | 1.61 | 0.47 | 29.53 | 29.72 | 0.65 |
300991 | 创益通 | 2.61 | 3.04 | 16.78 | 16.89 | 0.64 |
300161 | 华中数控 | 2.54 | 1.99 | 53.73 | 54.07 | 0.63 |
002418 | 康盛股份 | 0.63 | 3.43 | 3.20 | 3.22 | 0.63 |
002749 | 国光股份 | 0.71 | 0.35 | 11.25 | 11.32 | 0.62 |
300158 | 振东制药 | 0.70 | 1.12 | 5.71 | 5.74 | 0.60 |
000969 | 安泰科技 | 0.96 | 0.76 | 9.45 | 9.51 | 0.59 |
603551 | 奥普家居 | 2.45 | 0.69 | 12.87 | 12.95 | 0.59 |
834475 | 三友科技 | 0.84 | 0.40 | 7.20 | 7.24 | 0.58 |
002837 | 英维克 | 0.80 | 1.52 | 29.97 | 30.14 | 0.56 |
300706 | 阿石创 | 1.60 | 8.47 | 28.48 | 28.64 | 0.55 |
002953 | 日丰股份 | 1.02 | 2.32 | 12.86 | 12.93 | 0.54 |
300493 | 润欣科技 | 1.70 | 1.16 | 8.93 | 8.98 | 0.54 |
838163 | 方大新材 | 1.26 | 0.03 | 5.59 | 5.62 | 0.54 |
002581 | 未名医药 | 1.20 | 0.91 | 19.31 | 19.41 | 0.53 |
603737 | 三棵树 | 1.31 | 0.21 | 66.31 | 66.66 | 0.52 |
300397 | 天和防务 | 1.08 | 0.93 | 11.17 | 11.23 | 0.52 |
301001 | 凯淳股份 | 0.40 | 1.73 | 27.20 | 27.34 | 0.51 |
300249 | 依米康 | 0.21 | 1.65 | 9.72 | 9.77 | 0.51 |
300074 | 华平股份 | 1.41 | 1.06 | 4.31 | 4.33 | 0.51 |
002197 | 证通电子 | 0.48 | 1.48 | 10.48 | 10.53 | 0.50 |
301316 | 慧博云通 | 0.80 | 2.72 | 22.68 | 22.79 | 0.49 |
002065 | 东华软件 | 1.29 | 0.83 | 7.03 | 7.06 | 0.48 |
000697 | *ST炼石 | 0.16 | 0.23 | 6.33 | 6.36 | 0.47 |
300383 | 光环新网 | 0.66 | 0.63 | 10.70 | 10.75 | 0.47 |
000938 | 紫光股份 | 0.00 | 0.92 | 31.65 | 31.80 | 0.46 |
300199 | 翰宇药业 | 0.29 | 1.47 | 10.20 | 10.25 | 0.45 |
600118 | 中国卫星 | 0.18 | 0.59 | 28.32 | 28.45 | 0.44 |
832651 | 天罡股份 | -0.46 | 1.30 | 10.79 | 10.84 | 0.44 |
002289 | ST宇顺 | 1.38 | 0.37 | 5.85 | 5.88 | 0.44 |
603602 | 纵横通信 | 0.90 | 0.72 | 12.33 | 12.38 | 0.44 |
300128 | 锦富技术 | 0.97 | 0.74 | 4.14 | 4.16 | 0.43 |
300420 | 五洋停车 | 1.23 | 0.71 | 3.28 | 3.29 | 0.43 |
002520 | 日发精机 | 1.66 | 2.23 | 6.11 | 6.14 | 0.43 |
301229 | 纽泰格 | 4.13 | 10.57 | 31.61 | 31.74 | 0.42 |
002027 | 分众传媒 | 1.70 | 0.47 | 6.56 | 6.59 | 0.42 |
300591 | 万里马 | 1.25 | 1.92 | 6.43 | 6.46 | 0.40 |
300509 | 新美星 | 1.62 | 2.12 | 7.50 | 7.53 | 0.40 |
600587 | 新华医疗 | 3.35 | 0.85 | 35.02 | 35.16 | 0.40 |
600148 | 长春一东 | 0.83 | 3.77 | 17.03 | 17.10 | 0.40 |
301429 | 森泰股份 | 0.67 | 2.83 | 22.58 | 22.67 | 0.40 |
000530 | 冰山冷热 | 1.09 | 3.20 | 5.55 | 5.57 | 0.40 |
833575 | 康乐卫士 | 1.94 | 0.24 | 15.18 | 15.24 | 0.40 |
300971 | 博亚精工 | 1.36 | 1.88 | 25.91 | 26.01 | 0.38 |
300935 | 盈建科 | 0.40 | 1.03 | 30.17 | 30.28 | 0.38 |
600215 | 派斯林 | 1.67 | 3.24 | 8.50 | 8.53 | 0.38 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.98 | 0.24 | 10.25 | 10.29 | 0.37 |
002313 | *ST日海 | 0.81 | 0.48 | 8.72 | 8.75 | 0.37 |
300906 | 日月明 | 0.92 | 2.25 | 25.07 | 25.16 | 0.34 |
300805 | 电声股份 | 0.36 | 0.42 | 8.28 | 8.31 | 0.34 |
300931 | 通用电梯 | 1.17 | 2.07 | 7.75 | 7.78 | 0.34 |
600475 | 华光环能 | 1.09 | 1.11 | 11.97 | 12.01 | 0.33 |
002801 | 微光股份 | 1.57 | 1.34 | 27.11 | 27.20 | 0.33 |
601163 | 三角轮胎 | 1.53 | 0.31 | 15.86 | 15.91 | 0.33 |
000541 | 佛山照明 | 0.72 | 0.55 | 5.61 | 5.63 | 0.33 |
002858 | 力盛体育 | 1.05 | 2.79 | 22.97 | 23.04 | 0.32 |
601360 | 三六零 | 1.37 | 1.25 | 12.54 | 12.58 | 0.32 |
301313 | 凡拓数创 | 0.53 | 4.24 | 41.96 | 42.09 | 0.31 |
600603 | 广汇物流 | -0.14 | 0.44 | 7.00 | 7.02 | 0.31 |
300902 | 国安达 | 2.68 | 1.85 | 37.03 | 37.14 | 0.30 |
300166 | 东方国信 | 0.72 | 1.96 | 11.23 | 11.26 | 0.29 |
603269 | 海鸥股份 | 2.92 | 3.88 | 15.82 | 15.86 | 0.28 |
002063 | 远光软件 | 1.99 | 0.95 | 7.17 | 7.19 | 0.28 |
301320 | 豪江智能 | 1.92 | 9.87 | 23.77 | 23.83 | 0.25 |
002559 | 亚威股份 | 1.38 | 1.68 | 8.77 | 8.79 | 0.25 |
600667 | 太极实业 | 1.12 | 0.92 | 7.20 | 7.22 | 0.25 |
300486 | 东杰智能 | 1.56 | 0.87 | 9.75 | 9.77 | 0.25 |
300603 | 立昂技术 | 0.41 | 1.74 | 12.10 | 12.13 | 0.23 |
002799 | 环球印务 | 0.09 | 0.50 | 11.28 | 11.31 | 0.23 |
002779 | 中坚科技 | 1.28 | 0.30 | 26.11 | 26.17 | 0.23 |
300709 | 精研科技 | 0.75 | 1.79 | 24.09 | 24.14 | 0.22 |
300897 | 山科智能 | 1.15 | 2.04 | 34.09 | 34.17 | 0.22 |
300860 | 锋尚文化 | 2.20 | 1.95 | 55.62 | 55.74 | 0.21 |
002130 | 沃尔核材 | 0.88 | 0.74 | 8.01 | 8.03 | 0.20 |
300295 | 三六五网 | 0.73 | 1.43 | 12.33 | 12.35 | 0.19 |
600602 | 云赛智联 | 0.34 | 2.88 | 14.55 | 14.58 | 0.19 |
300701 | 森霸传感 | 1.59 | 1.01 | 10.81 | 10.83 | 0.19 |
301029 | 怡合达 | 1.84 | 0.47 | 44.27 | 44.35 | 0.18 |
603517 | 绝味食品 | 0.61 | 0.72 | 37.65 | 37.72 | 0.18 |
301252 | 同星科技 | 1.66 | 6.32 | 47.66 | 47.74 | 0.16 |
300183 | 东软载波 | 0.56 | 0.69 | 16.13 | 16.16 | 0.16 |
603161 | 科华控股 | 2.68 | 3.92 | 14.94 | 14.96 | 0.16 |
601798 | 蓝科高新 | 0.53 | 0.67 | 7.54 | 7.55 | 0.16 |
300134 | 大富科技 | 0.60 | 0.41 | 10.07 | 10.09 | 0.16 |
835185 | 贝特瑞 | 0.42 | 0.02 | 24.06 | 24.10 | 0.16 |
002514 | 宝馨科技 | 2.74 | 7.72 | 10.49 | 10.51 | 0.15 |
603500 | 祥和实业 | 0.74 | 0.45 | 13.54 | 13.56 | 0.15 |
300596 | 利安隆 | 0.30 | 0.17 | 40.25 | 40.31 | 0.14 |
002808 | ST恒久 | 2.11 | 6.03 | 7.26 | 7.27 | 0.14 |
002714 | 牧原股份 | 0.19 | 0.35 | 42.11 | 42.17 | 0.14 |
002527 | 新时达 | 1.77 | 11.36 | 13.24 | 13.26 | 0.14 |
430489 | 佳先股份 | 0.42 | 0.02 | 4.81 | 4.82 | 0.12 |
832662 | 方盛股份 | 1.03 | 2.02 | 9.79 | 9.80 | 0.12 |
002467 | 二六三 | 0.00 | 0.73 | 4.94 | 4.95 | 0.12 |
830974 | 凯大催化 | 0.15 | 0.02 | 6.83 | 6.84 | 0.12 |
300901 | 中胤时尚 | -0.40 | 3.73 | 12.53 | 12.54 | 0.11 |
600967 | 内蒙一机 | 0.41 | 0.44 | 9.87 | 9.88 | 0.11 |
600843 | 上工申贝 | 1.57 | 1.41 | 5.80 | 5.81 | 0.10 |
831087 | 秋乐种业 | 0.65 | 0.61 | 6.23 | 6.24 | 0.10 |
003040 | 楚天龙 | -0.06 | 1.01 | 18.13 | 18.15 | 0.09 |
600556 | 天下秀 | 0.00 | 1.01 | 7.08 | 7.09 | 0.08 |
000159 | 国际实业 | 1.13 | 0.60 | 7.12 | 7.13 | 0.08 |
831370 | 新安洁 | 0.84 | 0.06 | 2.41 | 2.41 | 0.08 |
300743 | 天地数码 | 0.91 | 0.99 | 15.56 | 15.57 | 0.08 |
300674 | 宇信科技 | 0.45 | 1.26 | 17.68 | 17.69 | 0.07 |
300887 | 谱尼测试 | 0.08 | 0.66 | 38.95 | 38.96 | 0.04 |
002103 | 广博股份 | 0.85 | 1.43 | 5.92 | 5.92 | 0.03 |
002235 | 安妮股份 | 0.15 | 1.43 | 6.73 | 6.73 | 0.03 |
002439 | 启明星辰 | 0.57 | 0.43 | 29.94 | 29.95 | 0.03 |
603230 | 内蒙新华 | 0.24 | 1.87 | 12.67 | 12.67 | 0.03 |
603759 | 海天股份 | 0.22 | 0.46 | 9.18 | 9.18 | 0.02 |
300668 | 杰恩设计 | 0.40 | 0.59 | 22.75 | 22.75 | 0.02 |
300680 | 隆盛科技 | 3.39 | 5.15 | 23.47 | 23.47 | 0.01 |
300512 | 中亚股份 | 1.24 | 0.53 | 8.96 | 8.96 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: