2023-08-22 07:42:54 来源 : 同花顺金融研究中心
(资料图片)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
8月21日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 5.69亿 | 2.85 | -171.37 | 点击查看 | 主力监控 |
协昌科技 | 3.75亿 | 20.17 | -8834.25 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | 2.97亿 | 3.04 | -113.97 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 2.70亿 | 4.61 | -140.49 | 点击查看 | 主力监控 |
南天信息 | 2.00亿 | 2.61 | -172.34 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 1.84亿 | 5.20 | -329.54 | 点击查看 | 主力监控 |
汇金股份 | 1.54亿 | 3.38 | -96.74 | 点击查看 | 主力监控 |
江苏银行 | 1.53亿 | 0.14 | -27.57 | 点击查看 | 主力监控 |
华是科技 | 1.48亿 | 4.71 | -758.93 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 1.12亿 | 0.86 | -25.14 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -8.75亿 | -0.42 | 137.51 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | -6.99亿 | -0.27 | 70.97 | 点击查看 | 主力监控 |
华泰证券 | -4.05亿 | -0.33 | 93.50 | 点击查看 | 主力监控 |
上海机场 | -3.90亿 | -0.49 | -35.10 | 点击查看 | 主力监控 |
盟固利 | -3.45亿 | -8.31 | 1555.81 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -3.08亿 | -0.15 | 23.66 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -2.96亿 | -0.11 | 53.64 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | -2.65亿 | -0.85 | 93.38 | 点击查看 | 主力监控 |
中铁特货 | -2.62亿 | -5.06 | 434.69 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -2.53亿 | -0.22 | 246.95 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: