2023-08-01 23:04:14 来源 : 多赢财富网
经传多赢股票讯 8月1日盘后最新龙虎数据显示,共有34只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是太平洋(601099),达1.94亿元。 其中,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及14只。
1.94亿资金抢筹太平洋,1.78亿资金出逃石英股份。
34只上榜的龙虎榜个股中,17只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是太平洋,达1.94亿元,占总成交金额的 2.06%。
(相关资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
太平洋 | 7.5 | 19432.67 | 2.06 | 31.95 |
信达证券 | -1.46 | 12621.52 | 6.15 | 37.08 |
慧博云通 | 20.0 | 7392.76 | 21.22 | 33.94 |
中润资源 | 9.93 | 5465.34 | 10.99 | 11.21 |
首创证券 | -0.17 | 4968.42 | 2.79 | 36.01 |
国缆检测 | 20.0 | 4657.83 | 14.93 | 29.67 |
东旭光电 | 10.22 | 3772.86 | 5.74 | 6.48 |
精达股份 | 10.11 | 3640.73 | 4.21 | 9.31 |
国华网安 | 9.98 | 2469.9 | 4.63 | 23.6 |
锦和商管 | -10.05 | 2044.61 | 4.23 | 13.24 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是石英股份,被净卖出为1.78亿元,占总成交金额的 12.36%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
石英股份 | -8.12 | -17776.26 | 12.36 | 4.13 |
顶点软件 | -10.0 | -9608.18 | 20.46 | 4.66 |
众泰汽车 | 10.0 | -7960.27 | 2.89 | 13.96 |
中科磁业 | 16.17 | -4111.15 | 5.76 | 52.41 |
中央商场 | -8.41 | -3824.48 | 2.81 | 21.46 |
九芝堂 | -8.8 | -3655.55 | 8.16 | 5.91 |
美丽生态 | -4.76 | -3244.83 | 6.67 | 29.92 |
乾景园林 | -10.02 | -2211.15 | 8.77 | 8.07 |
星源卓镁 | 12.18 | -2172.8 | 2.2 | 64.35 |
四川黄金 | 2.98 | -1711.4 | 3.03 | 27.24 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了太平洋等1股; 共同净卖出了四川黄金、众泰汽车等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
太平洋 | 7.5 | 11937.01 | 7817.54 | 19754.55 | 2.09 |
东旭光电 | 10.22 | -553.04 | 369.16 | -183.88 | -0.28 |
豫光金铅 | 10.07 | 2573.25 | -3045.08 | -471.83 | -0.52 |
慧博云通 | 20.0 | -611.83 | 9.63 | -602.21 | -1.73 |
四川黄金 | 2.98 | -1794.61 | -1621.24 | -3415.85 | -6.05 |
九芝堂 | -8.8 | -7627.66 | 1670.79 | -5956.87 | -13.3 |
顶点软件 | -10.0 | -14066.85 | 2355.94 | -11710.9 | -24.94 |
众泰汽车 | 10.0 | -12178.38 | -8651.84 | -20830.23 | -7.57 |
石英股份 | -8.12 | -26488.75 | 1883.39 | -24605.36 | -17.11 |
机构净买入3股,净卖出17股。
8月1日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-8.33亿元。 其中,净买入金额最多的是太平洋;净卖出的个股中,金额最多的是石英股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
太平洋 | 7.5 | 1 | 0 | 11937.01 | 1.27 | 31.95 |
国华网安 | 9.98 | 3 | 2 | 3413.31 | 6.4 | 23.6 |
豫光金铅 | 10.07 | 1 | 1 | 2573.25 | 2.84 | 11.32 |
中核科技 | -7.76 | 1 | 2 | -320.72 | -0.84 | 7.1 |
盛德鑫泰 | 20.0 | 0 | 1 | -414.59 | -0.89 | 40.73 |
乾景园林 | -10.02 | 0 | 1 | -488.85 | -1.94 | 8.07 |
东旭光电 | 10.22 | 0 | 1 | -553.04 | -0.84 | 6.48 |
慧博云通 | 20.0 | 0 | 2 | -611.83 | -1.76 | 33.94 |
法尔胜 | 10.0 | 0 | 1 | -675.24 | -1.58 | 20.51 |
哈三联 | -8.99 | 0 | 2 | -836.32 | -3.79 | 9.54 |
中润资源 | 9.93 | 0 | 2 | -1352.45 | -2.72 | 11.21 |
四川黄金 | 2.98 | 0 | 2 | -1794.61 | -3.18 | 27.24 |
红蜻蜓 | -5.29 | 0 | 2 | -2304.14 | -4.46 | 12.19 |
星源卓镁 | 12.18 | 0 | 3 | -3899.7 | -3.94 | 64.35 |
国缆检测 | 20.0 | 0 | 4 | -4011.9 | -12.86 | 29.67 |
中科磁业 | 16.17 | 3 | 5 | -5703.64 | -7.99 | 52.41 |
九芝堂 | -8.8 | 0 | 5 | -7627.66 | -17.02 | 5.91 |
众泰汽车 | 10.0 | 0 | 2 | -12178.38 | -4.43 | 13.96 |
顶点软件 | -10.0 | 1 | 5 | -14066.85 | -29.95 | 4.66 |
石英股份 | -8.12 | 2 | 4 | -26488.75 | -18.42 | 4.13 |
北向资金净买入6股,净卖出8股。
8月1日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有14只,合计净卖出2.52亿元。 其中,净买入金额最多的是太平洋;净卖出金额最多的是众泰汽车。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
太平洋 | 7.5 | 7817.54 | 0.83 | 31.95 |
顶点软件 | -10.0 | 2355.94 | 5.02 | 4.66 |
石英股份 | -8.12 | 1883.39 | 1.31 | 4.13 |
九芝堂 | -8.8 | 1670.79 | 3.73 | 5.91 |
东旭光电 | 10.22 | 369.16 | 0.56 | 6.48 |
慧博云通 | 20.0 | 9.63 | 0.03 | 33.94 |
安阳钢铁 | 10.09 | -487.96 | -1.15 | 5.97 |
力帆科技 | 10.1 | -1086.9 | -4.11 | 2.74 |
西安饮食 | -4.12 | -1326.75 | -0.55 | 35.37 |
四川黄金 | 2.98 | -1621.24 | -2.87 | 27.24 |
豫光金铅 | 10.07 | -3045.08 | -3.36 | 11.32 |
金科股份 | -1.97 | -3512.93 | -0.75 | 34.41 |
精达股份 | 10.11 | -5419.31 | -6.27 | 9.31 |
众泰汽车 | 10.0 | -8651.84 | -3.15 | 13.96 |
标签: