2023-08-07 18:04:06 来源 : 中财网
【资料图】
高测股份(股票代码:688556)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,154,314,267.74 | 5,646,364,871.32 | 44.42 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,632,134,992.31 | 2,067,005,110.87 | 75.72 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,521,093,517.42 | 1,335,333,751.28 | 88.80 |
归属于上市公司股东的净利润 | 713,861,015.19 | 236,953,310.79 | 201.27 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 692,327,266.20 | 232,796,472.31 | 197.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 477,148,909.67 | -76,030,981.95 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 29.59 | 18.65 | 增加10.94个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 2.23 | 0.75 | 197.33 |
稀释每股收益(元/股) | 2.20 | 0.74 | 197.30 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 6.58 | 6.19 | 增加0.39个百分点 |
标签: