2023-07-01 21:08:28 来源 : 东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报18.38元,涨跌幅2.22%,换手率38.86%,成交额4.94亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1459.82 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1380.1 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 495.52 | - | - |
4 | 兴业证券淄博分公司 | 484.88 | - | - |
5 | 中国银河证券郑州南阳路营业部 | 401.65 | - | - |
合计 | - | 4221.97 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券郑州农业路营业部 | - | 553.74 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 544.55 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 465.82 | - |
4 | 平安证券济南解放路营业部 | - | 433.61 | - |
5 | 招商证券上海长柳路营业部 | - | 409.92 | - |
合计 | - | - | 2407.64 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: