2023-08-18 10:03:10 来源 : 报告网
宇博智业监测数据显示,2023年08月16日,全国13类黄芪中,均价上涨的品种有4个,仅有红芪的价格出现了下跌,跌幅为0.72%,当日报价为43元/斤。
其中,黄芪切片的价格上涨幅度最大,当日报价为31.13元/斤,上涨了0.37元/斤,涨幅为1.2%。
【资料图】
品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
黄芪切片 | 31.13元/斤 | 30.75元/斤 | 1.2% |
蒙芪 | 33.27元/斤 | 33.11元/斤 | 0.48% |
黄芪 | 34.59元/斤 | 34.51元/斤 | 0.2% |
白皮芪 | 32.76元/斤 | 32.73元/斤 | 0.06% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
红芪 | 43元/斤 | 43.31元/斤 | -0.72% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月16日山东省鄄城县地区的白皮芪价格涨幅最大,涨幅为23.44%,报25.8元/斤(2023年08月15日价格报20.9元/斤)。河北省安国市地区的白皮芪价格跌幅最大,跌幅为18.41%,报24.64元/斤(2023年08月15日价格报30.2元/斤)。
甘肃省武山县地区的黄芪今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年08月15日价格报50元/斤)持平。贵州省平塘县地区黄芪今日价格最低,报20元/斤,较前一报价日(2023年08月15日价格报20元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 黄芪 | 29.76元/斤 | 29.49元/斤 | 0.92% |
白皮芪 | 30.61元/斤 | 30.59元/斤 | 0.07% | |
红芪 | 35.17元/斤 | 35.17元/斤 | - | |
蒙芪 | 28.57元/斤 | 28.57元/斤 | - | |
黄芪切片 | 31.88元/斤 | 31.88元/斤 | - | |
安徽省濉溪县 | 红芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
甘肃省宕昌县 | 白皮芪 | 34.52元/斤 | 34.52元/斤 | - |
红芪 | 46.33元/斤 | 46.33元/斤 | - | |
黄芪 | 34.25元/斤 | 34.25元/斤 | - | |
甘肃省古浪县 | 黄芪 | 29.94元/斤 | 29.94元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 黄芪 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 白皮芪 | 36.73元/斤 | 36.73元/斤 | - |
黄芪 | 33.38元/斤 | 33.38元/斤 | - | |
甘肃省陇西县 | 白皮芪 | 34.84元/斤 | 34.73元/斤 | 0.32% |
红芪 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - | |
蒙芪 | 34.89元/斤 | 34.89元/斤 | - | |
黄芪切片 | 24.97元/斤 | 24.97元/斤 | - | |
黄芪 | 29.15元/斤 | 29.68元/斤 | -1.79% | |
甘肃省岷县 | 黄芪 | 31.59元/斤 | 30.97元/斤 | 2% |
白皮芪 | 31.55元/斤 | 31.34元/斤 | 0.67% | |
蒙芪 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
黄芪切片 | 36.38元/斤 | 36.38元/斤 | - | |
黑皮芪 | 33.44元/斤 | 33.44元/斤 | - | |
红芪 | 47.5元/斤 | 50元/斤 | -5% | |
甘肃省七里河区 | 白皮芪 | 28.53元/斤 | 28.53元/斤 | - |
黄芪 | 26.58元/斤 | 26.58元/斤 | - | |
甘肃省通渭县 | 白皮芪 | 43.65元/斤 | 43.65元/斤 | - |
甘肃省渭源县 | 白皮芪 | 29.3元/斤 | 28.18元/斤 | 3.97% |
蒙芪 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
野生黄芪 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
黄芪 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
甘肃省武都区 | 白皮芪 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
甘肃省武山县 | 黄芪 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黄芪切片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
甘肃省西和县 | 红芪 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
甘肃省漳县 | 白皮芪 | 31.99元/斤 | 31.99元/斤 | - |
黄芪 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
黄芪切片 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
广东省鼎湖区 | 白皮芪 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
广东省花都区 | 白皮芪 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 黄芪 | 42.6元/斤 | 42.22元/斤 | 0.9% |
白皮芪 | 47元/斤 | 47元/斤 | - | |
广东省龙岗区 | 白皮芪 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
广东省顺德区 | 黄芪 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
广东省兴宁市 | 白皮芪 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
广东省越秀区 | 白皮芪 | 37.31元/斤 | 37.31元/斤 | - |
黄芪 | 36.78元/斤 | 36.78元/斤 | - | |
广西海城区 | 白皮芪 | 46.5元/斤 | 46.5元/斤 | - |
广西玉州区 | 黄芪 | 27.74元/斤 | 26.97元/斤 | 2.86% |
白皮芪 | 34.69元/斤 | 34.69元/斤 | - | |
红芪 | 43.5元/斤 | 43.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 25.64元/斤 | 25.64元/斤 | - | |
贵州省平塘县 | 黄芪 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
河北省安国市 | 蒙芪 | 33.8元/斤 | 33.8元/斤 | - |
黄芪切片 | 33.34元/斤 | 33.34元/斤 | - | |
黑皮芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
白皮芪 | 24.64元/斤 | 30.2元/斤 | -18.41% | |
河北省定州市 | 黄芪切片 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
河北省涉县 | 白皮芪 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
河南省中牟县 | 黄芪 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 黄芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
湖南省宁远县 | 黄芪切片 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 白皮芪 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
黄芪切片 | 34.33元/斤 | 34.33元/斤 | - | |
黑皮芪 | 44.2元/斤 | 44.2元/斤 | - | |
江苏省吴江区 | 白皮芪 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - |
江西省袁州区 | 黄芪 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
江西省章贡区 | 白皮芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
江西省樟树市 | 白皮芪 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
黄芪 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - | |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 蒙芪 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
内蒙古固阳县 | 蒙芪 | 35.95元/斤 | 35.95元/斤 | - |
内蒙古武川县 | 蒙芪 | 31.98元/斤 | 31.3元/斤 | 2.17% |
青海省城东区 | 黄芪 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 白皮芪 | 25.8元/斤 | 20.9元/斤 | 23.44% |
黄芪 | 26.81元/斤 | 26.18元/斤 | 2.41% | |
四川省新都区 | 白皮芪 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
四川省新津区 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 红芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 黄芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
云南省官渡区 | 白皮芪 | 27.22元/斤 | 27.22元/斤 | - |
黄芪 | 34.1元/斤 | 34.1元/斤 | - | |
黄芪切片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
云南省勐腊县 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
云南省文山市 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月16日,全国48个主要的黄芪产地中,均价上涨的产地有11个,均价下跌的产地有3个。
其中,山东省鄄城县的白皮芪价格涨幅最大,涨幅为23.44%,报25.80元/斤(2023年08月15日价格报20.90元/斤)。河北省安国市的白皮芪的价格下跌幅度最大,跌幅为18.41%,报24.64元/斤(2023年08月15日价格报30.20元/斤)。
甘肃省武山县的黄芪价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年08月15日价格报50.00元/斤)持平。贵州省平塘县黄芪价格今日的报价最低,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年08月15日价格报20.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省鄄城县 | 白皮芪 | 25.80元/斤 | 20.90元/斤 | 23.44% |
甘肃省渭源县 | 白皮芪 | 29.30元/斤 | 28.18元/斤 | 3.97% |
广西玉州区 | 黄芪 | 27.74元/斤 | 26.97元/斤 | 2.86% |
山东省鄄城县 | 黄芪 | 26.81元/斤 | 26.18元/斤 | 2.41% |
内蒙古武川县 | 蒙芪 | 31.98元/斤 | 31.30元/斤 | 2.17% |
甘肃省岷县 | 黄芪 | 31.59元/斤 | 30.97元/斤 | 2% |
安徽省谯城区 | 黄芪 | 29.76元/斤 | 29.49元/斤 | 0.92% |
广东省荔湾区 | 黄芪 | 42.60元/斤 | 42.22元/斤 | 0.9% |
甘肃省岷县 | 白皮芪 | 31.55元/斤 | 31.34元/斤 | 0.67% |
甘肃省陇西县 | 白皮芪 | 34.84元/斤 | 34.73元/斤 | 0.32% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省安国市 | 白皮芪 | 24.64元/斤 | 30.20元/斤 | -18.41% |
甘肃省岷县 | 红芪 | 47.50元/斤 | 50.00元/斤 | -5% |
甘肃省陇西县 | 黄芪 | 29.15元/斤 | 29.68元/斤 | -1.79% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: