2023-08-18 09:28:51 来源 : 中财网
(资料图)
深水海纳(股票代码:300961)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 219,888,607.58 | 243,161,571.96 | -9.57% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -13,415,243.79 | 10,115,488.86 | -232.62% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | -14,039,133.39 | 7,539,569.11 | -286.21% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,700,290.01 | -50,613,550.64 | 9.71% |
基本每股收益(元/股) | -0.08 | 0.06 | -233.33% |
稀释每股收益(元/股) | -0.08 | 0.06 | -233.33% |
加权平均净资产收益率 | -1.30% | 0.96% | -2.26% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,691,577,979.77 | 2,562,498,223.90 | 5.04% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,025,990,124.88 | 1,039,405,368.67 | -1.29% |
标签: