2023-06-27 01:26:45 来源 : 同花顺iNews
(相关资料图)
6月26日,截至收盘,方正富邦科技创新C(008641)较前一交易日净值下跌3.07%,跑输上证指数,单位净值为1.49,累计净值为1.4850。
方正富邦科技创新C基金成立于2020年1月21日,最新规模为8075.24万元,基金经理为吴昊,其在管基金情况如下所示:
吴昊,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
方正富邦远见成长混合A | 017993 | 2023-06-26 | -0.38 | 0.05 | -- |
方正富邦远见成长混合C | 017994 | 2023-06-26 | -0.40 | -0.01 | -- |
方正富邦ESG主题投资C | 010071 | 2023-06-26 | -2.27 | -0.17 | -12.38 |
方正富邦ESG主题投资A | 010070 | 2023-06-26 | -2.28 | -0.16 | -12.26 |
方正富邦天恒混合A | 007959 | 2023-06-26 | -2.42 | 0.10 | -12.78 |
方正富邦天恒混合C | 007960 | 2023-06-26 | -2.43 | 0.07 | -13.05 |
方正富邦天睿混合C | 007851 | 2023-06-26 | -2.60 | -0.05 | -11.16 |
方正富邦天睿混合A | 007850 | 2023-06-26 | -2.60 | -0.03 | -11.03 |
方正富邦红利精选混合C | 007570 | 2023-06-26 | -2.40 | -0.50 | -12.89 |
方正富邦深证100ETF | 159961 | 2023-06-26 | -2.64 | 0.60 | -16.01 |
方正富邦红利精选混合A | 730002 | 2023-06-26 | -2.40 | -0.48 | -12.63 |
方正富邦中证保险C | 018099 | 2023-06-26 | -3.97 | -4.44 | -- |
方正富邦中证保险A | 167301 | 2023-06-26 | -3.97 | -4.44 | 6.75 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 501089 | 2023-06-26 | -3.45 | -3.73 | -10.76 |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 167302 | 2023-06-26 | -3.46 | 1.56 | -8.89 |
方正富邦科技创新A | 008640 | 2023-06-26 | -7.87 | 0.35 | -29.75 |
方正富邦科技创新C | 008641 | 2023-06-26 | -7.88 | 0.32 | -29.97 |
方正富邦沪港深人工智能50ETF | 517800 | 2023-06-26 | -7.47 | 2.59 | 1.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: