2023-08-21 23:09:18 来源 : 证券时报网
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.58%,A股成交量446.33亿股,成交金额5245.39亿元,比上一个交易日减6.64%。个股方面,2127只个股上涨,其中涨停34只,2667只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,环保、通信、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为2.39%、1.36%、0.85%;非银金融、交通运输、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为2.36%、1.37%、1.34%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
环保 | 2.39 | 131.70 | 24.43 | 超越科技 | 20.00 |
通信 | 1.36 | 246.84 | 1.48 | 兆龙互连 | 12.11 |
建筑装饰 | 0.85 | 141.19 | -2.54 | 美丽生态 | 10.13 |
计算机 | 0.57 | 575.33 | 1.63 | 亚康股份 | 20.00 |
商贸零售 | 0.44 | 76.21 | -26.09 | 汇通能源 | 5.44 |
纺织服饰 | 0.33 | 43.87 | 6.08 | 联发股份 | 9.98 |
建筑材料 | 0.14 | 53.88 | 2.80 | 北新建材 | 6.53 |
传媒 | 0.11 | 222.72 | -11.64 | 海看股份 | 3.93 |
食品饮料 | 0.11 | 173.58 | -7.15 | 皇台酒业 | 10.01 |
有色金属 | -0.11 | 119.70 | -6.07 | 金钼股份 | -4.79 |
美容护理 | -0.14 | 29.70 | 1.56 | 青岛金王 | -6.95 |
医药生物 | -0.16 | 385.27 | -18.85 | 长药控股 | -11.70 |
社会服务 | -0.19 | 46.45 | -6.24 | 首旅酒店 | -4.45 |
轻工制造 | -0.20 | 100.63 | 0.59 | 集友股份 | -10.03 |
综合 | -0.20 | 9.17 | -8.41 | 上海三毛 | -3.96 |
公用事业 | -0.24 | 80.21 | -5.30 | 涪陵电力 | -5.02 |
电子 | -0.31 | 384.85 | -13.14 | C锴威特 | -14.02 |
家用电器 | -0.33 | 57.11 | -6.35 | 德昌股份 | -2.09 |
基础化工 | -0.38 | 170.00 | 1.40 | 润丰股份 | -8.98 |
钢铁 | -0.44 | 27.71 | -7.98 | 中信特钢 | -3.12 |
机械设备 | -0.56 | 367.48 | -13.65 | 威奥股份 | -9.63 |
石油石化 | -0.59 | 34.37 | -13.18 | 海油工程 | -5.29 |
煤炭 | -0.66 | 27.31 | -14.04 | 平煤股份 | -1.81 |
国防军工 | -0.77 | 139.81 | -25.63 | 纵横股份 | -4.21 |
汽车 | -0.81 | 236.10 | -13.67 | 云内动力 | -5.26 |
农林牧渔 | -0.83 | 60.04 | 2.14 | 万辰生物 | -9.02 |
银行 | -0.95 | 98.98 | -18.29 | 招商银行 | -1.88 |
房地产 | -1.23 | 135.00 | -17.57 | 渝开发 | -7.19 |
电力设备 | -1.34 | 424.71 | -2.72 | 金杨股份 | -8.98 |
交通运输 | -1.37 | 163.32 | 26.95 | 长久物流 | -10.02 |
非银金融 | -2.36 | 470.34 | -1.53 | 海德股份 | -9.43 |
标签: