2023-08-01 16:39:10 来源 : 证券时报网
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3294.98点,收于半年线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额为6270.91亿元。到目前为止今日有70只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有渝三峡A、慧博云通、兆新股份等,乖离率分别为8.42%、7.96%、7.40%;沈阳化工、天富能源、锐捷网络等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月1日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000565 | 渝三峡A | 10.02 | 5.91 | 5.98 | 6.48 | 8.42 |
301316 | 慧博云通 | 20.00 | 31.90 | 25.57 | 27.60 | 7.96 |
002256 | 兆新股份 | 10.20 | 6.81 | 2.51 | 2.70 | 7.40 |
300598 | 诚迈科技 | 8.44 | 6.30 | 50.78 | 54.37 | 7.07 |
002716 | 金贵银业 | 7.36 | 4.25 | 3.06 | 3.21 | 5.07 |
002175 | 东方智造 | 10.10 | 2.02 | 3.12 | 3.27 | 4.73 |
300139 | 晓程科技 | 9.44 | 12.70 | 9.63 | 10.09 | 4.73 |
301160 | 翔楼新材 | 4.25 | 10.01 | 35.36 | 36.79 | 4.03 |
601872 | 招商轮船 | 3.76 | 0.59 | 6.42 | 6.63 | 3.32 |
600992 | 贵绳股份 | 4.06 | 9.34 | 18.93 | 19.50 | 3.01 |
603259 | 药明康德 | 5.02 | 1.43 | 73.11 | 75.27 | 2.95 |
300157 | 恒泰艾普 | 5.01 | 6.17 | 3.46 | 3.56 | 2.93 |
000581 | 威孚高科 | 2.85 | 2.32 | 17.92 | 18.38 | 2.57 |
600355 | 精伦电子 | 2.02 | 7.22 | 3.46 | 3.53 | 2.03 |
600095 | 湘财股份 | 2.30 | 4.01 | 8.71 | 8.89 | 2.01 |
002319 | 乐通股份 | 1.95 | 0.72 | 15.95 | 16.22 | 1.70 |
600237 | 铜峰电子 | 1.66 | 1.29 | 7.24 | 7.35 | 1.56 |
000690 | 宝新能源 | 4.00 | 1.71 | 6.66 | 6.76 | 1.48 |
002032 | 苏泊尔 | 1.60 | 0.13 | 50.12 | 50.81 | 1.38 |
601015 | 陕西黑猫 | 1.33 | 0.81 | 4.52 | 4.58 | 1.27 |
000536 | 华映科技 | 2.01 | 1.67 | 2.00 | 2.03 | 1.25 |
300296 | 利亚德 | 2.62 | 1.49 | 6.58 | 6.66 | 1.23 |
000655 | 金岭矿业 | 1.15 | 0.73 | 6.98 | 7.06 | 1.15 |
601236 | 红塔证券 | 1.35 | 1.18 | 8.16 | 8.25 | 1.14 |
001896 | 豫能控股 | 1.48 | 0.89 | 4.76 | 4.81 | 1.06 |
002179 | 中航光电 | 2.29 | 0.61 | 42.81 | 43.26 | 1.04 |
300013 | 新宁物流 | 1.20 | 3.64 | 4.17 | 4.21 | 1.03 |
001316 | 润贝航科 | 1.51 | 2.39 | 36.65 | 37.03 | 1.03 |
002849 | 威星智能 | 1.74 | 1.17 | 15.66 | 15.82 | 1.02 |
300578 | 会畅通讯 | 2.51 | 1.18 | 19.83 | 20.03 | 1.00 |
600121 | 郑州煤电 | 2.58 | 2.80 | 4.73 | 4.78 | 0.99 |
600841 | 动力新科 | 1.24 | 0.39 | 6.46 | 6.52 | 0.96 |
002024 | ST易购 | 1.95 | 0.56 | 2.07 | 2.09 | 0.96 |
002946 | 新乳业 | 1.53 | 0.38 | 15.78 | 15.93 | 0.95 |
002913 | 奥士康 | 1.41 | 0.54 | 34.99 | 35.28 | 0.82 |
601991 | 大唐发电 | 2.24 | 0.46 | 3.17 | 3.20 | 0.82 |
601969 | 海南矿业 | 1.14 | 0.36 | 7.06 | 7.11 | 0.77 |
600526 | 菲达环保 | 1.15 | 1.16 | 5.22 | 5.26 | 0.75 |
300861 | 美畅股份 | 2.24 | 0.69 | 45.29 | 45.60 | 0.69 |
002828 | 贝肯能源 | 0.69 | 2.20 | 8.73 | 8.79 | 0.69 |
000722 | 湖南发展 | 0.98 | 4.07 | 12.30 | 12.38 | 0.63 |
300292 | 吴通控股 | 1.61 | 1.83 | 3.76 | 3.78 | 0.59 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 0.28 | 38.24 | 38.46 | 0.59 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.64 | 0.34 | 9.88 | 9.93 | 0.53 |
603878 | 武进不锈 | 3.03 | 1.57 | 8.47 | 8.51 | 0.52 |
301080 | 百普赛斯 | 1.88 | 3.02 | 68.54 | 68.88 | 0.49 |
000737 | 北方铜业 | 0.83 | 0.93 | 6.01 | 6.04 | 0.48 |
600365 | ST通葡 | 0.57 | 0.33 | 3.48 | 3.50 | 0.47 |
600126 | 杭钢股份 | 1.73 | 0.46 | 4.68 | 4.70 | 0.45 |
002015 | 协鑫能科 | 0.80 | 0.64 | 12.49 | 12.54 | 0.42 |
002440 | 闰土股份 | 0.42 | 0.24 | 7.08 | 7.11 | 0.39 |
600740 | 山西焦化 | 0.76 | 0.43 | 5.26 | 5.28 | 0.38 |
605169 | 洪通燃气 | 0.47 | 1.06 | 10.62 | 10.65 | 0.29 |
002945 | 华林证券 | 0.57 | 0.69 | 14.01 | 14.05 | 0.28 |
600097 | 开创国际 | 0.70 | 0.82 | 10.10 | 10.13 | 0.25 |
002077 | 大港股份 | 0.42 | 2.60 | 16.60 | 16.64 | 0.23 |
600969 | 郴电国际 | 1.09 | 0.68 | 7.38 | 7.40 | 0.22 |
003031 | 中瓷电子 | 0.53 | 0.70 | 113.04 | 113.26 | 0.20 |
002646 | 天佑德酒 | 0.27 | 0.67 | 14.76 | 14.79 | 0.19 |
605077 | 华康股份 | 0.37 | 0.34 | 27.04 | 27.09 | 0.18 |
002942 | 新农股份 | 0.69 | 0.19 | 18.98 | 19.01 | 0.17 |
600221 | 海航控股 | 1.80 | 0.38 | 1.70 | 1.70 | 0.17 |
000639 | 西王食品 | 1.05 | 0.44 | 4.80 | 4.81 | 0.17 |
603126 | 中材节能 | 0.63 | 0.77 | 7.97 | 7.98 | 0.16 |
600798 | 宁波海运 | 0.27 | 0.33 | 3.67 | 3.67 | 0.13 |
300795 | 米奥会展 | 1.78 | 0.83 | 38.86 | 38.91 | 0.12 |
000899 | 赣能股份 | 1.02 | 0.83 | 8.91 | 8.92 | 0.11 |
301165 | 锐捷网络 | 4.58 | 7.44 | 51.51 | 51.57 | 0.11 |
600509 | 天富能源 | 0.58 | 0.71 | 6.97 | 6.97 | 0.07 |
000698 | 沈阳化工 | 1.37 | 1.08 | 4.44 | 4.44 | 0.01 |
标签: