2023-08-22 00:04:19 来源 : 中财网
(相关资料图)
首药控股(股票代码:688197)公布首药控股(北京)股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,205,372,435.61 | 1,298,250,724.61 | -7.15 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,113,409,915.71 | 1,206,523,854.07 | -7.72 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 5,000,000.00 | 1,785,218.98 | 180.08 |
归属于上市公司股东的净利润 | -93,113,938.36 | -84,075,296.59 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -94,878,802.33 | -95,828,062.69 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,191,453.53 | -51,696,880.70 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -8.03 | -12.96 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.63 | -0.65 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.63 | -0.65 | 不适用 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 2,023.17 | 5,293.02 | 减少3269.85个百分点 |
标签: