2023-08-03 01:20:41 来源 : 证券时报网
【资料图】
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.18%,125只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月1日,港股通标的股中,南向资金合计持有2988.38亿股,占标的股总股本的比例达11.18%,合计持股市值23598.24亿港元,占标的股总市值的比例为8.20%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有125只,持股比例在10%~20%之间的有140只,持股比例在5%~10%的有106只,1%~5%的有111只,持股比例低于1%的为80只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.79亿股,占港股已发行股份的比例为69.79%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为57.34%、56.84%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为63.20%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.00%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有29只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17878.60 | 69.79 | 2.920 | 0.69 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 74325.42 | 57.34 | 8.650 | 0.35 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8717.52 | 56.84 | 41.250 | -0.48 | 地产建筑业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 477868.20 | 55.45 | 0.079 | -4.82 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18692.21 | 54.97 | 2.780 | 0.72 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13491.60 | 53.96 | 5.820 | -2.02 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21288.62 | 52.64 | 2.620 | -0.38 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 53936.29 | 52.50 | 4.830 | -0.82 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 62198.00 | 52.02 | 1.270 | 0.79 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 88784.23 | 51.69 | 3.530 | 2.32 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2383413.00 | 49.89 | 0.080 | 0.00 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 223982.21 | 47.64 | 4.400 | 1.85 | 公用事业 |
01186 | 中国铁建 | 95515.28 | 45.99 | 5.740 | -1.03 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 627026.44 | 45.17 | 3.980 | -0.50 | 电讯业 |
06886 | HTSC | 77188.84 | 44.89 | 11.080 | 0.00 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 104001.14 | 44.84 | 10.520 | -0.38 | 非必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 19752.70 | 44.62 | 3.720 | -1.06 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物 | 8388.56 | 44.24 | 45.300 | 2.60 | 医疗保健业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8332.15 | 42.72 | 5.750 | -1.88 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29698.00 | 41.99 | 0.890 | -1.11 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 183234.90 | 41.47 | 4.540 | -1.09 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69605.36 | 40.89 | 12.340 | -0.80 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 8852.70 | 40.83 | 2.690 | -3.58 | 非必需性消费 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21454.67 | 40.60 | 2.530 | -0.78 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 9808.27 | 40.31 | 6.970 | -1.97 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 11859.51 | 39.32 | 19.860 | -1.93 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 8582.04 | 39.02 | 23.100 | -1.07 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7743.08 | 38.68 | 2.370 | 1.28 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 21291.90 | 38.56 | 20.600 | 0.49 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 9435.90 | 37.78 | 1.940 | 1.04 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 91274.90 | 36.30 | 2.850 | -1.04 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10427.57 | 35.97 | 24.450 | 2.52 | 医疗保健业 |
01171 | 兖矿能源 | 68266.69 | 35.92 | 11.680 | -0.17 | 能源业 |
00956 | 新天绿色能源 | 66014.04 | 35.88 | 2.870 | 0.35 | 公用事业 |
01088 | 中国神华 | 120966.99 | 35.81 | 23.350 | 0.21 | 能源业 |
02186 | 绿叶制药 | 133314.10 | 35.43 | 3.590 | -1.37 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3505.20 | 35.04 | 3.050 | 0.33 | 工业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22120.99 | 35.02 | 49.700 | -1.29 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 35914.41 | 34.72 | 22.150 | -1.56 | 金融业 |
01765 | 希望教育 | 284485.55 | 34.58 | 0.570 | -3.39 | 非必需性消费 |
01725 | 香港航天科技 | 10621.48 | 34.37 | 9.990 | -4.13 | 工业 |
00525 | 广深铁路股份 | 47795.87 | 33.38 | 2.050 | 0.00 | 非必需性消费 |
02727 | 上海电气 | 97603.90 | 33.37 | 1.900 | 0.00 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55632.27 | 33.23 | 3.050 | -0.97 | 资讯科技业 |
02137 | 腾盛博药-B | 24043.55 | 33.03 | 3.400 | -1.73 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 53250.50 | 32.82 | 0.410 | -7.87 | 地产建筑业 |
09939 | 开拓药业-B | 14464.05 | 32.31 | 3.910 | -2.25 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 886.12 | 32.15 | 100.000 | 1.01 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7727.80 | 32.08 | 48.300 | -2.13 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 40396.80 | 32.03 | 9.080 | -1.41 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 24158.26 | 31.96 | 28.500 | 0.35 | 资讯科技业 |
01877 | 君实生物 | 6977.16 | 31.81 | 24.400 | -1.81 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 63743.07 | 31.54 | 1.010 | 0.00 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 10692.99 | 31.44 | 10.320 | -0.77 | 工业 |
06837 | 海通证券 | 107022.70 | 31.38 | 5.360 | -1.47 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13800.40 | 31.22 | 5.900 | 0.00 | 非必需性消费 |
06826 | 昊海生物科技 | 999.57 | 30.38 | 34.700 | -3.21 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 6653.90 | 30.22 | 4.350 | 1.16 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11767.01 | 30.01 | 3.830 | -1.54 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 26308.20 | 29.38 | 2.320 | 0.43 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21488.92 | 28.98 | 3.160 | -0.63 | 地产建筑业 |
01951 | 锦欣生殖 | 78459.06 | 28.82 | 4.440 | -1.33 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 10799.20 | 28.69 | 15.240 | -0.91 | 公用事业 |
03969 | 中国通号 | 56174.60 | 28.52 | 2.860 | 0.35 | 资讯科技业 |
01610 | 中粮家佳康 | 128192.71 | 27.96 | 2.110 | -2.31 | 必需性消费 |
01797 | 东方甄选 | 27587.87 | 27.19 | 40.600 | 7.41 | 非必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20301.60 | 27.15 | 6.750 | 0.30 | 工业 |
09926 | 康方生物 | 22637.17 | 26.91 | 42.400 | 3.29 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 82858.62 | 26.73 | 4.780 | -2.05 | 非必需性消费 |
01787 | 山东黄金 | 22939.02 | 26.70 | 15.500 | -0.26 | 原材料业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 92647.40 | 26.68 | 1.190 | 0.00 | 原材料业 |
02202 | 万科企业 | 58672.06 | 26.58 | 10.760 | -2.00 | 地产建筑业 |
01385 | 上海复旦 | 7555.34 | 26.57 | 20.800 | 0.24 | 资讯科技业 |
01816 | 中广核电力 | 296564.40 | 26.56 | 1.940 | 1.57 | 公用事业 |
02611 | 国泰君安 | 36780.76 | 26.42 | 9.650 | -0.72 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 95289.43 | 26.41 | 0.980 | -3.92 | 非必需性消费 |
03738 | 阜博集团 | 58124.15 | 26.02 | 2.660 | -1.48 | 资讯科技业 |
06185 | 康希诺生物 | 3428.34 | 25.83 | 30.200 | 2.90 | 医疗保健业 |
06099 | 招商证券 | 32907.22 | 25.81 | 7.750 | -1.65 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 8135.05 | 25.72 | 21.050 | -3.22 | 医疗保健业 |
01618 | 中国中冶 | 73726.80 | 25.67 | 1.970 | 0.51 | 地产建筑业 |
02009 | 金隅集团 | 59993.45 | 25.64 | 0.920 | 0.00 | 地产建筑业 |
06610 | 飞天云动 | 46130.30 | 25.47 | 1.760 | -0.56 | 资讯科技业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 24526.03 | 25.41 | 9.070 | 0.89 | 医疗保健业 |
03319 | 雅生活服务 | 36102.63 | 25.41 | 5.230 | -5.77 | 地产建筑业 |
06881 | 中国银河 | 93225.75 | 25.25 | 4.520 | -0.44 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 149463.78 | 25.14 | 4.468 | -0.27 | |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16377.63 | 24.99 | 68.100 | -2.58 | 必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 46738.91 | 24.54 | 16.600 | -3.26 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2124249.94 | 24.47 | 3.780 | -0.53 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 20300.75 | 24.45 | 1.400 | 2.94 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 67860.98 | 24.27 | 4.140 | -1.19 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 653119.01 | 24.20 | 0.480 | 1.05 | 非必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 12885.00 | 24.13 | 1.320 | 0.76 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 88664.60 | 24.11 | 0.910 | 0.00 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 10841.38 | 24.08 | 22.500 | -2.81 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 109464.50 | 23.63 | 2.650 | -2.57 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 55350.62 | 23.32 | 0.830 | 0.00 | 非必需性消费 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 33394.20 | 23.28 | 6.230 | -0.32 | 工业 |
00819 | 天能动力 | 26110.10 | 23.17 | 8.500 | -2.41 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 77643.33 | 23.14 | 8.110 | -1.46 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 2200.00 | 23.11 | 15.000 | 0.00 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 11054.37 | 23.00 | 18.200 | -2.78 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 57366.96 | 22.90 | 1.650 | -0.60 | 金融业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47814.10 | 22.56 | 20.300 | 1.70 | 医疗保健业 |
03800 | 协鑫科技 | 607782.56 | 22.51 | 1.640 | -2.96 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10948.80 | 22.20 | 7.790 | -0.89 | 工业 |
06127 | 昭衍新药 | 2641.29 | 22.19 | 19.640 | -3.73 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 180280.15 | 21.66 | 2.930 | -1.35 | 金融业 |
02380 | 中国电力 | 264927.62 | 21.41 | 2.960 | 1.37 | 公用事业 |
01873 | 维亚生物 | 41077.70 | 21.22 | 1.740 | 1.16 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 184931.82 | 21.19 | 2.910 | -2.68 | 金融业 |
00570 | 中国中药 | 105622.97 | 20.96 | 3.550 | -1.11 | 医疗保健业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27045.15 | 20.89 | 1.030 | -2.83 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 72116.67 | 20.73 | 13.220 | -2.51 | 资讯科技业 |
03993 | 洛阳钼业 | 81165.83 | 20.62 | 5.230 | 0.58 | 原材料业 |
01458 | 周黑鸭 | 49161.90 | 20.62 | 3.210 | -1.83 | 必需性消费 |
03323 | 中国建材 | 93959.07 | 20.60 | 4.800 | -2.04 | 地产建筑业 |
00981 | 中芯国际 | 162753.37 | 20.53 | 19.260 | -2.13 | 资讯科技业 |
02162 | 康诺亚-B | 5716.69 | 20.42 | 55.600 | 1.18 | 医疗保健业 |
01359 | 中国信达 | 276059.84 | 20.33 | 0.830 | 1.22 | 金融业 |
00390 | 中国中铁 | 85458.11 | 20.30 | 5.180 | 1.37 | 地产建筑业 |
01357 | 美图公司 | 90076.80 | 20.24 | 2.920 | 3.18 | 资讯科技业 |
01801 | 信达生物 | 30999.21 | 20.11 | 34.600 | 0.00 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 76719.78 | 20.07 | 1.900 | 2.15 | 地产建筑业 |
00336 | 华宝国际 | 64478.31 | 19.95 | 3.320 | -0.90 | 必需性消费 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4823.40 | 19.93 | 2.750 | -0.36 | 资讯科技业 |
00586 | 海螺创业 | 36075.65 | 19.89 | 9.440 | -3.08 | 工业 |
00853 | 微创医疗 | 36392.60 | 19.84 | 15.360 | -1.41 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 54103.02 | 19.49 | 20.750 | -0.72 | 金融业 |
03888 | 金山软件 | 26523.57 | 19.41 | 33.600 | 0.75 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 59353.26 | 19.41 | 2.480 | -3.13 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 84297.62 | 19.28 | 4.320 | 0.70 | 工业 |
00136 | 中国儒意 | 205508.15 | 19.20 | 2.360 | 0.00 | 非必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 17582.93 | 19.12 | 13.880 | -1.70 | 医疗保健业 |
02331 | 李宁 | 50160.37 | 19.02 | 45.300 | -3.62 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 108972.46 | 18.98 | 13.320 | -0.30 | 原材料业 |
02500 | 启明医疗-B | 8368.65 | 18.97 | 7.190 | -0.83 | 医疗保健业 |
01818 | 招金矿业 | 49208.22 | 18.84 | 11.240 | 0.00 | 原材料业 |
03347 | 泰格医药 | 2316.04 | 18.80 | 48.700 | -3.37 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 578134.51 | 18.79 | 2.770 | -2.12 | 金融业 |
06600 | 赛生药业 | 11616.51 | 18.76 | 10.420 | -3.70 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 132414.88 | 18.73 | 1.670 | -4.02 | 地产建筑业 |
00883 | 中国海洋石油 | 822234.59 | 18.43 | 12.720 | 1.11 | 能源业 |
03900 | 绿城中国 | 46641.66 | 18.42 | 8.810 | -1.01 | 地产建筑业 |
01368 | 特步国际 | 48472.13 | 18.36 | 8.560 | -0.93 | 非必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 10016.90 | 18.29 | 30.300 | -2.26 | 工业 |
06680 | 金力永磁 | 2289.44 | 18.24 | 12.460 | 1.47 | 原材料业 |
00998 | 中信银行 | 271445.28 | 18.23 | 3.710 | -1.33 | 金融业 |
02880 | 辽港股份 | 92742.55 | 17.97 | 0.710 | -1.39 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 73663.10 | 17.93 | 5.620 | -0.18 | 能源业 |
02883 | 中海油田服务 | 31752.21 | 17.52 | 9.490 | 3.15 | 能源业 |
00489 | 东风集团股份 | 48077.10 | 17.34 | 3.580 | -1.65 | 工业 |
09922 | 九毛九 | 25147.85 | 17.28 | 15.040 | -1.31 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 47340.41 | 17.05 | 2.540 | -0.39 | 原材料业 |
02171 | 科济药业-B | 9806.65 | 17.03 | 11.140 | -1.94 | 医疗保健业 |
00921 | 海信家电 | 7793.67 | 16.95 | 21.200 | 5.47 | 非必需性消费 |
06100 | 同道猎聘 | 8786.02 | 16.84 | 9.330 | -1.06 | 非必需性消费 |
00587 | 海螺环保 | 30716.70 | 16.80 | 2.330 | -1.27 | 工业 |
00354 | 中国软件国际 | 49940.98 | 16.78 | 4.840 | -0.41 | 资讯科技业 |
01999 | 敏华控股 | 65288.14 | 16.70 | 6.580 | -2.08 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 31345.25 | 16.57 | 4.200 | 0.00 | 金融业 |
06606 | 诺辉健康 | 7565.66 | 16.52 | 24.900 | -6.04 | 医疗保健业 |
00165 | 中国光大控股 | 27667.00 | 16.41 | 5.020 | -1.57 | 金融业 |
02269 | 药明生物 | 69405.12 | 16.32 | 44.600 | 1.13 | 医疗保健业 |
09696 | 天齐锂业 | 2677.72 | 16.30 | 48.700 | 0.41 | 原材料业 |
00873 | 世茂服务 | 40080.10 | 16.23 | 1.690 | -6.11 | 地产建筑业 |
01811 | 中广核新能源 | 69248.22 | 16.13 | 2.260 | 0.44 | 公用事业 |
06178 | 光大证券 | 11354.82 | 16.12 | 5.910 | -1.66 | 金融业 |
09666 | 金科服务 | 10482.80 | 16.08 | 12.140 | -3.04 | 地产建筑业 |
01530 | 三生制药 | 39022.43 | 15.99 | 7.220 | -3.60 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 110431.34 | 15.99 | 8.840 | -2.86 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 41755.86 | 15.93 | 16.340 | -2.27 | 金融业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6269.29 | 15.80 | 30.550 | -2.71 | 原材料业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 19203.80 | 15.70 | 7.030 | -1.40 | 工业 |
02208 | 金风科技 | 12122.06 | 15.66 | 5.260 | -1.50 | 工业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21165.83 | 15.65 | 21.750 | -0.91 | 非必需性消费 |
00857 | 中国石油股份 | 324654.25 | 15.37 | 5.770 | 1.41 | 能源业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 14109.71 | 15.12 | 15.120 | 1.48 | 资讯科技业 |
03377 | 远洋集团 | 115217.46 | 15.12 | 0.455 | -3.19 | 地产建筑业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8102.60 | 15.05 | 0.970 | 11.49 | 原材料业 |
01119 | 创梦天地 | 23686.81 | 15.03 | 3.660 | 1.95 | 资讯科技业 |
00257 | 光大环境 | 92248.74 | 15.01 | 3.080 | -0.65 | 公用事业 |
01798 | 大唐新能源 | 37586.20 | 15.01 | 2.550 | 0.79 | 公用事业 |
01167 | 加科思-B | 11856.29 | 14.93 | 4.760 | 3.03 | 医疗保健业 |
01349 | 复旦张江 | 4860.11 | 14.89 | 2.760 | -0.36 | 医疗保健业 |
02019 | 德信中国 | 43991.10 | 14.81 | 0.435 | -7.45 | 地产建筑业 |
06616 | 环球新材国际 | 17564.80 | 14.73 | 4.640 | -0.64 | 原材料业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 9912.72 | 14.59 | 9.210 | 4.66 | 医疗保健业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11628.90 | 14.54 | 4.360 | 0.69 | 资讯科技业 |
00772 | 阅文集团 | 14810.68 | 14.54 | 34.650 | -1.56 | 非必需性消费 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 51760.32 | 14.53 | 3.780 | -4.79 | 地产建筑业 |
02828 | 恒生中国企业 | 5966.10 | 14.22 | 70.640 | -0.59 | |
01958 | 北京汽车 | 35759.55 | 14.18 | 2.170 | 0.46 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 38920.42 | 14.13 | 1.790 | -0.56 | 资讯科技业 |
00836 | 华润电力 | 67890.10 | 14.10 | 17.100 | 1.42 | 公用事业 |
02669 | 中海物业 | 46226.07 | 14.05 | 9.030 | -0.88 | 地产建筑业 |
00189 | 东岳集团 | 31587.79 | 14.01 | 7.770 | 1.44 | 原材料业 |
01513 | 丽珠医药 | 4335.28 | 13.99 | 26.800 | 0.75 | 医疗保健业 |
02096 | 先声药业 | 37039.88 | 13.90 | 7.510 | 2.04 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 63050.67 | 13.81 | 6.380 | 0.16 | 非必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 8368.28 | 13.78 | 34.550 | -0.14 | 非必需性消费 |
01055 | 中国南方航空股份 | 63872.08 | 13.75 | 4.790 | -1.64 | 非必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 17857.26 | 13.65 | 26.100 | -1.14 | 资讯科技业 |
00916 | 龙源电力 | 45226.65 | 13.53 | 7.390 | -1.34 | 公用事业 |
01813 | 合景泰富集团 | 45798.11 | 13.39 | 1.300 | -5.80 | 地产建筑业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69104.20 | 13.34 | 3.000 | -0.99 | 非必需性消费 |
00909 | 明源云 | 25472.98 | 13.25 | 4.800 | 2.78 | 资讯科技业 |
00317 | 中船防务 | 7816.66 | 13.19 | 11.260 | -0.35 | 工业 |
06098 | 碧桂园服务 | 44277.27 | 13.12 | 8.400 | -4.33 | 地产建筑业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4609.05 | 13.11 | 11.820 | -1.17 | 资讯科技业 |
01833 | 平安好医生 | 14665.40 | 13.10 | 20.650 | 0.98 | 医疗保健业 |
00991 | 大唐发电 | 80060.60 | 13.09 | 1.430 | 2.88 | 公用事业 |
03913 | 合景悠活 | 26479.60 | 13.06 | 0.940 | -5.05 | 地产建筑业 |
00817 | 中国金茂 | 173019.46 | 12.99 | 1.230 | -3.15 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 16864.26 | 12.99 | 6.360 | -1.40 | 医疗保健业 |
06198 | 青岛港 | 14239.60 | 12.95 | 4.100 | -0.73 | 工业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 14053.39 | 12.93 | 4.800 | 5.73 | 非必需性消费 |
09868 | 小鹏汽车-W | 22354.20 | 12.90 | 82.700 | -4.67 | 非必需性消费 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55985.40 | 12.85 | 1.210 | 2.54 | 非必需性消费 |
01024 | 快手-W | 55600.54 | 12.82 | 68.000 | 1.19 | 资讯科技业 |
01448 | 福寿园 | 29356.64 | 12.64 | 5.940 | -1.33 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38834.64 | 12.56 | 4.700 | 1.08 | 工业 |
02233 | 西部水泥 | 68371.80 | 12.56 | 0.800 | 0.00 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 10480.89 | 12.51 | 13.800 | -0.29 | 医疗保健业 |
00013 | 和黄医药 | 10782.78 | 12.44 | 23.750 | 3.26 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 39936.58 | 12.30 | 48.800 | -2.30 | 必需性消费 |
06639 | 瑞尔集团 | 7102.45 | 12.21 | 8.530 | -1.73 | 医疗保健业 |
00410 | SOHO中国 | 63398.61 | 12.18 | 1.260 | -1.56 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 304325.35 | 12.15 | 12.160 | -0.98 | 资讯科技业 |
02005 | 石四药集团 | 35471.11 | 11.94 | 4.260 | -2.29 | 医疗保健业 |
01521 | 方达控股 | 24570.61 | 11.92 | 2.350 | 1.73 | 医疗保健业 |
02357 | 中航科工 | 73514.00 | 11.82 | 3.900 | 0.00 | 工业 |
00558 | 力劲科技 | 16190.07 | 11.75 | 8.300 | -0.84 | 工业 |
02616 | 基石药业-B | 15095.50 | 11.74 | 2.500 | -1.19 | 医疗保健业 |
01966 | 中骏集团控股 | 49326.70 | 11.67 | 0.510 | -5.56 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 54673.40 | 11.62 | 1.130 | -18.12 | 地产建筑业 |
09909 | 宝龙商业 | 7467.40 | 11.61 | 4.090 | -5.76 | 地产建筑业 |
03690 | 美团-W | 72579.68 | 11.61 | 145.500 | -0.55 | 资讯科技业 |
06818 | 中国光大银行 | 145378.54 | 11.45 | 2.300 | -0.86 | 金融业 |
00656 | 复星国际 | 93773.67 | 11.42 | 5.550 | -2.12 | 综合企业 |
01378 | 中国宏桥 | 107949.62 | 11.38 | 7.520 | 0.40 | 原材料业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 13035.75 | 11.37 | 8.960 | -1.65 | 非必需性消费 |
03396 | 联想控股 | 14357.91 | 11.28 | 8.070 | 0.62 | 资讯科技业 |
02869 | 绿城服务 | 36463.06 | 11.27 | 4.020 | -1.47 | 地产建筑业 |
01668 | 华南城 | 128106.15 | 11.19 | 0.495 | -2.94 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 14171.70 | 11.18 | 4.060 | 0.50 | 医疗保健业 |
02016 | 浙商银行 | 66189.95 | 11.17 | 2.250 | -1.75 | 金融业 |
00095 | 绿景中国地产 | 56938.60 | 11.16 | 1.690 | 1.81 | 地产建筑业 |
06699 | 时代天使 | 1892.57 | 11.14 | 77.350 | -1.53 | 医疗保健业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 267123.97 | 10.77 | 4.350 | 0.00 | 能源业 |
03998 | 波司登 | 116454.70 | 10.67 | 3.510 | -1.40 | 非必需性消费 |
02068 | 中铝国际 | 4254.00 | 10.64 | 2.000 | -0.99 | 地产建筑业 |
09869 | 海伦司 | 13347.59 | 10.53 | 8.930 | 1.82 | 非必需性消费 |
00751 | 创维集团 | 26097.27 | 10.49 | 3.530 | -0.28 | 非必需性消费 |
03933 | 联邦制药 | 19006.41 | 10.45 | 6.130 | -1.61 | 医疗保健业 |
02359 | 药明康德 | 4153.03 | 10.30 | 79.100 | 7.55 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 10648.01 | 10.26 | 17.720 | -0.45 | 必需性消费 |
00535 | 金地商置 | 169607.52 | 10.20 | 0.435 | -5.43 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 218122.06 | 10.20 | 64.700 | 0.94 | 电讯业 |
06069 | 盛业 | 10093.85 | 10.18 | 5.280 | 0.76 | 金融业 |
01033 | 中石化油服 | 55063.00 | 10.16 | 0.590 | 0.00 | 能源业 |
01157 | 中联重科 | 15977.86 | 10.09 | 4.190 | -1.41 | 工业 |
01755 | 新城悦服务 | 8750.70 | 10.04 | 4.920 | -5.75 | 地产建筑业 |
02367 | 巨子生物 | 9970.22 | 10.01 | 35.350 | 1.00 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
标签: