2023-08-15 02:57:55 来源 : 证券时报网
(资料图片)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1658家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比43.43%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月14日,已经有1658家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司510家、预盈210家,合计报喜公司比例为43.43%;业绩预亏、预降公司分别有423家、335家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有403家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有292家。具体到个股看,长久物流、林州重机等28只个股净利润同比增幅超过10倍。长久物流预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为4750.00万元,同比增长7708.65%;林州重机、华培动力预计上半年净利润同比增幅中值分别为4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、电力设备、机械设备等行业,分别有33只、33只、30只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有359只、31只、13只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨5.22%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是太平洋,累计上涨82.44%;御银股份、新致软件4月以来分别上涨71.48%、69.63%紧随其后。股价下跌个股中,*ST民控跌幅最大,累计下跌44.30%,跌幅较大的还有ST工智、欧晶科技,累计跌幅分别为43.75%、39.80%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有新时达、乾景园林、金逸影视,资金净流入金额分别为12843.58万元、7828.67万元、6424.02万元。主力资金净流出金额较高的有太平洋、比亚迪、中国船舶,资金净流出金额分别为230240.28万元、78699.85万元、68458.83万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 长久物流 | 2023.07.15 | 7708.65 | 12.56 | 40.02 | 3159.89 | 交通运输 |
002535 | 林州重机 | 2023.07.12 | 4377.80 | 4.67 | 67.99 | -5237.13 | 机械设备 |
603121 | 华培动力 | 2023.07.15 | 3937.00 | 8.00 | 13.96 | -843.38 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 2023.07.14 | 3151.84 | 6.56 | 8.88 | -3717.29 | 公用事业 |
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.20 | -6.03 | -1133.26 | 基础化工 |
603918 | 金桥信息 | 2023.07.15 | 2155.68 | 24.50 | 53.72 | -33856.09 | 计算机 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.51 | 5.87 | 1143.84 | 轻工制造 |
600084 | 中葡股份 | 2023.07.15 | 1991.32 | 8.41 | 13.80 | -123.44 | 食品饮料 |
600897 | 厦门空港 | 2023.07.14 | 1834.00 | 14.38 | 17.14 | 409.26 | 交通运输 |
600021 | 上海电力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 9.91 | 0.07 | -15686.54 | 公用事业 |
000068 | 华控赛格 | 2023.07.15 | 1723.14 | 3.65 | 3.40 | -133.46 | 环保 |
600895 | 张江高科 | 2023.07.13 | 1697.70 | 15.51 | -4.66 | -19111.37 | 房地产 |
002616 | 长青集团 | 2023.07.07 | 1591.63 | 5.75 | 11.65 | -352.15 | 公用事业 |
002265 | 建设工业 | 2023.07.15 | 1555.48 | 13.08 | -3.11 | -648.80 | 汽车 |
600977 | 中国电影 | 2023.07.13 | 1534.82 | 15.64 | 11.55 | 4686.97 | 传媒 |
600026 | 中远海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 14.07 | 4.99 | 5638.92 | 交通运输 |
300711 | 广哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 13.36 | 11.44 | -765.97 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 2023.07.13 | 1437.04 | 6.29 | -1.46 | -5275.80 | 电力设备 |
600469 | 风神股份 | 2023.07.15 | 1416.62 | 6.07 | 17.20 | -619.73 | 汽车 |
600592 | 龙溪股份 | 2023.07.15 | 1414.14 | 9.14 | 17.33 | -1797.57 | 机械设备 |
603038 | 华立股份 | 2023.07.14 | 1413.29 | 9.81 | 23.82 | -2966.75 | 建筑材料 |
600537 | 亿晶光电 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.40 | -8.57 | -2901.02 | 电力设备 |
002746 | 仙坛股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.33 | -4.99 | -784.50 | 农林牧渔 |
002627 | 三峡旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.42 | -6.23 | -1139.60 | 交通运输 |
002772 | 众兴菌业 | 2023.07.12 | 1073.44 | 9.46 | 13.68 | -1077.41 | 农林牧渔 |
300756 | 金马游乐 | 2023.07.24 | 1057.72 | 18.06 | 6.11 | -738.02 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 2023.07.15 | 1032.81 | 16.41 | 15.28 | -338.84 | 纺织服饰 |
000570 | 苏常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 5.72 | 10.85 | -1477.43 | 汽车 |
600094 | 大名城 | 2023.07.15 | 999.10 | 3.62 | 15.65 | -1938.76 | 房地产 |
002552 | 宝鼎科技 | 2023.07.15 | 981.86 | 18.22 | 0.11 | 369.46 | 机械设备 |
002413 | 雷科防务 | 2023.07.15 | 942.20 | 5.19 | -0.19 | -138.30 | 国防军工 |
002485 | *ST雪发 | 2023.07.15 | 928.89 | 4.42 | 22.78 | -604.80 | 纺织服饰 |
600088 | 中视传媒 | 2023.07.15 | 909.71 | 13.65 | 21.98 | -4793.29 | 传媒 |
000014 | 沙河股份 | 2023.07.13 | 897.95 | 14.30 | 53.65 | -3717.53 | 房地产 |
000897 | 津滨发展 | 2023.07.14 | 860.21 | 2.68 | 18.58 | -4033.61 | 房地产 |
600576 | 祥源文旅 | 2023.07.13 | 840.76 | 7.82 | -0.38 | 1403.96 | 社会服务 |
000048 | 京基智农 | 2023.07.14 | 805.72 | 20.10 | -8.88 | -243.24 | 房地产 |
600822 | 上海物贸 | 2023.07.13 | 774.53 | 12.39 | 50.91 | -4962.63 | 汽车 |
002123 | 梦网科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 15.16 | 5.28 | -3029.54 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 2023.07.13 | 729.40 | 93.94 | -23.29 | -3234.69 | 基础化工 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 2.80 | 6.87 | -8515.07 | 电力设备 |
002969 | 嘉美包装 | 2023.07.14 | 700.74 | 4.02 | 0.00 | -162.84 | 轻工制造 |
603183 | 建研院 | 2023.07.14 | 697.65 | 5.03 | 11.21 | 105.41 | 社会服务 |
600616 | 金枫酒业 | 2023.07.15 | 687.83 | 6.98 | -7.80 | -495.65 | 食品饮料 |
002723 | 小崧股份 | 2023.07.15 | 682.34 | 11.49 | 13.43 | -2744.19 | 家用电器 |
000058 | 深赛格 | 2023.07.15 | 675.99 | 6.59 | 1.39 | -233.84 | 商贸零售 |
002909 | 集泰股份 | 2023.07.13 | 664.77 | 7.72 | -6.60 | 9.55 | 基础化工 |
002103 | 广博股份 | 2023.07.13 | 649.11 | 6.02 | -2.75 | -1487.60 | 轻工制造 |
000931 | 中关村 | 2023.07.12 | 629.83 | 6.00 | -3.69 | -2100.17 | 医药生物 |
600038 | 中直股份 | 2023.07.14 | 618.00 | 39.24 | -6.78 | -3019.47 | 国防军工 |
601816 | 京沪高铁 | 2023.07.15 | 614.58 | 5.37 | 3.06 | -1845.23 | 交通运输 |
002693 | 双成药业 | 2023.07.15 | 609.97 | 7.05 | 4.91 | 3075.71 | 医药生物 |
600826 | 兰生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 11.84 | 23.25 | -2280.95 | 社会服务 |
002491 | 通鼎互联 | 2023.07.14 | 602.72 | 5.98 | -4.01 | -3050.04 | 通信 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 36.36 | -5.81 | -280.74 | 社会服务 |
605108 | 同庆楼 | 2023.07.12 | 598.05 | 33.01 | -6.62 | 1479.04 | 社会服务 |
600023 | 浙能电力 | 2023.07.15 | 594.10 | 4.63 | 29.33 | 2106.69 | 公用事业 |
900929 | 锦旅B股 | 2023.07.15 | 591.50 | 1.52 | -0.52 | 社会服务 | |
002527 | 新时达 | 2023.07.15 | 588.46 | 12.08 | 65.93 | 12843.58 | 机械设备 |
002453 | 华软科技 | 2023.07.15 | 587.50 | 11.89 | -2.54 | 2266.74 | 基础化工 |
603960 | 克来机电 | 2023.07.15 | 587.50 | 16.30 | -16.06 | -486.24 | 机械设备 |
002561 | 徐家汇 | 2023.07.14 | 565.73 | 9.85 | -4.39 | -4551.42 | 商贸零售 |
600570 | 恒生电子 | 2023.07.15 | 556.89 | 39.42 | -25.71 | -37818.95 | 计算机 |
300553 | 集智股份 | 2023.08.04 | 555.00 | 49.76 | -1.99 | -504.60 | 机械设备 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.12 | 550.27 | 18.17 | 20.08 | -11181.31 | 汽车 |
600754 | 锦江酒店 | 2023.07.15 | 545.04 | 47.02 | -25.16 | -1430.53 | 社会服务 |
600748 | 上实发展 | 2023.07.15 | 532.61 | 4.80 | 37.76 | -6447.76 | 房地产 |
300937 | 药易购 | 2023.07.11 | 531.00 | 34.25 | 11.10 | -272.89 | 医药生物 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.15 | 523.39 | 4.21 | 5.51 | -1348.75 | 汽车 |
002852 | 道道全 | 2023.07.15 | 502.76 | 11.81 | -2.56 | -1256.18 | 农林牧渔 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 8.64 | 16.91 | -52546.75 | 计算机 |
600182 | S佳通 | 2023.07.15 | 493.00 | 15.69 | 18.55 | -111.46 | 汽车 |
603366 | 日出东方 | 2023.07.15 | 490.19 | 6.13 | 6.06 | -89.42 | 家用电器 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 12.67 | 14.55 | -8942.15 | 汽车 |
000521 | 长虹美菱 | 2023.07.15 | 479.71 | 6.18 | 15.42 | -747.67 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2023.07.07 | 479.05 | 6.60 | -9.59 | -1568.72 | 电力设备 |
002177 | 御银股份 | 2023.07.15 | 463.04 | 5.23 | 71.48 | -17859.05 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.07 | -22.48 | -7083.37 | 公用事业 |
601933 | 永辉超市 | 2023.07.15 | 448.92 | 3.42 | -0.58 | -17424.14 | 商贸零售 |
002333 | 罗普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.10 | 5.54 | 45.26 | 建筑材料 |
000017 | 深中华A | 2023.07.15 | 437.07 | 4.50 | -2.60 | 169.61 | 纺织服饰 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 7.96 | -2.33 | 40.00 | 家用电器 |
605268 | 王力安防 | 2023.07.15 | 427.50 | 10.36 | 8.56 | -632.49 | 轻工制造 |
301039 | 中集车辆 | 2023.07.28 | 422.00 | 12.94 | 25.35 | -7990.30 | 汽车 |
003003 | 天元股份 | 2023.07.14 | 419.28 | 10.78 | 3.95 | -153.69 | 轻工制造 |
600635 | 大众公用 | 2023.07.13 | 415.09 | 3.41 | 12.91 | -397.15 | 公用事业 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 23.32 | 19.66 | -1159.76 | 汽车 |
603709 | 中源家居 | 2023.07.14 | 402.17 | 15.86 | 14.24 | -189.49 | 轻工制造 |
002373 | 千方科技 | 2023.07.15 | 396.94 | 12.65 | -5.95 | -5794.00 | 计算机 |
600052 | 东望时代 | 2023.07.15 | 394.85 | 4.81 | -0.82 | -228.92 | 公用事业 |
601999 | 出版传媒 | 2023.07.14 | 384.36 | 7.28 | 0.41 | 654.13 | 传媒 |
600827 | 百联股份 | 2023.07.15 | 383.71 | 13.33 | 3.18 | -3009.10 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 12.88 | -11.22 | -2755.07 | 基础化工 |
002563 | 森马服饰 | 2023.07.15 | 378.95 | 6.16 | 5.56 | -496.32 | 纺织服饰 |
600973 | 宝胜股份 | 2023.07.15 | 377.53 | 4.97 | -2.17 | -5034.52 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 2023.08.08 | 372.00 | 111.61 | 6.66 | -8930.08 | 电力设备 |
601099 | 太平洋 | 2023.07.14 | 362.85 | 4.78 | 82.44 | -230240.28 | 非银金融 |
600861 | 北京人力 | 2023.07.15 | 356.92 | 24.80 | 3.38 | -61.66 | 商贸零售 |
000888 | 峨眉山A | 2023.07.13 | 347.57 | 10.83 | 19.27 | -1078.92 | 社会服务 |
002231 | 奥维通信 | 2023.07.15 | 345.62 | 6.50 | -11.20 | -650.11 | 国防军工 |
标签: