2023-08-04 16:18:09 来源 : 生意社
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 76,875 | 76,425 【资料图】 | +2.00% | 450 | +28.57% | 0.59% | 0.46% |
铝 | 505,100 | 280,250 | -0.27% | 224,850 | +1.39% | 44.52% | 44.11% |
锌 | 97,925 | 64,025 | 0.00% | 33,900 | -3.69% | 34.62% | 35.47% |
镍 | 36,972 | 35,550 | -0.40% | 1,422 | -5.95% | 3.85% | 4.06% |
铅 | 56,125 | 49,950 | 0.00% | 6,175 | +17.06% | 11.00% | 9.55% |
锡 | 5,275 | 5,215 | -0.38% | 60 | +50.00% | 1.14% | 0.76% |
标签: