2023-08-03 06:25:37 来源 : 证券时报网
沪指8月2日下跌0.89%,主力资金全天净流出249.44亿元,已连续3个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出38.68亿元,沪深300成份股主力资金净流出92.35亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为房地产、机械设备,涨幅为0.86%、0.53%。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅为2.05%、1.93%。行业资金流向方面,今日仅有机械设备、轻工制造、计算机行业主力资金出现净流入,净流入为1.82亿元、0.73亿元、0.04亿元。主力资金净流出的有28个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.56亿元,其次是银行行业,净流出资金为26.66亿元。
(资料图)
14股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有14只个股主力资金净流入超亿元,鸿博股份主力资金净流入4.75亿元,净流入资金居首;华林证券、人民网紧随其后,全天净流入资金分别为3.82亿元、3.42亿元;全天净流入资金较多的还有浙江世宝、大智慧等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.39%,表现强于大盘,涨停的有财达证券、仁东控股、大智慧等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、计算机行业,上榜个股有4只、2只。
主力资金净流出个股中,太平洋主力资金净流出6.68亿元,净流出资金最多;其次是众泰汽车、农业银行,净流出资金分别为4.67亿元、4.65亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 47516.51 | 10.00 |
002945 | 华林证券 | 38157.64 | 8.36 |
603000 | 人民网 | 34216.40 | 10.00 |
002703 | 浙江世宝 | 30627.49 | 10.00 |
601519 | 大智慧 | 28283.73 | 10.01 |
600030 | 中信证券 | 17652.93 | 0.76 |
601933 | 永辉超市 | 17588.01 | 9.92 |
000736 | 中交地产 | 17447.70 | 7.29 |
600906 | 财达证券 | 15476.96 | 10.05 |
002527 | 新时达 | 14285.76 | 10.00 |
002261 | 拓维信息 | 14080.28 | 4.79 |
002647 | 仁东控股 | 14054.28 | 10.03 |
000333 | 美的集团 | 13229.32 | 0.09 |
002156 | 通富微电 | 10331.45 | 2.20 |
300035 | 中科电气 | 9693.74 | 10.31 |
603828 | 柯利达 | 9521.42 | 10.13 |
601136 | 首创证券 | 8712.17 | 2.82 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8692.99 | 0.27 |
688700 | 东威科技 | 8593.46 | 11.78 |
300394 | 天孚通信 | 8057.83 | 0.66 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | -66781.17 | 3.49 |
000980 | 众泰汽车 | -46674.53 | -4.34 |
601288 | 农业银行 | -46467.91 | -3.31 |
688122 | 西部超导 | -43615.41 | 0.53 |
601857 | 中国石油 | -38925.00 | -5.57 |
300015 | 爱尔眼科 | -38243.21 | -2.80 |
600595 | 中孚实业 | -35193.09 | 10.06 |
600369 | 西南证券 | -35010.98 | -3.48 |
300750 | 宁德时代 | -30532.76 | 0.42 |
600028 | 中国石化 | -29463.15 | -3.83 |
600276 | 恒瑞医药 | -27544.55 | -2.54 |
601658 | 邮储银行 | -27501.51 | -4.46 |
601012 | 隆基绿能 | -25778.81 | -0.72 |
000021 | 深科技 | -25005.93 | -3.96 |
601005 | 重庆钢铁 | -24740.95 | -8.38 |
601127 | 赛力斯 | -23789.11 | -3.87 |
000858 | 五粮液 | -21869.20 | -1.06 |
300498 | 温氏股份 | -21479.13 | -3.06 |
600036 | 招商银行 | -21450.59 | -2.74 |
000001 | 平安银行 | -21103.60 | -1.07 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至8月2日收盘,共有63只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是铁科轨道,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有*ST金山、小熊电器等,主力资金分别连续流入12天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有43只,涨幅居前的有泰慕士、*ST柏龙、铁科轨道等,涨幅分别为30.74%、22.87%、20.37%。跌幅居前的有惠泰医疗、葵花药业、峰岹科技,跌幅分别为11.98%、6.77%、6.77%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有35只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布半年报业绩预告的共有17只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688569 | 铁科轨道 | 14 | 1.18 | 20.37 | 19.59 | 机械设备 |
600396 | *ST金山 | 12 | 0.20 | 7.20 | 5.58 | 公用事业 |
002959 | 小熊电器 | 11 | 0.92 | 1.05 | -0.95 | 家用电器 |
688618 | 三旺通信 | 10 | 0.25 | -0.52 | -2.49 | 通信 |
688155 | 先惠技术 | 10 | 0.08 | -1.42 | -3.38 | 电力设备 |
688010 | 福光股份 | 9 | 0.09 | -1.02 | -3.93 | 电子 |
000035 | 中国天楹 | 8 | 1.85 | 18.55 | 15.58 | 环保 |
603885 | 吉祥航空 | 8 | 0.48 | 4.62 | 1.65 | 交通运输 |
601326 | 秦港股份 | 8 | 0.47 | 7.10 | 4.13 | 交通运输 |
600756 | 浪潮软件 | 8 | 0.27 | 2.02 | -0.95 | 计算机 |
601616 | 广电电气 | 8 | 0.15 | 5.36 | 2.39 | 电力设备 |
688479 | 友车科技 | 8 | 0.15 | 1.24 | -1.72 | 计算机 |
688665 | 四方光电 | 8 | 0.11 | 1.89 | -1.08 | 机械设备 |
688375 | 国博电子 | 8 | 0.10 | 8.81 | 5.84 | 国防军工 |
000422 | 湖北宜化 | 7 | 0.99 | 5.40 | 2.32 | 基础化工 |
301152 | 天力锂能 | 7 | 0.54 | 5.76 | 2.68 | 电力设备 |
605177 | 东亚药业 | 7 | 0.47 | 5.45 | 2.37 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 7 | 0.38 | -6.77 | -9.85 | 电子 |
002658 | 雪迪龙 | 7 | 0.32 | 7.56 | 4.48 | 环保 |
688711 | 宏微科技 | 7 | 0.27 | -6.07 | -9.15 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是利元亨,该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有翔宇医疗、协鑫能科等,主力资金分别连续流出18天、18天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是恒瑞医药,资金累计净流出15.64亿元,主力资金净流出资金居前的还有中航电测、特变电工、隆基绿能等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688499 | 利元亨 | 19 | -1.21 | -21.94 | -23.69 | 电力设备 |
002015 | 协鑫能科 | 18 | -4.18 | -9.10 | -11.14 | 公用事业 |
688626 | 翔宇医疗 | 18 | -0.77 | 5.39 | 3.36 | 医药生物 |
600136 | *ST明诚 | 18 | -0.56 | -17.75 | -19.79 | 社会服务 |
002518 | 科士达 | 17 | -2.77 | -18.25 | -20.06 | 电力设备 |
600871 | 石化油服 | 17 | -1.73 | 7.32 | 5.51 | 石油石化 |
600000 | 浦发银行 | 16 | -2.41 | 7.38 | 6.13 | 银行 |
002337 | 赛象科技 | 16 | -1.42 | -14.46 | -15.71 | 机械设备 |
300692 | 中环环保 | 16 | -0.63 | -1.51 | -2.76 | 环保 |
600089 | 特变电工 | 15 | -11.44 | -1.94 | -3.99 | 电力设备 |
300342 | 天银机电 | 15 | -3.96 | -25.25 | -27.30 | 家用电器 |
300393 | 中来股份 | 15 | -2.55 | -6.48 | -8.53 | 电力设备 |
002063 | 远光软件 | 15 | -1.52 | -4.78 | -6.83 | 计算机 |
000429 | 粤高速A | 15 | -1.09 | 4.12 | 2.07 | 交通运输 |
002246 | 北化股份 | 15 | -0.49 | -1.58 | -3.63 | 基础化工 |
002837 | 英维克 | 14 | -2.10 | -11.10 | -11.88 | 机械设备 |
688032 | 禾迈股份 | 14 | -1.90 | -16.74 | -17.52 | 电力设备 |
603933 | 睿能科技 | 14 | -1.89 | -30.29 | -31.07 | 电子 |
688396 | 华润微 | 14 | -1.76 | 1.08 | 0.30 | 电子 |
300433 | 蓝思科技 | 14 | -1.56 | 0.65 | -0.13 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: