2023-07-06 07:07:41 来源 : 同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,南华期货(603093)获外资买入4.34万股。截至目前,陆股通持有南华期货76.92万股,占流通股0.13%,累计持股成本13.29元,持股亏损17.16%。
南华期货最近5个交易日上涨3.87%,陆股通累计净买入7.56万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价10.85元;最近20个交易日上涨2.99%,陆股通累计净买入7.81万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价10.78元;最近60个交易日下跌5.41%,陆股通累计净卖出7.79万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价11.18元。
南华期货近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 76.92万 | 0.13 | 47.74万 | 4.34万 | 13.29 |
2023-7-3 | 72.58万 | 0.12 | -31.16万 | -2.82万 | 13.43 |
2023-6-30 | 75.4万 | 0.12 | 57.39万 | 5.28万 | 13.34 |
2023-6-29 | 70.12万 | 0.11 | 22.96万 | 2.14万 | 13.52 |
2023-6-28 | 67.98万 | 0.11 | -14.61万 | -1.38万 | 13.61 |
2023-6-27 | 69.36万 | 0.11 | 264.48万 | 25.23万 | 13.55 |
2023-6-26 | 44.13万 | 0.07 | -319.49万 | -30.97万 | 15.31 |
2023-6-21 | 75.1万 | 0.12 | -92.82万 | -8.83万 | 13.25 |
2023-6-20 | 83.93万 | 0.14 | 31.18万 | 2.93万 | 12.96 |
2023-6-19 | 81.0万 | 0.13 | 69.68万 | 6.4万 | 13.04 |
标签: