2023-08-15 23:28:26 来源 : 证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至8月14日收盘,沪深两市共54只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。苏泊尔连续14日主力资金净流入,排名第一;泰嘉股份连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,泰格医药主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入1.35亿元,圣诺生物紧随其后,6天累计净流入1.15亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,*ST太安占比排名居首,该股近5日涨18.81%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300347 | 泰格医药 | 5 | 1.35 | 3.46 | 6.87 |
688117 | 圣诺生物 | 6 | 1.15 | 5.14 | 41.40 |
600378 | 昊华科技 | 5 | 1.01 | 10.02 | 13.52 |
600048 | 保利发展 | 5 | 0.98 | 2.36 | 0.65 |
301246 | 宏源药业 | 6 | 0.69 | 4.83 | 15.04 |
300682 | 朗新科技 | 7 | 0.58 | 6.15 | 5.64 |
002556 | 辉隆股份 | 9 | 0.58 | 14.30 | -0.78 |
600114 | 东睦股份 | 6 | 0.55 | 6.37 | 4.84 |
000426 | 兴业银锡 | 5 | 0.52 | 7.61 | 2.38 |
002032 | 苏泊尔 | 14 | 0.50 | 3.90 | -0.86 |
300049 | 福瑞股份 | 6 | 0.39 | 3.34 | 5.60 |
600226 | 瀚叶股份 | 5 | 0.38 | 13.75 | 2.21 |
603658 | 安图生物 | 7 | 0.36 | 4.64 | -5.34 |
300573 | 兴齐眼药 | 5 | 0.32 | 4.79 | 1.10 |
002595 | 豪迈科技 | 10 | 0.32 | 4.90 | 0.60 |
002694 | 顾地科技 | 6 | 0.31 | 3.14 | -1.12 |
600017 | 日照港 | 5 | 0.30 | 8.92 | -0.98 |
300345 | 华民股份 | 7 | 0.28 | 9.12 | 4.73 |
688677 | 海泰新光 | 5 | 0.26 | 8.32 | 1.16 |
688159 | 有方科技 | 6 | 0.26 | 11.12 | -3.10 |
002843 | 泰嘉股份 | 12 | 0.20 | 4.78 | 3.81 |
300283 | 温州宏丰 | 6 | 0.20 | 9.47 | -1.83 |
002433 | *ST太安 | 5 | 0.20 | 26.34 | 18.81 |
601068 | 中铝国际 | 5 | 0.16 | 8.22 | -2.37 |
603797 | 联泰环保 | 9 | 0.15 | 6.98 | -1.20 |
301290 | 东星医疗 | 5 | 0.15 | 2.11 | 16.46 |
605488 | 福莱新材 | 7 | 0.14 | 5.85 | 2.00 |
688281 | 华秦科技 | 6 | 0.13 | 3.57 | 0.98 |
000546 | ST金圆 | 5 | 0.12 | 4.33 | 3.29 |
300084 | 海默科技 | 6 | 0.11 | 5.51 | -2.31 |
600323 | 瀚蓝环境 | 5 | 0.11 | 6.38 | -0.32 |
002087 | *ST新纺 | 5 | 0.11 | 4.15 | 13.74 |
300840 | 酷特智能 | 5 | 0.11 | 3.57 | 1.23 |
300650 | 太龙股份 | 5 | 0.11 | 6.61 | 0.40 |
000529 | 广弘控股 | 6 | 0.10 | 4.65 | 1.64 |
002039 | 黔源电力 | 7 | 0.09 | 7.44 | -1.00 |
300606 | 金太阳 | 5 | 0.09 | 3.88 | -0.21 |
603068 | 博通集成 | 6 | 0.08 | 4.17 | -5.08 |
688246 | 嘉和美康 | 5 | 0.08 | 6.70 | 3.12 |
605567 | 春雪食品 | 5 | 0.07 | 6.28 | -2.00 |
688618 | 三旺通信 | 5 | 0.06 | 8.44 | -4.30 |
600057 | 厦门象屿 | 5 | 0.06 | 2.03 | -2.60 |
002653 | 海思科 | 5 | 0.06 | 1.75 | 4.43 |
688386 | 泛亚微透 | 6 | 0.06 | 7.20 | -0.42 |
000761 | 本钢板材 | 5 | 0.05 | 2.70 | -5.21 |
000967 | 盈峰环境 | 5 | 0.05 | 2.63 | -2.98 |
600550 | 保变电气 | 5 | 0.05 | 2.90 | -3.80 |
603630 | 拉芳家化 | 5 | 0.05 | 2.53 | 2.71 |
688325 | 赛微微电 | 6 | 0.04 | 4.48 | -7.11 |
688600 | 皖仪科技 | 5 | 0.03 | 3.70 | -6.85 |
300719 | 安达维尔 | 5 | 0.03 | 1.78 | 1.08 |
603580 | 艾艾精工 | 5 | 0.03 | 2.68 | 0.43 |
688786 | 悦安新材 | 5 | 0.02 | 5.41 | -2.19 |
600463 | 空港股份 | 5 | 0.01 | 1.30 | -2.44 |
标签: