2023-06-26 20:18:50 来源 : 多赢财富网
(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月9日~6月26日)共有425条高管减持记录, 涉及142家公司,合计减持量1.33亿股,减持金额29.37亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的140股分布在19个申万行业中,其中计算机、机械设备、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是同花顺,累计减持258.62万股,减持金额合计4.72亿元; 其次是漫步者,减持量为1463.96万股,减持金额3.08亿元; 新易盛近10日遭高管减持2.46亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,久远银海减持最频繁,近10日共有16条减持记录, 鸥玛软件紧随其后,近10日有15条减持记录。 期间减持记录较多的还有天邑股份、科蓝软件、海力风电。
以减持的高管家数统计,近10日鸥玛软件共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是仕佳光子,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有久远银海、信雅达、天邑股份等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
同花顺 | 2 | 1 | 47194.20 | 10.17% | 计算机 |
漫步者 | 6 | 2 | 30794.89 | 8.14% | 电子 |
新易盛 | 9 | 3 | 24561.50 | 9.15% | 通信 |
江龙船艇 | 4 | 1 | 10631.70 | 3.66% | 国防军工 |
维宏股份 | 2 | 1 | 10231.39 | -1.17% | 计算机 |
奋达科技 | 3 | 1 | 7378.19 | -3.99% | 电子 |
卓易信息 | 3 | 1 | 7120.38 | -19.46% | 计算机 |
飞荣达 | 1 | 1 | 6747.12 | 1.61% | 电子 |
经纬恒润 | 1 | 1 | 6036.80 | 18.31% | 电子 |
香飘飘 | 1 | 1 | 5924.20 | -0.92% | 食品饮料 |
吉比特 | 2 | 1 | 5772.36 | -4.19% | 传媒 |
海力风电 | 11 | 5 | 5676.53 | -9.48% | 电气设备 |
移为通信 | 3 | 1 | 5570.50 | -3.13% | 通信 |
北京君正 | 4 | 3 | 4935.14 | -1.08% | 电子 |
科力尔 | 2 | 2 | 4862.78 | 34.42% | 电气设备 |
京山轻机 | 3 | 1 | 4285.67 | 0.60% | 机械设备 |
金现代 | 4 | 1 | 4236.61 | -1.51% | 计算机 |
久远银海 | 16 | 5 | 3900.07 | 6.24% | 计算机 |
安科瑞 | 1 | 1 | 3895.65 | 1.99% | 电气设备 |
科蓝软件 | 14 | 1 | 3856.59 | -6.63% | 计算机 |
长川科技 | 4 | 1 | 3719.57 | -7.28% | 机械设备 |
致远互联 | 5 | 2 | 3708.18 | -18.62% | 计算机 |
昭衍新药 | 5 | 1 | 3529.74 | -8.12% | 医药生物 |
英维克 | 9 | 4 | 3395.33 | -1.82% | 机械设备 |
道通科技 | 1 | 1 | 3375.90 | 4.90% | 计算机 |
博睿数据 | 6 | 2 | 3069.26 | -15.78% | 计算机 |
中矿资源 | 2 | 1 | 2963.04 | -10.67% | 有色金属 |
大地熊 | 2 | 1 | 2878.47 | 2.49% | 有色金属 |
元成股份 | 2 | 1 | 2842.75 | -1.43% | 建筑装饰 |
道道全 | 1 | 1 | 2612.00 | -15.25% | 农林牧渔 |
海思科 | 1 | 1 | 2568.55 | -6.63% | 医药生物 |
木林森 | 1 | 1 | 2398.09 | -0.68% | 电子 |
华安鑫创 | 1 | 1 | 2373.56 | 10.45% | 汽车 |
汉宇集团 | 5 | 3 | 2334.83 | 18.51% | 家用电器 |
开润股份 | 1 | 1 | 2311.88 | -4.08% | 纺织服装 |
日丰股份 | 1 | 1 | 2273.70 | 7.73% | 电气设备 |
信雅达 | 8 | 5 | 2202.14 | -5.96% | 计算机 |
海象新材 | 3 | 1 | 1880.76 | -0.23% | 轻工制造 |
能科科技 | 1 | 1 | 1682.40 | 0.63% | 电气设备 |
太平鸟 | 2 | 1 | 1616.95 | -1.32% | 纺织服装 |
万里马 | 1 | 1 | 1603.95 | -9.47% | 纺织服装 |
飞利信 | 3 | 1 | 1548.64 | -4.21% | 计算机 |
飞天诚信 | 8 | 1 | 1544.38 | -8.38% | 计算机 |
皇氏集团 | 1 | 1 | 1503.98 | 1.88% | 食品饮料 |
广联达 | 5 | 2 | 1290.62 | 4.45% | 计算机 |
风语筑 | 4 | 1 | 1258.84 | -12.71% | 建筑装饰 |
天邑股份 | 15 | 5 | 1178.00 | -1.80% | 通信 |
申菱环境 | 2 | 2 | 1160.34 | -4.18% | 机械设备 |
建科机械 | 1 | 1 | 1092.69 | 4.20% | 机械设备 |
杰普特 | 2 | 1 | 1023.08 | 26.42% | 电子 |
垒知集团 | 1 | 1 | 999.94 | -2.45% | 建筑材料 |
新产业 | 3 | 2 | 877.77 | 6.03% | 医药生物 |
宇环数控 | 3 | 2 | 737.21 | 4.06% | 机械设备 |
富信科技 | 6 | 4 | 716.91 | 59.96% | 电子 |
奥飞娱乐 | 2 | 1 | 695.24 | -15.10% | 传媒 |
华是科技 | 2 | 1 | 686.21 | -6.29% | 计算机 |
传智教育 | 1 | 1 | 653.08 | -3.89% | 传媒 |
观典防务 | 1 | 1 | 612.00 | 0.44% | - |
电魂网络 | 1 | 1 | 606.60 | -11.55% | 传媒 |
贵州三力 | 4 | 3 | 599.35 | -3.84% | 医药生物 |
菲菱科思 | 1 | 1 | 588.04 | -1.05% | - |
元隆雅图 | 2 | 2 | 579.04 | -3.00% | 传媒 |
华锋股份 | 2 | 1 | 544.87 | -9.07% | 有色金属 |
天龙集团 | 4 | 1 | 530.79 | -12.14% | 传媒 |
深圳新星 | 2 | 2 | 504.38 | -4.17% | 有色金属 |
仕佳光子 | 10 | 6 | 503.35 | 23.17% | 通信 |
宝兰德 | 1 | 1 | 498.07 | -12.54% | 计算机 |
华熙生物 | 1 | 1 | 482.62 | -0.74% | 医药生物 |
康龙化成 | 3 | 1 | 452.82 | -12.42% | 医药生物 |
科大国创 | 4 | 1 | 428.47 | -13.05% | 计算机 |
健之佳 | 2 | 2 | 425.41 | 6.40% | 医药生物 |
安克创新 | 1 | 1 | 425.00 | 2.51% | 电子 |
鸥玛软件 | 15 | 8 | 393.97 | -0.71% | 计算机 |
智洋创新 | 5 | 3 | 390.65 | 13.16% | 电气设备 |
山石网科 | 6 | 1 | 390.63 | -9.17% | 计算机 |
华特气体 | 2 | 1 | 363.44 | -3.58% | 化工 |
秦安股份 | 2 | 2 | 353.02 | 9.30% | 汽车 |
北斗星通 | 1 | 1 | 331.29 | 19.27% | 国防军工 |
华测导航 | 2 | 2 | 318.54 | 9.52% | 通信 |
华谊兄弟 | 2 | 1 | 313.90 | -13.61% | 传媒 |
东利机械 | 7 | 3 | 309.61 | 7.25% | 汽车 |
瑞松科技 | 4 | 2 | 304.94 | 10.33% | 机械设备 |
普元信息 | 4 | 2 | 298.71 | 2.81% | 计算机 |
新坐标 | 3 | 1 | 295.68 | 14.71% | 汽车 |
腾景科技 | 1 | 1 | 294.51 | 44.41% | 电子 |
上海亚虹 | 4 | 1 | 282.95 | 12.44% | 机械设备 |
聚飞光电 | 6 | 2 | 271.45 | 2.83% | 电子 |
光库科技 | 1 | 1 | 266.80 | 31.92% | 通信 |
华翔股份 | 1 | 1 | 247.52 | 5.35% | 家用电器 |
锦鸡股份 | 3 | 2 | 240.51 | -6.53% | 化工 |
凯中精密 | 1 | 1 | 235.00 | 3.79% | 电气设备 |
春风动力 | 6 | 4 | 215.45 | 4.00% | 汽车 |
正帆科技 | 1 | 1 | 205.80 | 6.37% | 机械设备 |
悦安新材 | 1 | 1 | 200.10 | -8.72% | 有色金属 |
银之杰 | 1 | 1 | 200.09 | -8.94% | 计算机 |
新柴股份 | 1 | 1 | 181.60 | 0.50% | 机械设备 |
利和兴 | 3 | 3 | 171.88 | -6.39% | 机械设备 |
鼎通科技 | 8 | 4 | 170.76 | 39.37% | 通信 |
金埔园林 | 1 | 1 | 159.53 | -5.28% | 建筑装饰 |
汉王科技 | 1 | 1 | 151.45 | -8.77% | 计算机 |
江南奕帆 | 1 | 1 | 136.99 | 11.37% | 电气设备 |
*ST炼石 | 8 | 1 | 127.66 | 1.57% | 国防军工 |
立方制药 | 6 | 1 | 126.65 | -12.80% | 医药生物 |
映翰通 | 4 | 2 | 122.20 | -2.98% | 通信 |
晶华新材 | 4 | 1 | 114.46 | 2.10% | 化工 |
浙江永强 | 2 | 1 | 112.84 | -9.25% | 轻工制造 |
杭叉集团 | 2 | 1 | 111.56 | 16.13% | 机械设备 |
益丰药房 | 1 | 1 | 100.66 | 7.59% | 医药生物 |
明阳电路 | 1 | 1 | 97.25 | -1.05% | 电子 |
税友股份 | 1 | 1 | 93.50 | -2.60% | 计算机 |
思维列控 | 4 | 3 | 92.66 | -10.73% | 计算机 |
振华科技 | 1 | 1 | 78.06 | 8.09% | 电子 |
鼎龙股份 | 1 | 1 | 76.65 | -2.60% | 化工 |
太辰光 | 2 | 2 | 73.66 | 49.02% | 通信 |
银禧科技 | 2 | 1 | 68.93 | 1.10% | 化工 |
优利德 | 4 | 2 | 67.36 | 0.95% | 机械设备 |
爱柯迪 | 1 | 1 | 64.49 | 6.21% | 汽车 |
赣锋锂业 | 1 | 1 | 63.21 | -4.27% | 有色金属 |
金太阳 | 1 | 1 | 60.09 | 18.06% | 机械设备 |
派林生物 | 1 | 1 | 50.45 | 1.16% | 医药生物 |
佳创视讯 | 2 | 2 | 45.88 | -14.61% | 计算机 |
金新农 | 1 | 1 | 45.66 | 11.02% | 农林牧渔 |
联合光电 | 1 | 1 | 45.01 | -1.14% | 电子 |
中亚股份 | 2 | 2 | 44.07 | 7.36% | 机械设备 |
创业黑马 | 1 | 1 | 43.50 | -8.38% | 综合 |
创识科技 | 2 | 1 | 42.37 | -7.99% | 计算机 |
和顺电气 | 1 | 1 | 42.03 | 16.59% | 电气设备 |
新晨科技 | 4 | 1 | 41.96 | -7.23% | 计算机 |
佳禾智能 | 2 | 2 | 39.48 | -12.30% | 电子 |
纳微科技 | 1 | 1 | 38.74 | -6.30% | 医药生物 |
数字认证 | 1 | 1 | 33.01 | -7.66% | 计算机 |
普冉股份 | 1 | 1 | 29.51 | -36.73% | 电子 |
国林科技 | 1 | 1 | 28.40 | -4.43% | 机械设备 |
诺力股份 | 1 | 1 | 23.00 | 14.00% | 机械设备 |
同有科技 | 1 | 1 | 22.95 | 0.82% | 计算机 |
宁波色母 | 1 | 1 | 19.99 | -2.59% | 化工 |
崧盛股份 | 2 | 1 | 15.45 | -0.77% | 电子 |
城地香江 | 1 | 1 | 15.31 | 9.90% | 建筑装饰 |
佰仁医疗 | 2 | 1 | 10.41 | -4.69% | 医药生物 |
先锋电子 | 1 | 1 | 6.72 | 2.45% | 电气设备 |
博亚精工 | 1 | 1 | 2.52 | 3.90% | 机械设备 |
山东玻纤 | 2 | 1 | 1.89 | -2.41% | 化工 |
标签: