2023-08-21 14:07:39 来源 : 生意社
(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月17日报价 | 8月18日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 11720.00 | 11760.00 | 40.00 | 0.34 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7933.33 | 7966.67 | 33.34 | 0.42 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8650.00 | 8637.50 | -12.50 | -0.14 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5872.73 | 5896.36 | 13.43 | 0.40 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11608.33 | 11608.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11700.00 | 11700.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9775.00 | 9775.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6018.00 | 6042.00 | 24.00 | 0.40 | 元/吨 |
8月18日增塑剂原材料苯酐行情下跌,异辛醇价格强势盘整,正丁醇价格弱势盘整,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本盘整,下游行情一般,增塑剂需求一般,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给不足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
标签: