2023-08-03 22:50:19 来源 : 生意社
(相关资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20920-21020 | 20970 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20850-20950 | 20900 | 元/吨 | -270 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20930-21030 | 20980 | 元/吨 | -260 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20860-20960 | 20910 | 元/吨 | -260 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20660-20960 | 20810 | 元/吨 | -250 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20570-20870 | 20720 | 元/吨 | -250 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20930-21030 | 20980 | 元/吨 | -260 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20860-20960 | 20910 | 元/吨 | -260 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20980-21080 | 21030 | 元/吨 | -260 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20860-20960 | 20910 | 元/吨 | -260 | 含税 | 上海华通 |
标签: