2023-08-01 21:06:19 来源 : 证券时报网
(资料图)
沪深两市全天主力资金净流出253.91亿元,其中,科创板主力资金净流出4.60亿元,主力资金净流入的有273只股,主力资金净流出的有272只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有215只,下跌的有325只。其中,上市5日内的有C逸飞、盛邦安全等,今日跌幅较高的有C逸飞、盛邦安全,跌幅为8.98%、3.61%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有273只,其中,6只个股主力资金净流入超3000万元,龙芯中科主力资金净流入9920.74万元,净流入资金居首;海光信息、芯源微紧随其后,全天净流入资金分别为7734.19万元、4734.60万元。主力资金净流出的有272只,净流出资金最多的是财富趋势,该股今日下跌1.47%,全天主力资金净流出1.54亿元,其次是中芯国际、云从科技,主力资金净流出分别为7103.42万元、5769.07万元。
上市5日内的威迈斯今日下跌0.26%,主力资金净流入2274.23万元;资金净流出较多的是C逸飞、盛邦安全,今日主力资金净流出2741.92万、1813.51万。
从主力资金连续性进行观察,共有67只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是联测科技,该股已连续19个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有铁科轨道、先惠技术等,主力资金分别连续流入13天、9天。主力资金连续流出的个股有104只,连续流出天数最多的是九号公司,该股已连续24个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有利元亨、翔宇医疗等,主力资金分别连续流出18天、17天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688047 | 龙芯中科 | 9920.74 | 17.78 | 3.35 | 1.97 |
688041 | 海光信息 | 7734.19 | 8.73 | 3.24 | 6.95 |
688037 | 芯源微 | 4734.60 | 13.15 | 0.99 | 1.75 |
688152 | 麒麟信安 | 4673.31 | 13.37 | 5.28 | 16.13 |
688333 | 铂力特 | 4287.96 | 18.75 | 0.17 | 1.19 |
688535 | 华海诚科 | 3180.04 | 8.93 | 2.65 | 23.37 |
688012 | 中微公司 | 2861.40 | 3.65 | -0.97 | 0.90 |
688498 | 源杰科技 | 2548.27 | 4.57 | 5.46 | 14.75 |
688662 | 富信科技 | 2541.28 | 15.79 | 0.84 | 7.30 |
688185 | 康希诺 | 2375.30 | 9.41 | 2.22 | 4.17 |
688612 | 威迈斯 | 2274.23 | 4.83 | -0.26 | 27.21 |
688502 | 茂莱光学 | 2265.69 | 14.91 | 5.57 | 7.04 |
688543 | 国科军工 | 2208.50 | 10.74 | 0.04 | 11.74 |
688668 | 鼎通科技 | 2125.64 | 6.85 | 2.69 | 8.93 |
688337 | 普源精电 | 2121.86 | 17.56 | 1.09 | 3.70 |
688106 | 金宏气体 | 2079.82 | 15.80 | 3.49 | 1.09 |
688676 | 金盘科技 | 2003.25 | 12.88 | -0.17 | 2.25 |
688629 | 华丰科技 | 1878.42 | 8.78 | 2.77 | 18.45 |
688590 | 新致软件 | 1756.18 | 8.94 | 1.97 | 5.44 |
688202 | 美迪西 | 1586.52 | 6.39 | -0.67 | 2.39 |
688002 | 睿创微纳 | 1529.77 | 13.15 | -1.29 | 0.57 |
688195 | 腾景科技 | 1409.90 | 13.49 | 0.95 | 3.56 |
688392 | 骄成超声 | 1378.05 | 10.23 | 5.74 | 5.72 |
688622 | 禾信仪器 | 1346.47 | 14.06 | 10.95 | 7.24 |
688777 | 中控技术 | 1320.72 | 5.68 | 1.53 | 0.79 |
688630 | 芯碁微装 | 1304.55 | 11.31 | 1.09 | 2.21 |
688569 | 铁科轨道 | 1289.59 | 4.51 | 6.60 | 4.24 |
688609 | 九联科技 | 1287.47 | 8.53 | 1.40 | 4.91 |
688025 | 杰普特 | 1265.79 | 6.00 | 4.43 | 2.90 |
688052 | 纳芯微 | 1209.32 | 6.08 | 1.34 | 1.67 |
688048 | 长光华芯 | 1200.99 | 5.83 | -0.25 | 3.56 |
688279 | 峰岹科技 | 1166.48 | 15.01 | -0.38 | 1.31 |
688065 | 凯赛生物 | 1148.08 | 7.52 | 3.55 | 0.88 |
688031 | 星环科技 | 1140.41 | 10.15 | 2.55 | 3.93 |
688326 | 经纬恒润 | 1101.13 | 4.66 | -2.74 | 2.68 |
688095 | 福昕软件 | 1085.48 | 5.61 | 0.62 | 3.56 |
688077 | 大地熊 | 942.20 | 10.68 | 5.41 | 2.83 |
688253 | 英诺特 | 935.69 | 15.11 | -0.04 | 3.99 |
688589 | 力合微 | 932.95 | 9.93 | -0.75 | 2.29 |
688120 | 华海清科 | 890.33 | 2.16 | -0.38 | 1.83 |
688628 | 优利德 | 889.17 | 10.15 | 2.70 | 4.35 |
688329 | 艾隆科技 | 873.84 | 16.05 | -3.65 | 4.29 |
688111 | 金山办公 | 858.91 | 0.70 | 1.85 | 0.64 |
688322 | 奥比中光 | 850.66 | 10.57 | 0.12 | 1.28 |
688686 | 奥普特 | 818.52 | 9.96 | -0.23 | 1.80 |
688521 | 芯原股份 | 811.44 | 4.33 | 1.16 | 1.29 |
688328 | 深科达 | 766.62 | 10.77 | 1.67 | 6.24 |
688515 | 裕太微 | 752.59 | 10.74 | -0.72 | 2.62 |
688018 | 乐鑫科技 | 742.04 | 4.64 | 2.31 | 1.66 |
688506 | 百利天恒 | 700.13 | 10.97 | -2.70 | 2.05 |
688188 | 柏楚电子 | 678.69 | 6.58 | -1.86 | 0.32 |
688313 | 仕佳光子 | 663.12 | 3.23 | -0.22 | 4.77 |
688550 | 瑞联新材 | 650.93 | 15.17 | 1.53 | 1.16 |
688083 | 中望软件 | 636.22 | 10.20 | -0.10 | 0.62 |
688258 | 卓易信息 | 623.27 | 6.85 | 1.93 | 1.80 |
688560 | 明冠新材 | 616.49 | 12.14 | -1.48 | 1.71 |
688161 | 威高骨科 | 611.12 | 8.44 | 1.53 | 2.12 |
688368 | 晶丰明源 | 599.73 | 11.04 | 0.11 | 0.66 |
688456 | 有研粉材 | 592.52 | 27.80 | 0.72 | 0.88 |
688601 | 力芯微 | 574.83 | 12.20 | 2.71 | 1.55 |
688291 | 金橙子 | 525.05 | 7.06 | 1.69 | 9.50 |
688343 | 云天励飞 | 512.37 | 3.67 | 0.34 | 3.29 |
688205 | 德科立 | 492.45 | 7.15 | 1.11 | 4.97 |
688035 | 德邦科技 | 477.12 | 3.50 | 1.21 | 7.41 |
688123 | 聚辰股份 | 466.15 | 2.33 | 0.62 | 2.16 |
688556 | 高测股份 | 459.67 | 3.11 | 0.21 | 1.31 |
688565 | 力源科技 | 443.77 | 4.31 | 4.61 | 11.77 |
688118 | 普元信息 | 436.92 | 9.47 | 0.95 | 1.83 |
688425 | 铁建重工 | 434.10 | 3.64 | 0.00 | 1.61 |
688661 | 和林微纳 | 432.90 | 3.24 | 0.59 | 6.51 |
688017 | 绿的谐波 | 425.99 | 2.48 | -1.32 | 1.49 |
688356 | 键凯科技 | 423.17 | 7.82 | -3.14 | 1.37 |
688520 | 神州细胞 | 423.08 | 4.60 | -4.91 | 1.67 |
688517 | 金冠电气 | 405.12 | 13.28 | -0.70 | 1.94 |
688496 | 清越科技 | 404.86 | 5.84 | 2.77 | 5.20 |
688223 | 晶科能源 | 385.68 | 0.72 | -2.33 | 2.22 |
688488 | 艾迪药业 | 377.91 | 9.44 | 0.36 | 0.85 |
688206 | 概伦电子 | 373.44 | 10.09 | 1.37 | 0.97 |
688598 | 金博股份 | 359.10 | 2.23 | 1.31 | 1.00 |
688372 | 伟测科技 | 353.26 | 3.48 | 2.83 | 4.13 |
688295 | 中复神鹰 | 348.52 | 7.86 | 1.28 | 1.01 |
688690 | 纳微科技 | 347.09 | 3.13 | -2.05 | 1.40 |
688218 | 江苏北人 | 346.56 | 6.63 | 1.12 | 2.47 |
688400 | 凌云光 | 337.53 | 4.15 | 1.32 | 1.35 |
688186 | 广大特材 | 329.16 | 3.22 | 0.64 | 1.77 |
688061 | 灿瑞科技 | 320.99 | 11.00 | 1.47 | 2.29 |
688617 | 惠泰医疗 | 315.24 | 0.82 | -2.96 | 2.52 |
688210 | 统联精密 | 307.78 | 10.44 | 2.52 | 1.51 |
688361 | 中科飞测 | 305.84 | 1.88 | 2.06 | 3.62 |
688378 | 奥来德 | 299.14 | 6.76 | 1.69 | 1.04 |
688531 | 日联科技 | 296.49 | 5.13 | -1.54 | 2.34 |
688235 | 百济神州 | 290.93 | 1.02 | -2.77 | 2.01 |
688332 | 中科蓝讯 | 286.73 | 6.72 | 0.46 | 1.81 |
688248 | 南网科技 | 283.06 | 3.11 | -0.15 | 3.36 |
688711 | 宏微科技 | 281.89 | 5.93 | -0.03 | 0.67 |
688141 | 杰华特 | 280.27 | 5.37 | 0.81 | 2.89 |
688678 | 福立旺 | 263.01 | 4.38 | 0.35 | 3.32 |
688410 | 山外山 | 262.99 | 10.73 | 0.38 | 1.48 |
688677 | 海泰新光 | 261.40 | 3.26 | -2.11 | 2.11 |
688084 | 晶品特装 | 260.34 | 17.15 | -0.48 | 1.17 |
688179 | 阿拉丁 | 254.79 | 4.67 | 1.26 | 2.44 |
688049 | 炬芯科技 | 253.09 | 8.86 | -0.06 | 1.00 |
688687 | 凯因科技 | 244.91 | 5.30 | 0.28 | 1.76 |
688255 | 凯尔达 | 243.48 | 4.48 | 2.28 | 2.69 |
688259 | 创耀科技 | 240.73 | 7.00 | -0.34 | 0.97 |
688300 | 联瑞新材 | 232.57 | 4.12 | -2.29 | 0.70 |
688486 | 龙迅股份 | 232.05 | 6.27 | 2.92 | 2.73 |
688268 | 华特气体 | 231.09 | 2.90 | 1.49 | 0.90 |
688282 | 理工导航 | 229.79 | 5.32 | 0.53 | 2.74 |
688484 | 南芯科技 | 226.50 | 5.87 | 0.37 | 1.74 |
688228 | 开普云 | 225.34 | 6.51 | -0.29 | 1.15 |
688156 | 路德环境 | 219.66 | 5.13 | -1.17 | 2.29 |
688182 | 灿勤科技 | 218.20 | 6.76 | -2.16 | 1.51 |
688135 | 利扬芯片 | 217.97 | 8.51 | 0.10 | 0.96 |
688176 | 亚虹医药 | 215.81 | 3.17 | 0.67 | 1.99 |
688148 | 芳源股份 | 214.41 | 5.19 | -0.09 | 0.98 |
688307 | 中润光学 | 214.32 | 11.98 | -0.74 | 3.13 |
688518 | 联赢激光 | 210.85 | 1.99 | -2.76 | 1.48 |
688046 | 药康生物 | 209.99 | 3.98 | -0.41 | 1.77 |
688165 | 埃夫特 | 208.24 | 6.55 | 0.10 | 0.60 |
688125 | 安达智能 | 208.13 | 14.39 | -1.15 | 1.49 |
688276 | 百克生物 | 206.78 | 3.44 | -1.15 | 0.42 |
688522 | 纳睿雷达 | 202.90 | 5.38 | 0.00 | 1.94 |
688733 | 壹石通 | 196.04 | 2.74 | 0.40 | 1.56 |
688799 | 华纳药厂 | 195.41 | 3.63 | 1.45 | 2.24 |
688029 | 南微医学 | 186.74 | 1.06 | -1.77 | 1.19 |
688383 | 新益昌 | 185.97 | 6.17 | 0.06 | 0.76 |
688618 | 三旺通信 | 178.80 | 7.98 | -1.30 | 1.45 |
688007 | 光峰科技 | 178.52 | 2.20 | 1.11 | 0.80 |
688669 | 聚石化学 | 177.32 | 13.47 | 0.16 | 1.16 |
688376 | 美埃科技 | 176.50 | 8.29 | 0.30 | 1.97 |
688115 | 思林杰 | 175.95 | 14.26 | 0.45 | 1.03 |
688022 | 瀚川智能 | 175.65 | 1.41 | -1.17 | 2.48 |
688302 | 海创药业 | 172.85 | 5.69 | -2.74 | 1.38 |
688319 | 欧林生物 | 169.31 | 6.83 | -2.53 | 0.45 |
688107 | 安路科技 | 166.72 | 3.64 | 1.26 | 0.46 |
688557 | 兰剑智能 | 164.42 | 9.80 | 0.48 | 1.15 |
688139 | 海尔生物 | 164.21 | 1.19 | -2.77 | 0.92 |
688290 | 景业智能 | 162.11 | 2.91 | 0.42 | 2.00 |
688699 | 明微电子 | 157.93 | 7.25 | -0.02 | 0.86 |
688398 | 赛特新材 | 156.96 | 5.77 | 1.67 | 0.69 |
688667 | 菱电电控 | 152.57 | 3.45 | 3.38 | 2.22 |
688393 | 安必平 | 149.07 | 6.87 | -1.71 | 1.44 |
688299 | 长阳科技 | 149.03 | 7.95 | 0.00 | 0.42 |
688155 | 先惠技术 | 147.96 | 11.18 | 0.60 | 0.82 |
688082 | 盛美上海 | 147.51 | 1.34 | -0.37 | 1.43 |
688638 | 誉辰智能 | 141.96 | 6.54 | 0.12 | 3.32 |
688698 | 伟创电气 | 141.44 | 3.75 | -0.28 | 2.58 |
688395 | 正弦电气 | 141.30 | 4.97 | 2.46 | 3.02 |
688160 | 步科股份 | 137.31 | 1.60 | -0.83 | 5.56 |
688172 | 燕东微 | 137.24 | 3.50 | 0.55 | 1.41 |
688060 | 云涌科技 | 135.80 | 11.34 | -0.96 | 0.41 |
688552 | 航天南湖 | 135.49 | 3.43 | -0.81 | 2.12 |
688689 | 银河微电 | 133.08 | 4.64 | 1.23 | 3.03 |
688105 | 诺唯赞 | 131.87 | 3.52 | -0.84 | 0.72 |
688331 | 荣昌生物 | 128.89 | 0.62 | -3.84 | 1.92 |
688273 | 麦澜德 | 126.74 | 3.25 | -0.99 | 4.73 |
688056 | 莱伯泰科 | 126.16 | 3.22 | 3.07 | 3.83 |
688571 | 杭华股份 | 124.26 | 7.88 | 0.30 | 0.96 |
688175 | 高凌信息 | 123.18 | 9.03 | 0.18 | 1.30 |
688001 | 华兴源创 | 121.52 | 4.31 | 0.41 | 0.20 |
688053 | 思科瑞 | 121.10 | 6.65 | 1.38 | 0.70 |
688132 | 邦彦技术 | 117.36 | 4.44 | -0.49 | 3.07 |
688315 | 诺禾致源 | 116.90 | 1.43 | 3.39 | 2.75 |
688244 | 永信至诚 | 116.00 | 3.34 | -0.48 | 3.17 |
688370 | 丛麟科技 | 113.47 | 9.59 | -0.21 | 1.31 |
688665 | 四方光电 | 112.28 | 7.42 | 0.40 | 0.87 |
688679 | 通源环境 | 110.98 | 17.84 | -0.27 | 0.69 |
688353 | 华盛锂电 | 108.97 | 9.19 | -0.31 | 0.60 |
688100 | 威胜信息 | 108.55 | 1.45 | -2.20 | 0.57 |
688217 | 睿昂基因 | 107.90 | 6.63 | -0.49 | 1.14 |
688479 | 友车科技 | 107.34 | 5.89 | -0.71 | 1.89 |
688117 | 圣诺生物 | 100.58 | 3.01 | -0.04 | 2.04 |
688627 | 精智达 | 99.09 | 0.35 | 9.99 | 16.22 |
688616 | 西力科技 | 98.81 | 1.70 | 4.56 | 7.82 |
688349 | 三一重能 | 98.39 | 1.54 | -1.54 | 1.07 |
688191 | 智洋创新 | 97.61 | 2.80 | 5.01 | 2.86 |
688192 | 迪哲医药 | 96.59 | 0.96 | 4.67 | 2.34 |
688682 | 霍莱沃 | 96.11 | 2.54 | -2.22 | 1.63 |
688058 | 宝兰德 | 95.59 | 5.11 | 1.86 | 0.67 |
688247 | 宣泰医药 | 95.32 | 4.00 | -2.24 | 4.37 |
688789 | 宏华数科 | 88.99 | 2.07 | 0.80 | 0.76 |
688700 | 东威科技 | 87.94 | 0.31 | 0.76 | 3.13 |
688310 | 迈得医疗 | 87.60 | 3.73 | -2.24 | 0.66 |
688429 | 时创能源 | 86.82 | 3.12 | -2.00 | 3.76 |
688339 | 亿华通 | 85.82 | 1.00 | -0.63 | 1.18 |
688039 | 当虹科技 | 84.40 | 2.52 | -2.00 | 0.91 |
688595 | 芯海科技 | 83.20 | 1.03 | 1.47 | 3.11 |
688092 | 爱科科技 | 82.57 | 2.18 | -1.40 | 4.77 |
688610 | 埃科光电 | 81.35 | 2.41 | 0.35 | 3.54 |
688306 | 均普智能 | 81.21 | 3.47 | -0.19 | 0.96 |
688317 | 之江生物 | 79.97 | 3.95 | -0.78 | 0.67 |
688096 | 京源环保 | 78.13 | 4.72 | -1.30 | 1.11 |
688366 | 昊海生科 | 76.16 | 0.75 | -3.00 | 0.80 |
688389 | 普门科技 | 76.04 | 1.18 | -3.01 | 0.72 |
688221 | 前沿生物 | 74.97 | 3.61 | -0.36 | 0.92 |
688069 | 德林海 | 72.15 | 8.06 | 0.79 | 0.36 |
688136 | 科兴制药 | 68.83 | 4.96 | -0.69 | 1.10 |
688485 | 九州一轨 | 67.26 | 2.47 | 0.53 | 5.27 |
688087 | 英科再生 | 64.86 | 2.34 | 2.90 | 1.16 |
688236 | 春立医疗 | 63.98 | 2.20 | -1.88 | 1.50 |
688355 | 明志科技 | 61.11 | 4.11 | -0.47 | 1.49 |
688558 | 国盛智科 | 60.13 | 8.87 | -0.32 | 0.16 |
688786 | 悦安新材 | 57.84 | 3.68 | -0.81 | 0.68 |
688660 | 电气风电 | 55.39 | 1.69 | 0.70 | 1.08 |
688021 | 奥福环保 | 53.80 | 1.53 | -0.19 | 1.77 |
688350 | 富淼科技 | 53.40 | 6.20 | -0.18 | 0.80 |
688375 | 国博电子 | 52.94 | 1.31 | -0.43 | 0.30 |
688067 | 爱威科技 | 51.27 | 4.07 | -0.40 | 1.38 |
688010 | 福光股份 | 50.86 | 4.42 | -0.14 | 0.34 |
688330 | 宏力达 | 50.04 | 1.79 | 1.02 | 1.01 |
688051 | 佳华科技 | 49.54 | 4.82 | 0.31 | 0.41 |
688199 | 久日新材 | 49.46 | 3.84 | 0.23 | 0.38 |
688216 | 气派科技 | 48.66 | 2.51 | -0.20 | 1.79 |
688501 | 青达环保 | 48.53 | 1.71 | 1.53 | 1.71 |
688222 | 成都先导 | 48.19 | 1.20 | -1.67 | 0.64 |
688137 | 近岸蛋白 | 47.90 | 1.51 | 1.77 | 3.37 |
688681 | 科汇股份 | 46.38 | 3.69 | -0.53 | 1.24 |
688267 | 中触媒 | 43.15 | 2.65 | 0.32 | 1.17 |
688189 | 南新制药 | 42.89 | 2.30 | -0.20 | 0.69 |
688030 | 山石网科 | 42.53 | 2.14 | 1.52 | 0.53 |
688553 | 汇宇制药 | 41.30 | 3.01 | -0.21 | 0.33 |
688070 | 纵横股份 | 40.95 | 2.72 | -0.87 | 0.94 |
688286 | 敏芯股份 | 40.81 | 2.31 | 0.54 | 0.92 |
688639 | 华恒生物 | 40.74 | 0.89 | -0.65 | 0.51 |
688305 | 科德数控 | 40.10 | 0.85 | -0.90 | 1.00 |
688516 | 奥特维 | 39.16 | 0.37 | -0.54 | 0.82 |
688207 | 格灵深瞳 | 38.66 | 1.00 | -0.63 | 1.00 |
688121 | 卓然股份 | 36.14 | 0.63 | 1.43 | 1.34 |
688138 | 清溢光电 | 35.98 | 1.25 | 0.51 | 0.55 |
688597 | 煜邦电力 | 31.90 | 2.19 | -1.06 | 0.87 |
688633 | 星球石墨 | 31.03 | 3.38 | -0.35 | 0.88 |
688113 | 联测科技 | 30.25 | 9.17 | -0.54 | 0.17 |
688004 | 博汇科技 | 29.70 | 0.98 | -0.40 | 1.80 |
688311 | 盟升电子 | 28.78 | 0.13 | 3.63 | 3.71 |
688045 | 必易微 | 28.08 | 1.79 | 0.30 | 0.91 |
688020 | 方邦股份 | 26.45 | 1.48 | -0.38 | 0.50 |
688621 | 阳光诺和 | 26.16 | 0.32 | -0.67 | 1.70 |
688511 | 天微电子 | 25.89 | 3.42 | 0.13 | 0.59 |
688231 | 隆达股份 | 25.77 | 1.52 | -0.32 | 0.57 |
688269 | 凯立新材 | 23.73 | 3.70 | 0.16 | 0.12 |
688281 | 华秦科技 | 23.70 | 0.39 | 0.54 | 0.96 |
688211 | 中科微至 | 22.97 | 1.01 | 1.03 | 0.84 |
688357 | 建龙微纳 | 22.52 | 1.12 | -1.03 | 0.39 |
688283 | 坤恒顺维 | 21.66 | 0.84 | 0.26 | 0.76 |
688776 | 国光电气 | 20.50 | 0.11 | 10.66 | 6.60 |
688611 | 杭州柯林 | 20.47 | 2.05 | -0.50 | 1.36 |
688701 | 卓锦股份 | 20.33 | 2.56 | 0.21 | 1.28 |
688203 | 海正生材 | 19.69 | 1.72 | -0.83 | 1.75 |
688459 | 哈铁科技 | 19.61 | 2.30 | 0.31 | 0.97 |
688788 | 科思科技 | 17.93 | 0.96 | -0.21 | 0.75 |
688173 | 希荻微 | 17.79 | 0.61 | 0.00 | 0.72 |
688233 | 神工股份 | 17.16 | 0.32 | -1.29 | 1.03 |
688523 | 航天环宇 | 16.68 | 0.45 | -2.18 | 4.23 |
688401 | 路维光电 | 16.28 | 0.44 | -0.84 | 2.71 |
688265 | 南模生物 | 15.77 | 2.81 | 0.05 | 0.29 |
688316 | 青云科技 | 13.83 | 0.51 | -0.02 | 1.73 |
688607 | 康众医疗 | 13.71 | 1.50 | -1.62 | 0.71 |
688737 | 中自科技 | 11.46 | 0.59 | -1.67 | 0.98 |
688180 | 君实生物 | 11.02 | 0.08 | 0.32 | 0.71 |
688625 | 呈和科技 | 10.86 | 0.54 | -0.62 | 0.60 |
688391 | 钜泉科技 | 10.68 | 0.61 | -0.66 | 1.48 |
688288 | 鸿泉物联 | 9.08 | 0.58 | -0.43 | 0.69 |
688260 | 昀冢科技 | 8.74 | 0.72 | 0.18 | 1.08 |
688093 | 世华科技 | 6.81 | 0.65 | -1.01 | 0.85 |
688510 | 航亚科技 | 6.20 | 0.30 | -0.85 | 0.68 |
688435 | 英方软件 | 6.06 | 0.17 | -1.02 | 2.71 |
688513 | 苑东生物 | 5.73 | 1.00 | -1.00 | 0.19 |
688345 | 博力威 | 5.66 | 0.64 | -1.04 | 0.96 |
688028 | 沃尔德 | 3.93 | 0.29 | -1.55 | 0.48 |
688656 | 浩欧博 | 2.70 | 0.76 | 0.09 | 0.58 |
688257 | 新锐股份 | 0.85 | 0.04 | 0.77 | 0.80 |
688619 | 罗普特 | 0.52 | 0.03 | -0.45 | 1.60 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.78 |
688312 | 燕麦科技 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.38 |
688015 | 交控科技 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | 0.28 |
688198 | 佰仁医疗 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.05 |
688314 | 康拓医疗 | -0.37 | -0.03 | 1.34 | 0.97 |
688539 | 高华科技 | -0.50 | -0.02 | 0.96 | 2.27 |
688335 | 复洁环保 | -1.20 | -0.05 | -0.39 | 1.48 |
688577 | 浙海德曼 | -7.14 | -0.75 | -0.95 | 1.17 |
688367 | 工大高科 | -7.30 | -0.74 | -0.06 | 0.84 |
688507 | 索辰科技 | -7.76 | -0.08 | 4.32 | 5.69 |
688220 | 翱捷科技 | -9.85 | -0.10 | -0.88 | 0.55 |
688296 | 和达科技 | -11.90 | -0.59 | -1.56 | 1.90 |
688193 | 仁度生物 | -12.91 | -1.06 | -1.03 | 0.90 |
688371 | 菲沃泰 | -13.40 | -0.27 | -3.13 | 3.24 |
688215 | 瑞晟智能 | -16.35 | -1.30 | -0.67 | 2.13 |
688379 | 华光新材 | -17.27 | -1.24 | -0.51 | 1.54 |
688129 | 东来技术 | -21.83 | -4.49 | -0.14 | 0.79 |
688081 | 兴图新科 | -22.50 | -1.39 | 0.38 | 0.97 |
688109 | 品茗科技 | -23.66 | -1.54 | 1.34 | 1.61 |
688603 | 天承科技 | -24.03 | -0.47 | -0.03 | 4.47 |
688468 | 科美诊断 | -24.17 | -0.83 | -0.31 | 1.08 |
688252 | 天德钰 | -24.23 | -1.16 | -0.75 | 3.11 |
688685 | 迈信林 | -25.17 | -2.11 | -0.31 | 1.09 |
688420 | 美腾科技 | -25.54 | -1.95 | -0.71 | 1.89 |
688150 | 莱特光电 | -25.70 | -0.73 | -0.87 | 1.28 |
688075 | 安旭生物 | -26.07 | -1.06 | -0.80 | 1.93 |
688026 | 洁特生物 | -27.00 | -2.52 | -0.84 | 0.43 |
688351 | 微电生理 | -29.32 | -0.47 | -3.04 | 5.09 |
688325 | 赛微微电 | -29.50 | -2.46 | -0.30 | 0.96 |
688767 | 博拓生物 | -30.25 | -2.90 | 0.93 | 0.91 |
688466 | 金科环境 | -30.87 | -2.34 | -0.63 | 0.61 |
688365 | 光云科技 | -31.12 | -0.67 | -1.14 | 0.89 |
688181 | 八亿时空 | -31.98 | -4.23 | -0.49 | 0.21 |
688659 | 元琛科技 | -32.12 | -0.86 | -1.36 | 3.24 |
688151 | 华强科技 | -34.20 | -3.80 | -0.59 | 0.44 |
688055 | 龙腾光电 | -34.77 | -2.37 | 0.71 | 0.19 |
688381 | 帝奥微 | -35.85 | -1.95 | 0.76 | 0.98 |
688455 | 科捷智能 | -36.16 | -4.61 | -0.42 | 1.34 |
688819 | 天能股份 | -39.03 | -0.69 | -1.21 | 1.18 |
688718 | 唯赛勃 | -39.97 | -2.33 | -2.37 | 1.71 |
688078 | 龙软科技 | -40.01 | -1.26 | 0.07 | 0.95 |
688596 | 正帆科技 | -42.80 | -0.46 | -3.60 | 1.21 |
688568 | 中科星图 | -49.04 | -0.49 | -1.68 | 0.56 |
688237 | 超卓航科 | -49.37 | -1.87 | -0.35 | 1.76 |
688798 | 艾为电子 | -49.88 | -0.54 | 1.15 | 1.03 |
688213 | 思特威 | -53.02 | -0.68 | 3.15 | 0.78 |
688019 | 安集科技 | -53.21 | -0.45 | -0.58 | 0.81 |
688184 | 帕瓦股份 | -53.32 | -8.30 | 0.30 | 0.71 |
688157 | 松井股份 | -55.11 | -4.51 | 0.86 | 0.40 |
688251 | 井松智能 | -57.14 | -5.84 | -0.99 | 0.95 |
688057 | 金达莱 | -57.15 | -3.04 | -0.13 | 0.86 |
688508 | 芯朋微 | -58.47 | -0.93 | -1.64 | 0.85 |
688209 | 英集芯 | -58.55 | -2.78 | -0.65 | 0.53 |
688011 | 新光光电 | -58.71 | -2.18 | 1.97 | 1.18 |
688183 | 生益电子 | -62.43 | -2.05 | 0.18 | 0.88 |
688606 | 奥泰生物 | -63.82 | -2.68 | -1.72 | 1.23 |
688722 | 同益中 | -65.54 | -1.77 | 0.29 | 1.77 |
688500 | *ST慧辰 | -71.55 | -10.11 | -0.55 | 0.53 |
688480 | 赛恩斯 | -72.38 | -2.22 | -2.23 | 5.74 |
688448 | 磁谷科技 | -73.11 | -7.11 | -1.23 | 2.06 |
688101 | 三达膜 | -74.59 | -7.70 | -0.64 | 0.21 |
688085 | 三友医疗 | -75.24 | -2.14 | -0.94 | 0.60 |
688551 | 科威尔 | -75.52 | -1.46 | -2.55 | 1.67 |
688631 | 莱斯信息 | -75.55 | -1.96 | 0.41 | 3.30 |
688013 | 天臣医疗 | -75.72 | -3.77 | -1.28 | 2.28 |
688280 | 精进电动 | -77.13 | -3.00 | -1.83 | 0.65 |
688626 | 翔宇医疗 | -77.79 | -1.57 | 0.60 | 1.96 |
688114 | 华大智造 | -78.63 | -3.28 | 1.00 | 0.77 |
688458 | 美芯晟 | -79.07 | -1.63 | 1.07 | 3.48 |
688062 | 迈威生物 | -80.70 | -0.78 | 3.95 | 2.26 |
688272 | *ST富吉 | -82.88 | -32.75 | 0.11 | 0.54 |
688130 | 晶华微 | -83.75 | -11.27 | -0.48 | 1.06 |
688636 | 智明达 | -84.72 | -1.03 | 1.80 | 3.99 |
688768 | 容知日新 | -85.70 | -3.00 | -2.17 | 1.02 |
688102 | 斯瑞新材 | -85.87 | -2.95 | -2.65 | 0.77 |
688309 | 恒誉环保 | -86.97 | -4.91 | 1.75 | 0.95 |
688478 | 晶升股份 | -87.75 | -1.10 | 1.99 | 6.28 |
688227 | 品高股份 | -95.27 | -4.75 | -0.51 | 1.51 |
688098 | 申联生物 | -100.91 | -7.52 | -0.90 | 0.42 |
688097 | 博众精工 | -101.25 | -1.69 | 0.46 | 2.47 |
688225 | 亚信安全 | -104.60 | -13.45 | -0.72 | 0.37 |
688080 | 映翰通 | -110.99 | -2.44 | -2.41 | 1.52 |
