2023-07-05 12:06:38 来源 : 证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3236.16点,收于半年线之下,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为7437.96亿元。到目前为止今日有110只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万集科技、合兴股份、中科创达等,乖离率分别为11.01%、9.71%、9.02%;郑煤机、继峰股份、荣泰健康等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300552 | 万集科技 | 19.98 | 11.36 | 20.77 | 23.06 | 11.01 |
605005 | 合兴股份 | 9.98 | 8.00 | 15.87 | 17.41 | 9.71 |
300496 | 中科创达 | 11.95 | 6.08 | 100.20 | 109.24 | 9.02 |
601965 | 中国汽研 | 7.96 | 1.60 | 21.71 | 23.33 | 7.44 |
002583 | 海能达 | 10.03 | 2.42 | 5.96 | 6.36 | 6.67 |
603085 | 天成自控 | 10.02 | 3.05 | 10.59 | 11.20 | 5.78 |
300046 | 台基股份 | 6.96 | 6.64 | 17.07 | 17.98 | 5.36 |
836720 | 吉冈精密 | 5.69 | 3.88 | 6.02 | 6.32 | 5.03 |
000691 | 亚太实业 | 10.09 | 10.20 | 4.59 | 4.80 | 4.58 |
300708 | 聚灿光电 | 4.70 | 8.27 | 10.24 | 10.69 | 4.37 |
300095 | 华伍股份 | 5.73 | 6.76 | 9.56 | 9.97 | 4.33 |
002937 | 兴瑞科技 | 6.11 | 1.53 | 25.00 | 26.06 | 4.23 |
300585 | 奥联电子 | 4.33 | 20.04 | 22.19 | 23.11 | 4.13 |
605088 | 冠盛股份 | 4.52 | 6.11 | 17.16 | 17.82 | 3.83 |
300895 | 铜牛信息 | 4.99 | 10.97 | 34.52 | 35.75 | 3.58 |
300707 | 威唐工业 | 7.25 | 17.71 | 15.86 | 16.42 | 3.56 |
600497 | 驰宏锌锗 | 6.09 | 8.64 | 5.22 | 5.40 | 3.44 |
000766 | 通化金马 | 9.94 | 3.77 | 5.24 | 5.42 | 3.40 |
300354 | 东华测试 | 3.91 | 2.67 | 44.25 | 45.72 | 3.32 |
002356 | 赫美集团 | 10.00 | 2.75 | 5.11 | 5.28 | 3.31 |
002766 | 索菱股份 | 3.98 | 4.74 | 5.59 | 5.75 | 2.83 |
002196 | 方正电机 | 10.03 | 7.68 | 7.37 | 7.57 | 2.70 |
603528 | 多伦科技 | 3.14 | 1.32 | 7.69 | 7.88 | 2.51 |
300643 | 万通智控 | 4.97 | 5.48 | 13.59 | 13.93 | 2.49 |
300956 | 英力股份 | 2.63 | 3.44 | 15.60 | 15.97 | 2.38 |
300412 | 迦南科技 | 2.85 | 9.79 | 5.64 | 5.77 | 2.23 |
002434 | 万里扬 | 3.28 | 2.26 | 8.92 | 9.12 | 2.22 |
300162 | 雷曼光电 | 3.12 | 2.13 | 7.11 | 7.27 | 2.19 |
300806 | 斯迪克 | 2.59 | 0.60 | 18.63 | 19.02 | 2.09 |
600418 | 江淮汽车 | 6.35 | 7.79 | 13.63 | 13.91 | 2.08 |
002635 | 安洁科技 | 2.19 | 1.48 | 13.71 | 13.98 | 1.98 |
603489 | 八方股份 | 8.23 | 2.37 | 72.08 | 73.50 | 1.97 |
601238 | 广汽集团 | 3.00 | 0.92 | 10.79 | 11.00 | 1.97 |
605018 | 长华集团 | 3.32 | 4.43 | 10.69 | 10.89 | 1.89 |
603187 | 海容冷链 | 1.72 | 1.58 | 19.80 | 20.16 | 1.80 |
300932 | 三友联众 | 2.37 | 2.21 | 15.74 | 16.01 | 1.73 |
300177 | 中海达 | 3.55 | 2.53 | 6.89 | 7.01 | 1.71 |
600551 | 时代出版 | 3.54 | 1.06 | 11.23 | 11.42 | 1.66 |
600576 | 祥源文旅 | 1.85 | 1.50 | 8.11 | 8.24 | 1.65 |
000887 | 中鼎股份 | 3.93 | 3.05 | 13.27 | 13.48 | 1.59 |
605179 | 一鸣食品 | 4.77 | 6.93 | 11.45 | 11.63 | 1.53 |
002653 | 海思科 | 10.01 | 0.96 | 24.69 | 25.06 | 1.48 |
600480 | 凌云股份 | 2.03 | 1.12 | 7.94 | 8.06 | 1.46 |
300102 | 乾照光电 | 4.04 | 3.51 | 6.86 | 6.96 | 1.45 |
002336 | 人人乐 | 1.85 | 5.48 | 13.61 | 13.80 | 1.38 |
002898 | 赛隆药业 | 1.42 | 1.28 | 11.27 | 11.41 | 1.28 |
300176 | 派生科技 | 2.39 | 1.01 | 6.34 | 6.42 | 1.21 |
002278 | 神开股份 | 1.29 | 1.43 | 5.44 | 5.50 | 1.16 |
000504 | 南华生物 | 1.27 | 0.38 | 11.79 | 11.93 | 1.16 |
300433 | 蓝思科技 | 2.69 | 0.63 | 12.09 | 12.23 | 1.12 |
600885 | 宏发股份 | 2.86 | 0.87 | 32.74 | 33.09 | 1.06 |
600306 | *ST商城 | 4.97 | 0.70 | 8.16 | 8.24 | 1.01 |
301211 | 亨迪药业 | 3.41 | 14.04 | 25.85 | 26.11 | 1.00 |
000868 | 安凯客车 | 2.92 | 7.61 | 5.94 | 6.00 | 1.00 |
300998 | 宁波方正 | 1.77 | 6.10 | 30.72 | 31.02 | 0.99 |
838163 | 方大新材 | 1.26 | 0.03 | 5.57 | 5.62 | 0.96 |
301300 | 远翔新材 | 1.33 | 2.60 | 31.64 | 31.92 | 0.90 |
600416 | 湘电股份 | 1.00 | 0.93 | 19.02 | 19.19 | 0.90 |
002615 | 哈尔斯 | 1.92 | 2.68 | 6.84 | 6.90 | 0.90 |
600961 | 株冶集团 | 1.71 | 4.97 | 8.27 | 8.34 | 0.84 |
000430 | 张家界 | 1.01 | 2.16 | 7.97 | 8.03 | 0.80 |
603386 | 骏亚科技 | 1.88 | 0.83 | 11.30 | 11.38 | 0.71 |
600742 | 一汽富维 | 1.70 | 1.11 | 8.33 | 8.39 | 0.70 |
838670 | 恒进感应 | 5.42 | 3.44 | 8.31 | 8.37 | 0.67 |
300903 | 科翔股份 | 4.72 | 10.55 | 11.90 | 11.98 | 0.66 |
603161 | 科华控股 | 2.81 | 4.61 | 14.88 | 14.98 | 0.66 |
000702 | 正虹科技 | 1.26 | 1.78 | 5.57 | 5.61 | 0.65 |
000019 | 深粮控股 | 0.67 | 0.80 | 7.47 | 7.52 | 0.64 |
300415 | 伊之密 | 3.36 | 2.89 | 20.17 | 20.30 | 0.63 |
300809 | 华辰装备 | 1.06 | 2.77 | 21.80 | 21.93 | 0.62 |
601567 | 三星医疗 | 2.35 | 0.56 | 12.99 | 13.07 | 0.60 |
600104 | 上汽集团 | 0.84 | 0.18 | 14.32 | 14.40 | 0.57 |
300124 | 汇川技术 | 2.58 | 0.62 | 65.99 | 66.37 | 0.57 |
002449 | 国星光电 | 0.90 | 1.56 | 8.96 | 9.01 | 0.57 |
002516 | 旷达科技 | 1.66 | 0.74 | 4.86 | 4.89 | 0.56 |
001319 | 铭科精技 | 2.51 | 3.79 | 21.52 | 21.64 | 0.54 |
600641 | 万业企业 | 1.25 | 1.14 | 19.37 | 19.47 | 0.52 |
002824 | 和胜股份 | 1.76 | 6.34 | 31.66 | 31.82 | 0.50 |
301139 | 元道通信 | 1.28 | 1.94 | 28.40 | 28.54 | 0.49 |
301296 | 新巨丰 | 0.89 | 1.16 | 17.01 | 17.09 | 0.47 |
603297 | 永新光学 | 10.00 | 2.24 | 86.98 | 87.37 | 0.45 |
834765 | 美之高 | 0.87 | 0.10 | 5.80 | 5.83 | 0.45 |
301160 | 翔楼新材 | 1.51 | 3.07 | 35.58 | 35.73 | 0.42 |
600698 | 湖南天雁 | 2.13 | 1.16 | 4.78 | 4.80 | 0.41 |
300773 | 拉卡拉 | 2.81 | 1.76 | 18.25 | 18.32 | 0.40 |
002073 | 软控股份 | 2.13 | 1.81 | 6.67 | 6.70 | 0.39 |
603324 | 盛剑环境 | 1.29 | 1.42 | 37.60 | 37.74 | 0.38 |
300893 | 松原股份 | 1.44 | 6.66 | 25.23 | 25.33 | 0.38 |
603661 | 恒林股份 | 0.74 | 0.17 | 33.99 | 34.10 | 0.34 |
603055 | 台华新材 | 0.84 | 0.34 | 10.80 | 10.83 | 0.30 |
001211 | 双枪科技 | 1.55 | 1.69 | 22.23 | 22.29 | 0.29 |
300322 | 硕贝德 | 2.28 | 1.90 | 8.52 | 8.54 | 0.28 |
002003 | 伟星股份 | 2.58 | 0.39 | 9.52 | 9.55 | 0.27 |
300369 | 绿盟科技 | 2.45 | 3.23 | 12.93 | 12.96 | 0.25 |
603358 | 华达科技 | 2.85 | 0.93 | 19.80 | 19.85 | 0.24 |
600765 | 中航重机 | 0.33 | 0.66 | 27.03 | 27.09 | 0.23 |
600421 | 华嵘控股 | 3.81 | 2.55 | 11.15 | 11.18 | 0.22 |
002859 | 洁美科技 | 3.09 | 0.74 | 28.27 | 28.33 | 0.22 |
600539 | 狮头股份 | 0.60 | 0.82 | 6.73 | 6.74 | 0.22 |
603355 | 莱克电气 | 9.99 | 0.48 | 27.79 | 27.85 | 0.21 |
300422 | 博世科 | 0.83 | 1.64 | 6.09 | 6.10 | 0.21 |
300184 | 力源信息 | 1.42 | 1.71 | 4.99 | 5.00 | 0.20 |
301033 | 迈普医学 | 0.83 | 1.39 | 43.47 | 43.55 | 0.18 |
600336 | 澳柯玛 | 0.52 | 0.77 | 5.78 | 5.79 | 0.18 |
002510 | 天汽模 | 1.80 | 1.75 | 3.95 | 3.96 | 0.17 |
603221 | 爱丽家居 | 1.14 | 0.34 | 7.96 | 7.97 | 0.15 |
600861 | 北京人力 | 0.17 | 0.50 | 23.71 | 23.73 | 0.09 |
603579 | 荣泰健康 | 1.67 | 0.83 | 21.28 | 21.30 | 0.09 |
603997 | 继峰股份 | 2.09 | 1.29 | 14.13 | 14.14 | 0.07 |
601717 | 郑煤机 | 1.84 | 0.58 | 12.71 | 12.72 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: