2023-08-04 14:08:57 来源 : 同花顺
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,辰安科技(300523)(300523)获外资买入3440.0股。截至目前,陆股通持有辰安科技75.73万股,占流通股0.33%,累计持股成本74.33元,持股亏损69.42%。
辰安科技最近5个交易日上涨2.39%,陆股通累计净买入2.84万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价22.65元;最近20个交易日下跌4.74%,陆股通累计净卖出84.16万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价23.10元;最近60个交易日下跌1.43%,陆股通累计净卖出58.87万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价24.03元。
辰安科技近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-3 | 75.73万 | 0.33 | 7.83万 | 3440 | 74.33 |
2023-8-2 | 75.39万 | 0.33 | 8.18万 | 3596 | 74.56 |
2023-8-1 | 75.03万 | 0.32 | -20.48万 | -9010 | 74.81 |
2023-7-31 | 75.93万 | 0.33 | 75.8万 | 3.35万 | 74.19 |
2023-7-28 | 72.58万 | 0.31 | -6.94万 | -3100 | 76.57 |
2023-7-27 | 72.89万 | 0.31 | -23.01万 | -1.03万 | 76.34 |
2023-7-26 | 73.92万 | 0.32 | -137.44万 | -6.08万 | 75.59 |
2023-7-25 | 80.0万 | 0.35 | 84.94万 | 3.73万 | 71.56 |
2023-7-24 | 76.27万 | 0.33 | 89.89万 | 3.99万 | 73.95 |
2023-7-21 | 72.28万 | 0.31 | -76.34万 | -3.42万 | 76.79 |
标签: