2023-08-19 04:18:32 来源 : 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,派斯林因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。派斯林当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 首创证券北京北辰东路营业部 | - | - | |
2 | 中信建投证券佛山南海南桂东路营业部 | - | - | |
3 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券佛山南海南桂东路营业部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | - | - | |
4 | 平安证券东莞石竹路营业部 | - | - | |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: